Sample Preparation Procedure Metadata

Golder Associates, Ottawa, Ontario / <177 micron (NGR)



Procedure Description

Laboratory: Golder Associates, Ottawa, Ontario

Method: <177 micron (NGR)

Field-dried samples were air-dried, crushed, ball-milled and sieved. The minus 80 mesh (177 microns) fraction was used for subsequent analyses.

Sample Classification (Preparation)

Index Sample Count Survey Sample Bundle Sample Type Prep Lab Material Duplicates count
83  070011 070002   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
86  070011 210712   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
86  070011 210713   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
698  120029 120001   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
698  120029 120002   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
165  120029 120003   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
1286  120030 120005   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
1286  120030 120006   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
266  120030 120007   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
10  896  120031 120009   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
11  896  120031 120010   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
12  184  120031 120011   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
13  407  120032 120013   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
14  105  120032 120014   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
15  1285  120033 120016   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
16  129  120033 120017   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
17  1207  120034 120019   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
18  291  120034 120020   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
19  164  120035 120022   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
20  22  120035 120023   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
21  962  120036 120025   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
22  207  120036 120026   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
23  909  120037 120028   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
24  100  120037 120029   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
25  530  210122 210632   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 22 
26  399  210122 210819   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
27  1473  210123 210261   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 158 
28  1473  210123 210262   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 158 
29  1473  210123 210263   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 158 
30  837  210082 210521   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 90 
31  837  210082 210571   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 90 
32  837  210082 210572   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 90 
33  143  210082 210573   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 22 
34  1082  210083 210523   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 116 
35  987  210084 210525   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 106 
36  1446  210085 210512   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 154 
37  1446  210085 210575   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 154 
38  244  210085 210577   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 28 
39  1706  210086 210541   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 182 
40  1706  210086 210542   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 182 
41  337  210086 210543   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 58 
42  74  210088 210700   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
43  74  210088 210701   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
44  42  210088 210702   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
45  12  210088 210703   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
46  393  210089 210705   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 42 
47  393  210089 210706   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 42 
48  330  210089 210707   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
49  68  210089 210708   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
50  10  210090 210710   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
51  10  210090 210711   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
52  1322  210092 210527   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 144 
53  1322  210092 210662   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 144 
54  1362  210092 211194   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 223 
55  1113  210093 210162   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 122 
56  1113  210093 210163   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 122 
57  1132  210094 210164   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 122 
58  1132  210094 210165   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 122 
59  210094 210278   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
60  1194  210095 210166   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 128 
61  1194  210095 210167   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 128 
62  805  210095 210278   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 48 
63  1205  210096 210168   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 130 
64  1205  210096 210169   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 130 
65  499  210096 210278   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 30 
66  1217  210097 210170   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 130 
67  1217  210097 210171   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 130 
68  1022  210098 210172   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 110 
69  1022  210098 210173   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 110 
70  917  210099 210174   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 100 
71  917  210099 210175   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 100 
72  1094  210100 210176   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 118 
73  1094  210100 210177   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 118 
74  381  210101 210178   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 44 
75  381  210101 210179   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 44 
76  655  210102 210180   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 76 
77  655  210102 210181   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 76 
78  481  210102 210485   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
79  861  210103 210183   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 94 
80  861  210103 210184   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 94 
81  651  210103 210485   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
82  1553  210104 210186   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 166 
83  1553  210104 210187   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 166 
84  183  210104 210976   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 16 
85  188  210104 210977   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 26 
86  157  210104 210978   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 24 
87  1532  210105 210189   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 166 
88  1532  210105 210190   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 166 
89  122  210105 210976   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 10 
90  126  210105 210977   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 16 
91  234  210105 210978   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 30 
92  209  210105 210979   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 33 
93  1724  210106 210192   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 186 
94  1724  210106 210193   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 186 
95  97  210106 210676   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
96  1631  210106 211061   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
97  1465  210107 210197   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 160 
98  1465  210107 210198   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 160 
99  89  210107 210679   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
100  1385  210107 211064   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
101  793  210108 210200   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 88 
102  793  210108 210201   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 88 
103  52  210108 210680   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
104  749  210108 211065   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
105  873  210109 210203   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 94 
106  873  210109 210204   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 94 
107  873  210109 210974   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 94 
108  873  210109 210975   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 94 
109  955  210110 210207   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 104 
110  955  210110 210208   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 104 
111  955  210110 210974   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 104 
112  955  210110 210975   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 104 
113  1000  210111 210211   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 108 
114  1000  210111 210212   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 108 
115  1000  210111 210974   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 108 
116  1000  210111 210975   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 108 
117  733  210112 210215   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 78 
118  733  210112 210216   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 78 
119  733  210112 210279   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 78 
120  733  210112 210973   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 78 
121  770  210113 210218   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 82 
122  770  210113 210219   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 82 
123  770  210113 210279   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 82 
124  770  210113 210973   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 82 
125  2372  210114 210221   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 250 
126  2372  210114 210222   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 250 
127  665  210114 210768   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 66 
128  31  210114 210769   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
129  727  210114 210772   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 78 
130  18  210114 210773   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
131  455  210114 210798   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 48 
132  1025  210115 210236   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 110 
133  1025  210115 210237   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 110 
134  1025  210115 210787   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 110 
135  1033  210116 210239   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 112 
136  1033  210116 210240   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 112 
137  1033  210116 210784   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 112 
138  2261  210117 210242   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 242 
139  2261  210117 210243   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 242 
140  1087  210118 100001   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
141  1148  210118 210245   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 122 
142  1148  210118 210246   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 122 
143  1087  210118 210836   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
144  825  210119 100002   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
145  926  210119 210249   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 100 
146  926  210119 210250   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 100 
147  825  210119 210806   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
148  882  210120 100003   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
149  932  210120 210252   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 100 
150  932  210120 210253   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 100 
151  882  210120 210807   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
152  803  210121 100004   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
153  848  210121 210255   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 90 
154  848  210121 210256   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 90 
155  803  210121 210808   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
156  916  210122 100005   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
157  968  210122 210258   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 104 
158  968  210122 210259   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 104 
159  186  210122 210303   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 18 
160  86  210123 210677   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
161  1394  210123 211062   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
162  1372  210124 210265   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 150 
163  1372  210124 210266   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 150 
164  1372  210124 210267   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 150 
165  71  210124 210678   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
166  1297  210124 211063   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
167  497  210125 210269   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 54 
168  497  210125 210270   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 54 
169  26  210125 210681   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
170  470  210125 211066   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
171  176  210126 210272   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 16 
172  991  210126 210272   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 108 
173  176  210126 210273   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 16 
174  991  210126 210273   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 108 
175  176  210126 210274   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 16 
176  991  210126 210274   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 108 
177  176  210126 210972   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 16 
178  1450  210127 210280   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 156 
179  1450  210127 210281   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 156 
180  1450  210127 210770   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 156 
181  103  210127 210771   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
182  792  210128 210283   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 86 
183  792  210128 210284   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 86 
184  792  210128 210774   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 86 
185  120  210128 210775   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
186  1486  210129 210286   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 158 
187  1486  210129 210287   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 158 
188  1486  210129 210799   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 158 
189  1242  210130 210389   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 134 
190  1242  210130 210390   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 134 
191  1175  210130 211057   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
192  1175  210130 211058   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
193  1234  210131 210392   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 136 
194  1234  210131 210393   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 136 
195  1166  210131 211059   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
196  1166  210131 211060   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
197  769  210132 210395   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 84 
198  769  210132 210396   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 84 
199  769  210132 210788   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 84 
200  1985  210133 210398   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 214 
201  1985  210133 210399   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 214 
202  1985  210133 210789   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 214 
203  1021  210134 210401   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 112 
204  1021  210134 210402   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 112 
205  1021  210134 210661   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 112 
206  1512  210135 100006   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
207  1597  210135 210248   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 170 
208  1597  210135 210404   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 170 
209  1597  210135 210405   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 170 
210  520  210135 210820   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
211  992  210135 210824   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
212  1563  210135 211109   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 106 
213  810  210136 100007   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
214  856  210136 210276   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 92 
215  195  210136 210303   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 14 
216  856  210136 210407   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 92 
217  856  210136 210408   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 92 
218  361  210136 210632   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 18 
219  810  210136 210823   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
220  1052  210137 100008   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
221  1119  210137 210410   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 118 
222  1119  210137 210411   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 118 
223  1119  210137 210532   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 118 
224  1060  210137 210832   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
225  1112  210137 211111   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 104 
226  1665  210138 100009   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
227  1761  210138 210277   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 192 
228  1761  210138 210413   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 192 
229  1761  210138 210414   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 192 
230  1239  210138 210756   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 134 
231  385  210138 210757   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 72 
232  493  210138 210810   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
233  997  210138 211109   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 44 
234  85  210139 210416   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 10 
235  999  210139 210416   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 106 
236  85  210139 210417   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 10 
237  85  210139 210418   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 10 
238  999  210139 210418   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 106 
239  896  210140 210420   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 96 
240  896  210140 210421   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 96 
241  1073  210141 210423   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 114 
242  1073  210141 210424   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 114 
243  1073  210141 210425   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 114 
244  1073  210141 210579   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 114 
245  98  210141 210580   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
246  977  210142 210428   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 104 
247  977  210142 210429   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 104 
248  977  210142 210430   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 104 
249  977  210142 210582   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 104 
250  48  210142 210583   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
251  2198  210143 210433   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 234 
252  2198  210143 210434   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 234 
253  2198  210143 210435   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 234 
254  553  210144 210438   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 60 
255  553  210144 210439   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 60 
256  523  210144 210885   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
257  21  210144 210886   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
258  625  210145 210441   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 68 
259  625  210145 210442   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 68 
260  591  210145 210888   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
261  28  210145 210889   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
262  812  210146 210444   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 88 
263  812  210146 210445   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 88 
264  768  210146 210891   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
265  64  210146 210892   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
266  1265  210147 210447   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 134 
267  1265  210147 210448   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 134 
268  1265  210147 210785   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 134 
269  572  210148 210450   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 62 
270  572  210148 210451   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 62 
271  572  210148 210786   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 62 
272  1157  210160 210488   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 124 
273  1157  210160 210489   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 124 
274  1114  210161 100010   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
275  241  210175 210833   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
276  255  210175 211110   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 28 
277  1200  210176 100022   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
278  1269  210176 210535   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 138 
279  91  210220 210765   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 10 
280  524  210220 210766   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 56 
281  1188  210221 210776   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 128 
282  192  210221 210777   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 68 
283  1176  210161 210492   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 124 
284  1114  210161 210809   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
285  1402  210162 100011   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
286  1578  210162 210494   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 172 
287  1492  210162 210831   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
288  1336  210163 100012   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
289  1413  210163 210496   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 154 
290  1336  210163 210811   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
291  476  210164 100013   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
292  504  210164 210498   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 56 
293  504  210164 210758   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 56 
294  142  210164 210759   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 20 
295  360  210164 211108   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 32 
296  114  210164 211109   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 10 
297  1059  210165 100014   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
298  1119  210165 210500   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 120 
299  1059  210165 210837   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
300  909  210166 100015   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
301  960  210166 210502   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 102 
302  909  210166 210838   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
303  132  210167 100016   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
304  140  210167 210504   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 16 
305  132  210167 210839   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
306  1011  210168 100017   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
307  99  210168 210303   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 12 
308  1068  210168 210506   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 114 
309  590  210168 210632   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 18 
310  430  210168 210818   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
311  305  210169 100018   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
312  323  210169 210508   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 36 
313  305  210169 210821   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
314  318  210169 211108   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 26 
315  134  210170 100019   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
316  143  210170 210510   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 18 
317  134  210170 210822   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
318  143  210170 211108   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 18 
319  1162  210171 210515   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 124 
320  1186  210172 210517   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 124 
321  971  210173 100020   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
322  1027  210173 210519   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 112 
323  971  210173 210835   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
324  1305  210174 210529   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 140 
325  1305  210174 210548   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 140 
326  241  210175 100021   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
327  255  210175 210533   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 28 
328  1200  210176 210834   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR)
329  1269  210176 211110   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 138 
330  674  210177 210537   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 76 
331  674  210177 210538   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 76 
332  86  210177 210539   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 22 
333  1292  210178 210546   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 140 
334  1292  210178 210663   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 140 
335  1216  210181 210553   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 128 
336  967  210182 210555   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 102 
337  967  210182 210556   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 102 
338  118  210182 210557   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 22 
339  1120  210183 210559   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 118 
340  1120  210183 210560   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 118 
341  151  210183 210561   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 24 
342  1044  210184 210563   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 110 
343  1044  210184 210564   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 110 
344  133  210184 210565   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 26 
345  1063  210185 210567   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 112 
346  1063  210185 210568   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 112 
347  116  210185 210569   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 20 
348  1396  210186 210584   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 152 
349  1396  210186 210585   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 152 
350  145  210186 210586   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 20 
351  1320  210186 210840   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
352  840  210187 210588   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 90 
353  840  210187 210589   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 90 
354  56  210187 210590   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR)
355  1119  210188 210592   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 120 
356  1119  210188 210593   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 120 
357  227  210188 210594   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 44 
358  1493  210189 210596   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 160 
359  1493  210189 210597   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 160 
360  153  210189 210598   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 24 
361  3842  210190 210600   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 408 
362  3842  210190 210601   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 408 
363  506  210190 210602   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 88 
364  1447  210191 210604   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 162 
365  1447  210191 210605   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 162 
366  155  210191 210606   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 24 
367  1447  210191 211192   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 162 
368  1522  210191 211193   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 306 
369  239  210192 210608   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 26 
370  1004  210192 210609   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 106 
371  272  210193 210612   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 30 
372  950  210193 210613   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 100 
373  272  210193 210614   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 30 
374  950  210193 210615   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 100 
375  46  210193 210616   NGR lake sediment grab sample  <177 micron (NGR) 10 
376  111  210193 210617   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 22 
377  1125  210194 210620   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 120 
378  1125  210194 210621   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 120 
379  148  210194 210622   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 20 
380  1463  210195 210624   NGR bulk stream sediment  <177 micron (NGR) 158 
