Sample Preparation Procedure Metadata

No laboratory was required / Untreated Water



Procedure Description

Laboratory: No laboratory was required

Method: Untreated Water

Sample Classification (Preparation)

Index Sample Count Survey Sample Bundle Sample Type Prep Lab Material Duplicates count
698  120029 120004   Fluid (stream)  Untreated Water
1286  120030 120008   Fluid (stream)  Untreated Water
896  120031 120012   Fluid (stream)  Untreated Water
407  120032 120015   Fluid (stream)  Untreated Water
1285  120033 120018   Fluid (stream)  Untreated Water
1207  120034 120021   Fluid (stream)  Untreated Water
164  120035 120024   Fluid (stream)  Untreated Water
962  120036 120027   Fluid (stream)  Untreated Water
909  120037 120030   Fluid (stream)  Untreated Water
10  1200  210159 210486   Fluid (lake)  Untreated Water
11  1095  210160 210490   Fluid (lake)  Untreated Water
12  223  210225 210802   Fluid (stream)  Untreated Water
13  792  210082 210522   Fluid (lake)  Untreated Water
14  792  210082 210574   Fluid (lake)  Untreated Water
15  1024  210083 210524   Fluid (lake)  Untreated Water
16  934  210084 210526   Fluid (lake)  Untreated Water
17  1369  210085 210513   Fluid (lake)  Untreated Water
18  1615  210086 210544   Fluid (lake)  Untreated Water
19  1615  210086 210545   Fluid (lake)  Untreated Water
20  37  210088 210704   Fluid (lake)  Untreated Water
21  372  210089 210709   Fluid (lake)  Untreated Water
22  210090 210715   Fluid (lake)  Untreated Water
23  367  210091 210858   Fluid (lake)  Untreated Water
24  1250  210092 210528   Fluid (lake)  Untreated Water
25  655  210102 210182   Fluid (lake)  Untreated Water 76 
26  861  210103 210185   Fluid (lake)  Untreated Water 94 
27  1553  210104 210188   Fluid (lake)  Untreated Water 166 
28  1532  210105 210191   Fluid (lake)  Untreated Water 166 
29  1724  210106 210194   Fluid (stream)  Untreated Water 186 
30  1465  210107 210199   Fluid (stream)  Untreated Water 160 
31  793  210108 210202   Fluid (stream)  Untreated Water 88 
32  873  210109 210205   Fluid (lake)  Untreated Water 94 
33  873  210109 210206   Fluid (lake)  Untreated Water 94 
34  955  210110 210209   Fluid (lake)  Untreated Water 104 
35  955  210110 210210   Fluid (lake)  Untreated Water 104 
36  1000  210111 210213   Fluid (lake)  Untreated Water 108 
37  1000  210111 210214   Fluid (lake)  Untreated Water 108 
38  733  210112 210217   Fluid (lake)  Untreated Water 78 
39  770  210113 210220   Fluid (lake)  Untreated Water 82 
40  25  210114 210005   Fluid (stream)  Untreated Water
41  2247  210114 210223   Fluid (stream)  Untreated Water
42  1566  210114 210224   Fluid (stream)  Untreated Water
43  970  210115 210238   Fluid (lake)  Untreated Water
44  977  210116 210241   Fluid (lake)  Untreated Water
45  2140  210117 210244   Fluid (lake)  Untreated Water
46  1087  210118 210247   Fluid (lake)  Untreated Water
47  876  210119 210251   Fluid (lake)  Untreated Water
48  882  210120 210254   Fluid (lake)  Untreated Water
49  803  210121 210257   Fluid (lake)  Untreated Water
50  916  210122 210260   Fluid (lake)  Untreated Water
51  1473  210123 210264   Fluid (stream)  Untreated Water 158 
52  1372  210124 210268   Fluid (stream)  Untreated Water 150 
53  497  210125 210271   Fluid (stream)  Untreated Water 54 
54  176  210126 210275   Fluid (lake)  Untreated Water 16 
55  991  210126 210275   Fluid (stream)  Untreated Water 108 
56  1450  210127 210282   Fluid (stream)  Untreated Water 156 
57  792  210128 210285   Fluid (stream)  Untreated Water 86 
58  1486  210129 210288   Fluid (stream)  Untreated Water 158 
59  1175  210130 210391   Fluid (lake)  Untreated Water
60  1166  210131 210394   Fluid (lake)  Untreated Water
61  769  210132 210397   Fluid (lake)  Untreated Water 84 
62  1985  210133 210400   Fluid (lake)  Untreated Water 214 
63  1021  210134 210403   Fluid (lake)  Untreated Water 112 
64  1597  210135 210406   Fluid (lake)  Untreated Water 170 
65  856  210136 210409   Fluid (lake)  Untreated Water 92 
66  1119  210137 210412   Fluid (lake)  Untreated Water 118 
67  1761  210138 210415   Fluid (lake)  Untreated Water 192 
68  85  210139 210419   Fluid (lake)  Untreated Water 10 
69  999  210139 210419   Fluid (stream)  Untreated Water 106 
70  896  210140 210422   Fluid (stream)  Untreated Water 96 
71  1073  210141 210426   Fluid (stream)  Untreated Water 114 
72  1073  210141 210427   Fluid (stream)  Untreated Water 114 
73  977  210142 210431   Fluid (stream)  Untreated Water 104 
74  977  210142 210432   Fluid (stream)  Untreated Water 104 
75  2198  210143 210436   Fluid (stream)  Untreated Water 234 
76  2198  210143 210437   Fluid (stream)  Untreated Water 234 
77  553  210144 210440   Fluid (lake)  Untreated Water 60 
78  625  210145 210443   Fluid (lake)  Untreated Water 68 
79  812  210146 210446   Fluid (lake)  Untreated Water 88 
80  572  210148 210452   Fluid (lake)  Untreated Water 62 
81  2382  210149 210456   Fluid (stream)  Untreated Water 258 
82  1987  210150 210459   Fluid (stream)  Untreated Water 214 
83  988  210151 210462   Fluid (stream)  Untreated Water 106 
84  965  210152 210465   Fluid (stream)  Untreated Water 104 
85  1373  210153 210468   Fluid (stream)  Untreated Water 148 
86  800  210154 210471   Fluid (stream)  Untreated Water 86 
87  1052  210155 210474   Fluid (stream)  Untreated Water 114 
88  641  210156 210477   Fluid (stream)  Untreated Water 70 
89  902  210157 210480   Fluid (stream)  Untreated Water 98 
90  1114  210161 210493   Fluid (lake)  Untreated Water
91  1492  210162 210495   Fluid (lake)  Untreated Water
92  1336  210163 210497   Fluid (lake)  Untreated Water
93  476  210164 210499   Fluid (lake)  Untreated Water
94  1059  210165 210501   Fluid (lake)  Untreated Water
95  909  210166 210503   Fluid (lake)  Untreated Water
96  132  210167 210505   Fluid (lake)  Untreated Water
97  1011  210168 210507   Fluid (lake)  Untreated Water
98  305  210169 210509   Fluid (lake)  Untreated Water
99  134  210170 210511   Fluid (lake)  Untreated Water
100  1100  210171 210516   Fluid (stream)  Untreated Water
101  1124  210172 210518   Fluid (stream)  Untreated Water
102  971  210173 210520   Fluid (lake)  Untreated Water
103  1235  210174 210530   Fluid (stream)  Untreated Water
104  241  210175 210534   Fluid (lake)  Untreated Water
105  1200  210176 210536   Fluid (lake)  Untreated Water
106  636  210177 210540   Fluid (stream)  Untreated Water
107  1222  210178 210547   Fluid (lake)  Untreated Water
108  606  210179 210550   Fluid (stream)  Untreated Water 64 
109  565  210180 210552   Fluid (stream)  Untreated Water 60 
110  1152  210181 210554   Fluid (stream)  Untreated Water
111  916  210182 210558   Fluid (stream)  Untreated Water
112  1061  210183 210562   Fluid (stream)  Untreated Water
113  989  210184 210566   Fluid (stream)  Untreated Water
114  1007  210185 210570   Fluid (stream)  Untreated Water
115  1320  210186 210587   Fluid (stream)  Untreated Water
116  795  210187 210591   Fluid (stream)  Untreated Water
117  1059  210188 210595   Fluid (lake)  Untreated Water
118  1413  210189 210599   Fluid (lake)  Untreated Water
119  3638  210190 210603   Fluid (lake)  Untreated Water
120  1366  210191 210607   Fluid (lake)  Untreated Water
121  239  210192 210610   Fluid (lake)  Untreated Water 26 
122  1004  210192 210611   Fluid (lake)  Untreated Water 106 
123  272  210193 210618   Fluid (lake)  Untreated Water 30 
124  950  210193 210619   Fluid (lake)  Untreated Water 100 
125  1065  210194 210623   Fluid (stream)  Untreated Water
126  1384  210195 210627   Fluid (stream)  Untreated Water
127  1473  210196 210631   Fluid (stream)  Untreated Water
128  187  210197 210639   Fluid (lake)  Untreated Water
129  142  210197 210640   Fluid (stream)  Untreated Water
130  1074  210198 210648   Fluid (stream)  Untreated Water
131  356  210199 210647   Fluid (lake)  Untreated Water
132  1538  210200 210652   Fluid (lake)  Untreated Water
133  1798  210201 210656   Fluid (lake)  Untreated Water
134  1800  210202 210660   Fluid (lake)  Untreated Water
135  968  210203 210667   Fluid (stream)  Untreated Water
136  972  210204 210671   Fluid (stream)  Untreated Water
137  1342  210205 210675   Fluid (stream)  Untreated Water
138  608  210206 210687   Fluid (stream)  Untreated Water
139  355  210207 210687   Fluid (stream)  Untreated Water
140  443  210208 210687   Fluid (stream)  Untreated Water
141  1300  210209 210691   Fluid (lake)  Untreated Water
142  627  210210 210695   Fluid (lake)  Untreated Water
143  1446  210211 210699   Fluid (lake)  Untreated Water
144  963  210212 210719   Fluid (stream)  Untreated Water
145  1461  210213 210723   Fluid (stream)  Untreated Water
146  462  210214 210727   Fluid (stream)  Untreated Water
147  77  210215 210737   Fluid (lake)  Untreated Water
148  125  210216 210743   Fluid (lake)  Untreated Water
149  109  210217 210749   Fluid (lake)  Untreated Water
150  97  210218 210755   Fluid (lake)  Untreated Water
151  939  210219 210763   Fluid (stream)  Untreated Water
152  496  210220 210767   Fluid (stream)  Untreated Water
153  1124  210221 210779   Fluid (lake)  Untreated Water
154  213  210222 210783   Fluid (stream)  Untreated Water
155  829  210223 210793   Fluid (stream)  Untreated Water
156  1014  210224 210797   Fluid (stream)  Untreated Water
157  455  210226 210805   Fluid (stream)  Untreated Water
158  509  210227 210802   Fluid (stream)  Untreated Water
159  414  210228 210805   Fluid (stream)  Untreated Water
160  430  210229 210827   Fluid (lake)  Untreated Water
161  487  210230 210830   Fluid (stream)  Untreated Water
162  1230  210231 210843   Fluid (lake)  Untreated Water
163  1764  210232 210846   Fluid (lake)  Untreated Water
164  1208  210233 210849   Fluid (lake)  Untreated Water
165  661  210234 210852   Fluid (stream)  Untreated Water
166  217  210235 210855   Fluid (lake)  Untreated Water
167  813  210238 210899   Fluid (stream)  Untreated Water
168  1186  210239 210864   Fluid (stream)  Untreated Water
169  791  210240 210867   Fluid (stream)  Untreated Water
170  947  210241 211011   Fluid (stream)  Untreated Water
171  438  210244 210861   Fluid (stream)  Untreated Water
172  454  210245 210873   Fluid (stream)  Untreated Water
173  41  210247 210036   Fluid (stream)  Untreated Water
174  41  210247 210037   Fluid (stream)  Untreated Water
175  225  210248 210036   Fluid (stream)  Untreated Water
176  225  210248 210037   Fluid (stream)  Untreated Water
177  324  210249 210814   Fluid (stream)  Untreated Water
178  167  210250 211125   Fluid (stream)  Untreated Water
179  167  210250 211126   Fluid (stream)  Untreated Water
180  776  210250 211127   Fluid (stream)  Untreated Water
181  776  210250 211128   Fluid (stream)  Untreated Water
182  310  210251 211131   Fluid (stream)  Untreated Water
183  310  210251 211132   Fluid (stream)  Untreated Water
184  1368  210251 211133   Fluid (stream)  Untreated Water
185  1368  210251 211134   Fluid (stream)  Untreated Water
186  326  210285 210816   Fluid (lake)  Untreated Water 36 
187  29  210285 210817   Fluid (lake)  Untreated Water
188  326  210285 210887   Fluid (lake)  Untreated Water 36 
189  48  210285 210890   Fluid (lake)  Untreated Water
190  41  210285 211151   Fluid (lake)  Untreated Water
191  3512  210307 211157   Fluid (stream)  Untreated Water
192  3512  210307 211158   Fluid (stream)  Untreated Water
193  187  210307 211160   Fluid (stream)  Untreated Water
194  236  210377 210005   Fluid (stream)  Untreated Water
195  879  210377 210223   Fluid (stream)  Untreated Water
196  352  210377 210224   Fluid (stream)  Untreated Water
197  588  210378 210231   Fluid (stream)  Untreated Water 72 
198  588  210378 210232   Fluid (stream)  Untreated Water 72 
199  5520  210380 210226   Fluid (stream)  Untreated Water
200  60  210401 210264   Fluid (stream)  Untreated Water
201  31  210402 210275   Fluid (lake)  Untreated Water
202  33  310004 310022   Fluid (stream)  Untreated Water
Date modified: