| Index | Nom de la groupe | Décomposition | Technique |
|---|---|---|---|
| 1 | Al2O3 | - | - | ||
| 2 | Al2O3 | NONE | ROOT | Aucun | Technique |
| 3 | Al2O3 | NONE | XRAY_FLUOR | Aucun | Fluorescence X |
| 4 | Al2O3 | NONE | LOI_900 | Aucun | Perte au feu, 900°C |
| 5 | Al2O3 | NONE | ELECTR PRB | Aucun | Microsonde électronique |
| 6 | Al2O3 | NONE | WD-XRF | Aucun | WD-XRF |
| 7 | Al2O3 | Fusion | ICP-ES | Fusion | IC plasma – spectroscopie d'émission |
| 8 | Al2O3 | BO2/B4O7 | XRAY_FLUOR | Borate et/ou tétraborate | Fluorescence X |
| 9 | Al2O3 | BO2/B4O7 | ICP-MS/ES | Borate et/ou tétraborate | ICP-MS et ICP-ES |
| 10 | Al2O3 | Borate/HNO3 | ICP-ES | Borate/tétraborate, + HNO3 | IC plasma – spectroscopie d'émission |
| 11 | Al2O3 | Borate/HNO3 | ICP-MS/ES | Borate/tétraborate, + HNO3 | ICP-MS et ICP-ES |
| 12 | Al2O3 | Multiple | MULTIPLE | Multiple | Multiple |
Mots-clés
Oxyde d'aluminium
Définition de mot-cléf
Oxyde d'aluminium
Catégorie: Quantités analysées
Subcatégorie: Oxyde
Les mots clés correspondant aux grandeurs analysées. Les types de grandeurs analysées ont été regroupés en onze sous-catégories différentes.Exemples : les mots-clés tels que « Au », « pH ».On les retrouve dans le tableau « Analytical_Quantities_SHARED » de la base de données. .On peut retrouver les sous- catégories dans le tableau « Analytical_Quantity_Types_SHARED » de la base de données.
| ID | Units | Limite Det. | Technique | Décomposition |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pourcent | 0.1 | Fluorescence X | Aucun |
| 2 | pourcent | 0.001 | Microsonde électronique | Aucun |
| 3 | pourcent | 0.01 | Fluorescence X | Aucun |
| 4 | pourcent | 0.01 | Fluorescence X | Aucun |
| 5 | pourcent | 0.2 | Fluorescence X | Aucun |
| 6 | pourcent | 0.2 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Fusion |
| 7 | Inconnu | Technique | Aucun | |
| 8 | Inconnu | Technique | Aucun | |
| 9 | Inconnu | Technique | Aucun | |
| 10 | Inconnu | Technique | Aucun | |
| 11 | Inconnu | Technique | Aucun | |
| 12 | Inconnu | Technique | Aucun | |
| 13 | pourcent | 0.01 | WD-XRF | Aucun |
| 14 | pourcent | Multiple | Multiple | |
| 15 | pourcent | Multiple | Multiple | |
| 16 | pourcent | Multiple | Multiple | |
| 17 | pourcent | Multiple | Multiple | |
| 18 | pourcent | Multiple | Multiple | |
| 19 | pourcent | Multiple | Multiple | |
| 20 | pourcent | Multiple | Multiple | |
| 21 | pourcent | Multiple | Multiple | |
| 22 | pourcent | Multiple | Multiple | |
| 23 | pourcent | Multiple | Multiple | |
| 24 | pourcent | Microsonde électronique | Aucun | |
| 25 | pourcent | Multiple | Multiple | |
| 26 | pourcent | 0.01 | Microsonde électronique | Aucun |
| 27 | pourcent | Multiple | Multiple | |
| 28 | pourcent | 0.01 | ICP-MS et ICP-ES | Borate et/ou tétraborate |
| 29 | pourcent | 0.01 | ICP-MS et ICP-ES | Borate et/ou tétraborate |
| 30 | pourcent | 0.01 | Fluorescence X | Borate et/ou tétraborate |
| 31 | pourcent | Microsonde électronique | Aucun | |
| 32 | pourcent | Microsonde électronique | Aucun | |
| 33 | pourcent | Microsonde électronique | Aucun | |
| 34 | pourcent | Microsonde électronique | Aucun | |
| 35 | pourcent | Microsonde électronique | Aucun | |
| 36 | pourcent | Microsonde électronique | Aucun | |
| 37 | pourcent | 0.001 | Microsonde électronique | Aucun |
| 38 | pourcent | 0.01 | Perte au feu, 900°C | Aucun |
| 39 | pourcent | 0.01 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Borate/tétraborate, + HNO3 |
| 40 | pourcent | 0.01 | ICP-MS et ICP-ES | Borate/tétraborate, + HNO3 |
| 41 | pourcent | 0.001 | Microsonde électronique | Aucun |
| Index | ID de la suite | Nom de la suite |
|---|---|---|
| 1 | 18 | microsonde électronique de la CGC (17 oxydes) (#1) |
| 2 | 21 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) base de données lithogéochimiques : méthodes de fluorescence X (XRF) |
| 3 | 102 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD143 base de données lithogéochimiques : méthodes analytiques diverses |
| 4 | 103 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO)MRD 155, Teck-Gauthier A1-A2, méthodes analytiques diverses |
| 5 | 106 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Teck-Gauthier A5, méthodes analytiques diverses |
| 6 | 107 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Carscallen-Thornburn, méthodes analytiques diverses |
| 7 | 108 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Munroe-Currie, méthodes analytiques diverses |
| 8 | 109 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Timmins-intrusions, méthodes analytiques diverses |
| 9 | 110 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Clifford-intrusions, méthodes analytiques diverses |
| 10 | 111 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Ben Nevis-Katrine, méthodes analytiques diverses |
| 11 | 112 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Ben Nevis-Clifford, méthodes analytiques diverses |
| 12 | 113 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Tisdale, méthodes analytiques diverses |
| 13 | 130 | XRF (11 éléments) |
| 14 | 152 | CGC ICP-AES (100 éléments majeurs) |
| 15 | 164 | microsonde électronique de la CGO [#1] |
| 16 | 223 | Carleton University – microsonde électronique [#1] |
| 17 | 239 | CGC microsonde électronique (SILPYROX, SPINELLE, GRENAT) |
| 18 | 244 | CGC microsonde électronique (GRENAT) |
| 19 | 255 | CGC microsonde électronique (12 ou 15 oxydes) |
| 20 | 256 | CGC microsonde électronique (15 oxydes, y inclus SO3) |
| 21 | 263 | De Beers analyse par la microsonde électronique |
| 22 | 267 | IOS Services Géoscientifiques/Université Laval analyse par la microsonde électronique (Garnrg, Ilmerg, Pyrorg) |
| 23 | 268 | IOS Services Géoscientifiques/Université Laval - analyse par la microsonde électronique à balayage |
| 24 | 269 | IOS Services Geoscientifiques/Laval University analyse par la microsonde électronique (Garnrg, Ilmerg, Pyrorg, Olivpm) |
| 25 | 272 | CANMET analyse par la microsonde électronique |
| 26 | 274 | CGC microsonde électronique (DIAMANT, SPINELLES) |
| 27 | 286 | CGC microsonde électronique (DIAMANT, OXYDES) |
| 28 | 294 | Carleton University microsonde électronique [#2] |
| 29 | 297 | Ministère du Développement du Nord et des Mines, Laboratoires géoscientifiques- microsonde électronique. |
| 30 | 302 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (#2) |
| 31 | 304 | CGC microsonde électronique-analyses de diopside pauvre en Cr |
| 32 | 305 | CGC/Musée canadien de la nature – analyse par la microsonde électronique |
| 33 | 312 | CGC microsonde électronique (DIAMANT, PYROXÈNE) |
| 34 | 313 | CGO microsonde électronique [#2] |
| 35 | 314 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (#3) |
| 36 | 315 | CGC/ACL fluorescence X (2008) suite XRF-100 |
| 37 | 321 | CGO Laboratoires géoscientifiques, suite XRF-M01 |
| 38 | 378 | X-Ray Assay Laboratories (sédiment de lac) fluorescence X-fusionné avec LiBO2 |
| 39 | 550 | CGC microsonde électronique – routine “SPINEL” |
| 40 | 551 | CGC microsonde électronique – routine “SILPYROX” |
| 41 | 552 | CGC microsonde électronique – routine “GARNET” |
| 42 | 556 | CGC DP 5117 compilation des analyses de roche volcanique |
| 43 | 557 | CGC DP 5117 compilation des analyses de roche granitoïde |
| 44 | 558 | Oxydes majeurs lithogéochimiques de SIGÉOM |
| 45 | 603 | CTC/LCA analyse sur roche totale (plusieurs procédures) |
| 46 | 606 | CANMET microsonde électronique (10 oxydes) |
| 47 | 608 | CGC microsonde électronique (15 oxydes) |
| 48 | 617 | Laboratoire géoscientifique, (CGO) MRD123 Base de données lithogéochimique: fluorescence X par dispersion de longueur d'onde des disques de verre fusionné |
| 49 | 631 | ActLabs 4Lithores (Zr par ICP-MS) (Cr rapporté comme Cr et Cr2O3) |
| 50 | 642 | ActLabs 4Lithores (Zr par ICP-AES) |
| 51 | 654 | BVM LF100 ICP-MS + LF300-EXT ICP-ES, fusion de borate de lithium |
| 52 | 683 | ActLabs 4Lithores (Zr par ICP-MS) (Cr rapporté comme Cr, pas Cr2O3) |
| 53 | 696 | ActLabs –fluorescence X par fusion |
| 54 | 699 | ActLabs 4C – roche totale fluorescence X (FUS-XRF) |
| 55 | 722 | X-Ray Assay Laboratories (sédiment de lac) LOI à 950°C |
| 56 | 746 | ACME 4A02 analyse sur roche totale par ICP-ES (11 oxydes, 7 éléments mineurs) |
| 57 | 756 | Acme Group 4A-4B (2011-2013), ICP-MS/ES |
| 58 | 765 | OGS electron microprobe |
| Index | ID du forfait | Nom du forfait |
|---|---|---|
| 1 | 2 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (#1) |
| 2 | 84 | XRAL XRF (11) + LOI |
| 3 | 103 | CGO méthodes de fluorescence X |
| 4 | 104 | CGO / MRD123 méthodes diverses |
| 5 | 105 | CGO / MRD143 méthodes diverses |
| 6 | 106 | CGO / MRD155/Teck-Gauthier A1-A2 méthodes diverses |
| 7 | 109 | CGO / MRD155/Teck-Gauthier A5 méthodes diverses |
| 8 | 110 | CGO / MRD155/Carscallen-Thornburn méthodes diverses |
| 9 | 111 | CGO / MRD155/Munroe-Currie méthodes diverses |
| 10 | 112 | CGO / MRD155/Intr-Timmins méthodes diverses |
| 11 | 113 | CGO / MRD155/Intr-Clifford méthodes diverses |
| 12 | 114 | CGO / MRD155/Ben Nevis-Katrine méthodes diverses |
| 13 | 115 | CGO / MRD155/Ben Nevis-Clifford méthodes diverses |
| 14 | 116 | CGO / MRD155/Tisdale méthodes diverses |
| 15 | 119 | CGC ICP-AES + ICP-MS |
| 16 | 131 | CGO microsonde [PAS UTILISÉ] |
| 17 | 160 | Carleton University – microsonde électronique |
| 18 | 168 | CGC microsonde électronique (14 oxydes) (SPINELLE + GRENAT) |
| 19 | 174 | CGC microsonde électronique (10 oxydes) (GRENAT) |
| 20 | 183 | CGC microsonde électronique (12 ou 15 oxydes) |
| 21 | 184 | CGC microsonde électronique (15 oxydes, y compris SO3) |
| 22 | 194 | De Beers – analyse par microsonde électronique |
| 23 | 197 | IOS Services Geoscientifiques/Université Laval – Analyse par microsonde électronique (Garnrg, Ilmerg, Pyrorg) |
| 24 | 198 | IOS Services Geoscientifiques/ Université Laval – Analyse par microsonde électronique à balayage |
| 25 | 199 | IOS Services Geoscientifiques/ Université Laval – Analyse par microsonde électronique (Garnrg, Ilmerg, Pyrorg, Olivpm) |
| 26 | 201 | CANMET Analyse par microsonde électronique (11 oxydes majeurs et mineurs) |
| 27 | 204 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (DIAMANT, SPINELLES) |
| 28 | 215 | CGC microsonde électronique (15 oxydes) (DIAMANT, OXYDE) |
| 29 | 223 | Carleton University microsonde électronique des grenats de groupe I et groupe II |
| 30 | 226 | CGO microsonde électronique |
| 31 | 231 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (#2) |
| 32 | 234 | CGC laboratoire de la microsonde électronique (13 oxydes) |
| 33 | 235 | CGC / Museé Canadien de la nature- laboratoires de microsonde électronique |
| 34 | 241 | CGC microsonde électronique (10 oxydes) (DIAMANT, PYROXÈNE) |
| 35 | 242 | CGO laboratoire de microsonde électronique |
| 36 | 243 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (#3) |
| 37 | 244 | CGC/LCA XRF, LOI, Leco, ICP-ES, ICP-MS |
| 38 | 245 | CGO XRF + ICP-MS + H2O, CO2, S |
| 39 | 249 | CGC microsonde électronique (13 oxydes) “SPINELLE” |
| 40 | 250 | CGC microsonde électronique (11 oxydes) “SILPYROX” |
| 41 | 251 | CGC microsonde électronique (10 oxydes) “GRENAT” |
| 42 | 256 | CGC DP 5117 compilation lithogéochinique de roches volcaniques |
| 43 | 257 | CGC DP 5117 compilation lithogéochinique de roches granitoïdes |
| 44 | 258 | Oxydes majeurs lithogéochimiques de SIGÉOM |
| 45 | 285 | CGC/LCA oxydes majeurs + éléments volatils + 5 éléments traces |
| 46 | 288 | CANMET microsonde électronique (10 oxydes) |
| 47 | 291 | CGC microsonde électronique (15 oxydes) |
| 48 | 296 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #1) |
| 49 | 297 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #2) |
| 50 | 298 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #3) |
| 51 | 308 | BVM suites combinées de l’eau régale et fusion de borate |
| 52 | 313 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #4) |
| 53 | 314 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #5) |
| 54 | 318 | BVM suites combinées de l’eau régale et fusion de borate + FA-ICPES |
| 55 | 330 | ActLabs Fusion-XRF (majeur + trace) + ICP-MS (digestion a l’eau régale) |
| 56 | 331 | ActLabs Fusion-XRF (éléments majeurs seulement) + ICP-MS (digestion a l’eau régale) |
| 57 | 345 | XRAL XRF (7 éléments et 10 oxydes), LOI950 |
| 58 | 356 | Acme analyse sur roche totale (11 oxydes et 7 éléments mineurs par ICP-ES; LOI; C et S par Leco) |
| 59 | 358 | XRAL XRF (11) + LOI (calculé) |
| 60 | 362 | Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30 (117 paramètres) |
| 61 | 383 | XRAL (sédiments lacustres du PRNG) XRF (CO2, C-org, 5 éléments et 11 oxydes), LOI900 |
| 62 | 497 | Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30, 1T-MS (177 paramètres) |
| 63 | 498 | Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30, 1T-MS (172 paramètres) |
| 64 | 505 | OGS microprobe |
- Date de modification