Métadonnées de paquet analytique

CGC/LCA XRF, LOI, Leco, ICP-ES, ICP-MS



Téléchargement de paquet analytique

Télécharger les données analytiques de ce paquet dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:

Description du paquet analytique

Laboratoire: CGC: Laboratoire de chimie analytique, Commission géologique du Canada, Ottawa

…

Suites analytiques

Index Nom
1  CGC/ACL fluorescence X (2008) suite XRF-100
2  CGC/ACL LOI (2008) groupé en XRF-110
3  CGC/ACL Leco (2008)
4  CGC/ACL ICP-MS (2008) terres rares + Y; suite ICPMS-100
5  CGC/ACL ICP-MS (2008), suite ICPMS-110
6  CGC/ACL ICP-ES (2008) suite ICPES-110

Méthodes analytiques

Index Nom de la colonne Classement de la suite Classement de la méthod Répétition de la suite Substance Unités Limite de détermination
1  SiO2  1  1  0    SiO2   pourcent 0.4  
2  TiO2  1  2  0    TiO2   pourcent 0.05  
3  Al2O3  1  3  0    Al2O3   pourcent 0.2  
4  Cr2O3  1  4  0    Cr2O3   pourcent 0.02  
5  Fe2O3_tot  1  5  0    Fe2O3T   pourcent 0.1  
6  MnO  1  6  0    MnO   pourcent 0.02  
7  MgO  1  7  0    MgO   pourcent 0.1  
8  CaO  1  8  0    CaO   pourcent 0.1  
9  Na2O  1  9  0    Na2O   pourcent 0.1  
10  K2O  1  10  0    K2O   pourcent 0.05  
11  P2O5  1  11  0    P2O5   pourcent 0.02  
12  Ba  1  12  0    Ba   ppm 30  
13  Nb  1  13  0    Nb   ppm  
14  Rb  1  14  0    Rb   ppm  
15  Sr  1  15  0    Sr   ppm 100  
16  Zr  1  16  0    Zr   ppm  
17  LOI  2  1  0    LOI   pourcent  
18  CO2_tot  3  1  0    CO2T   pourcent 0.1  
19  S_tot  3  2  0    S   pourcent 0.02  
20  Ag_ICPMS  4  1  0    Ag   ppm 0.1  
21  Bi_ICPMS  4  2  0    Bi   ppm 0.2  
22  Cd_ICPMS  4  3  0    Cd   ppm 0.2  
23  Cs_ICPMS  4  4  0    Cs   ppm 0.02  
24  Ga_ICPMS  4  5  0    Ga   ppm 0.1  
25  Hf_ICPMS  4  6  0    Hf   ppm 0.05  
26  In_ICPMS  4  7  0    In   ppm 0.05  
27  Mo_ICPMS  4  8  0    Mo   ppm 0.2  
28  Nb_ICPMS  4  9  0    Nb   ppm 0.05  
29  Pb_ICPMS  4  10  0    Pb   ppm 1  
30  Rb_ICPMS  4  11  0    Rb   ppm 0.05  
31  Sn_ICPMS  4  12  0    Sn   ppm 0.5  
32  Ta_ICPMS  4  13  0    Ta   ppm 0.05  
33  Te_ICPMS  4  14  0    Te   ppm 0.2  
34  Th_ICPMS  4  15  0    Th   ppm 0.02  
35  Tl_ICPMS  4  16  0    Tl   ppm 0.02  
36  U_ICPMS  4  17  0    U   ppm 0.02  
37  Zr_ICPMS  4  18  0    Zr   ppm 0.5  
38  Ce  5  1  0    Ce   ppm 0.1  
39  Dy  5  2  0    Dy   ppm 0.02  
40  Er  5  3  0    Er   ppm 0.02  
41  Eu  5  4  0    Eu   ppm 0.02  
42  Gd  5  5  0    Gd   ppm 0.02  
43  Ho  5  6  0    Ho   ppm 0.02  
44  La  5  7  0    La   ppm 0.1  
45  Lu  5  8  0    Lu   ppm 0.02  
46  Nd  5  9  0    Nd   ppm 0.1  
47  Pr  5  10  0    Pt   ppm 0.02  
48  Sm  5  11  0    Sm   ppm 0.02  
49  Tb  5  12  0    Tb   ppm 0.02  
50  Tm  5  13  0    Tm   ppm 0.02  
51  Y  5  14  0    Y   ppm 0.02  
52  Yb  5  15  0    Yb   ppm 0.02  
53  Ag_ICPES  6  1  0    Ag   ppm  
54  Ba_ICPES  6  2  0    Ba   ppm  
55  Be_ICPES  6  3  0    Be   ppm 0.5  
56  Co_ICPES  6  4  0    Co   ppm 5  
57  Cr_ICPES  6  5  0    Cr   ppm 10  
58  Cu_ICPES  6  6  0    Cu   ppm 10  
59  La_ICPES  6  7  0    La   ppm  
60  Ni_ICPES  6  8  0    Ni   ppm  
61  Mo_ICPES  6  9  0    Mo   ppm  
62  Pb_ICPES  6  10  0    Pb   ppm  
63  Sc_ICPES  6  11  0    Sc   ppm 0.05  
64  Sr_ICPES  6  12  0    Sr   ppm  
65  V_ICPES  6  13  0    V   ppm 5  
66  Y_ICPES  6  14  0    Y   ppm  
67  Yb_ICPES  6  15  0    Yb   ppm  
68  Zn_ICPES  6  16  0    Zn   ppm 5  
69  Zr_ICPES  6  17  0    Zr   ppm  

Paquets analytiques associés

Index ID du paquet Nom du paquet Année
1  220004     IGC-3 Abitibi, analyses de nouveau des échantillons de roche de la CGO, 2008   2008
Date de modification