Métadonnées de paquet analytique
CGC microsonde électronique (13 oxydes) “SPINELLE”
Description du paquet analytique
Laboratoire: CGC: Laboratoire de microsonde, Commission géologique du Canada, Ottawa
…
Suites analytiques
Index | Nom |
---|---|
1 | CGC microsonde électronique – routine “SPINEL” |
Méthodes analytiques
Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 1 | 1 | 0 | Al2O3 | pourcent | 0.001 |
2 | CaO | 1 | 2 | 0 | CaO | pourcent | 0.001 |
3 | CoO | 1 | 3 | 0 | CoO | pourcent | 0.001 |
4 | Cr2O3 | 1 | 4 | 0 | Cr2O3 | pourcent | 0.001 |
5 | FeO | 1 | 5 | 0 | FeO | pourcent | 0.001 |
6 | MgO | 1 | 6 | 0 | MgO | pourcent | 0.001 |
7 | MnO | 1 | 7 | 0 | MnO | pourcent | 0.001 |
8 | NiO | 1 | 8 | 0 | NiO | pourcent | 0.001 |
9 | SiO2 | 1 | 9 | 0 | SiO2 | pourcent | 0.001 |
10 | SO3 | 1 | 10 | 0 | SO3 | pourcent | 0.001 |
11 | TiO2 | 1 | 11 | 0 | TiO2 | pourcent | 0.001 |
12 | V2O3 | 1 | 12 | 0 | V2O3 | pourcent | 0.001 |
13 | ZnO | 1 | 13 | 0 | ZnO | pourcent | 0.001 |
14 | Total | 1 | 14 | 0 | Total Oxides | pourcent |
Paquets analytiques associés
- Date de modification