Métadonnées de suite analytique

ActLabs 4Lithores (Zr par ICP-MS) (Cr rapporté comme Cr, pas Cr!sub!2!/sub!O!sub!3!/sub!)



Méthodologie générale:

Instrument analytique: inconnu

Type de matériel: solide

Poids de l’échantillon: inconnu


Technique analytique:

Classification hiérarchique

Technique >> Autre >> ICP-MS et ICP-ES

Sous-catégories

Aucun


Décomposition analytique:

Classification hiérarchique

Décomposition >> Fusion >> Alcalin >> Borate/tétraborate

Sous-catégories

LiBO2-Li2B4O7


Méthodes analytiques

Index Classement de la méthode ID de la méthode Grandeur Limite de détection
1  5479     SiO2_FUS_ICP   0.01
2  5480     Al2O3_FUS_ICP   0.01
3  5494     Fe2O3_T_FUS_ICP  
4  5483     MgO_FUS_ICP   0.01
5  5484     MnO_FUS_ICP   0.001
6  5485     CaO_FUS_ICP   0.01
7  5486     TiO2_FUS_ICP   0.001
8  5487     Na2O_FUS_ICP   0.01
9  5488     K2O_FUS_ICP   0.01
10  10  5489     P2O5_FUS_ICP   0.01
11  11  5490     LOI  
12  12  5492     Total  
13  13  5495     Sc_FUS_ICP   1
14  14  5496     Be_FUS_ICP   1
15  15  5497     V_FUS_ICP   5
16  16  5498     Cr_FUS_MS   20
17  17  5499     Co_FUS_MS   1
18  18  5500     Ni_FUS_MS   20
19  19  5501     Cu_FUS_MS   10
20  20  5502     Ga_FUS_MS   1
21  21  5503     Ge_FUS_MS   0.5
22  22  5504     As_FUS_MS   5
23  23  5505     Rb_FUS_MS   1
24  24  5506     Sr_FUS_ICP   2
25  25  5507     Y_FUS_MS   0.5
26  26  5508     Zr_FUS_ICP   1
27  27  5509     Nb_FUS_MS   0.2
28  28  5510     Mo_FUS_MS   2
29  29  5511     Ag_FUS_MS   0.5
30  30  5512     In_FUS_MS   0.1
31  31  5513     Sn_FUS_MS   1
32  32  5514     Sb_FUS_MS   0.2
33  33  5515     Cs_FUS_MS   0.1
34  34  5516     Ba_FUS_ICP   3
35  35  5517     Bi_FUS_MS   0.1
36  36  5518     La_FUS_MS   0.05
37  37  5519     Ce_FUS_MS   0.05
38  38  5520     Pr_FUS_MS   0.01
39  39  5521     Nd_FUS_MS   0.05
40  40  5522     Sm_FUS_MS   0.01
41  41  5523     Eu_FUS_MS   0.005
42  42  5524     Gd_FUS_MS   0.01
43  43  5525     Tb_FUS_MS   0.01
44  44  5526     Dy_FUS_MS   0.01
45  45  5527     Ho_FUS_MS   0.01
46  46  5528     Er_FUS_MS   0.01
47  47  5529     Tm_FUS_MS   0.005
48  48  5530     Yb_FUS_MS   0.01
49  49  5531     Lu_FUS_MS   0.002
50  50  5532     Hf_FUS_MS   0.1
51  51  5533     Ta_FUS_MS   0.01
52  52  5534     W_FUS_MS   0.5
53  53  5535     Tl_FUS_MS   0.05
54  54  5536     Pb_FUS_MS   5
55  55  5537     Th_FUS_MS   0.05
56  56  5538     U_FUS_MS   0.01

Forfaits analytiques associés:

Index ID du forfait Nom du forfait
1  313     ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #4)
2  314     ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #5)
Date de modification