Métadonnées de paquet analytique

CGO / MRD155/Ben Nevis-Katrine méthodes diverses



Description du paquet analytique

Laboratoire: OGS Section des laboratoires géoscientifiques

…

Suites analytiques

Index Nom
1  Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Ben Nevis-Katrine, méthodes analytiques diverses

Méthodes analytiques

Index Nom de la colonne Classement de la suite Classement de la méthod Répétition de la suite Substance Unités Limite de détermination
1  SiO2  1  1  0    SiO2   pourcent  
2  TiO2  1  2  0    TiO2   pourcent  
3  Al2O3  1  3  0    Al2O3   pourcent  
4  Fe2O3  1  4  0    Fe2O3   pourcent  
5  MgO  1  5  0    MgO   pourcent  
6  CaO  1  6  0    CaO   pourcent  
7  Na2O  1  7  0    Na2O   pourcent  
8  K2O  1  8  0    K2O   pourcent  
9  MnO  1  9  0    MnO   pourcent  
10  P2O5  1  10  0    P2O5   pourcent  
11  Cr2O3  1  11  0    Cr2O3   pourcent  
12  LOI  1  12  0    LOI   pourcent total  
13  TOTAL  1  13  0    Total Oxides   pourcent total  
14  Cr_XRF  1  14  0    Cr   ppm  
15  Ni_XRF  1  15  0    Ni   ppm  
16  Nb_XRF  1  16  0    Nb   ppm  
17  Y_XRF  1  17  0    Y   ppm  
18  Zr_XRF  1  18  0    Zr   ppm  
19  V_XRF  1  19  0    V   ppm  
20  Al_ICPOES  1  20  0    Al   pourcent  
21  Ba_ICPOES  1  21  0    Ba   ppm  
22  Be_ICPOES  1  22  0    Be   ppm  
23  Ca_ICPOES  1  23  0    Ca   pourcent  
24  Cd_ICPOES  1  24  0    Cd   ppm  
25  Co_ICPOES  1  25  0    Co   ppm  
26  Cr_ICPOES  1  26  0    Cr   ppm  
27  Cu_ICPOES  1  27  0    Cu   ppm  
28  Fe_ICPOES  1  28  0    Fe   pourcent  
29  K_ICPOES  1  29  0    K   pourcent  
30  Li_ICPOES  1  30  0    Li   ppm  
31  Mg_ICPOES  1  31  0    Mg   pourcent  
32  Mn_ICPOES  1  32  0    Mn   Inconnu  
33  Mo_ICPOES  1  33  0    Mo   ppm  
34  Na_ICPOES  1  34  0    Na   pourcent  
35  Ni_ICPOES  1  35  0    Ni   ppm  
36  P_ICPOES  1  36  0    P   pourcent  
37  S_ICPOES  1  37  0    S   pourcent  
38  Sc_ICPOES  1  38  0    Sc   ppm  
39  Sr_ICPOES  1  39  0    Sn   ppm  
40  Ti_ICPOES  1  40  0    Ti   ppm  
41  V_ICPOES  1  41  0    V   ppm  
42  W_ICPOES  1  42  0    W   ppm  
43  Y_ICPOES  1  43  0    Y   ppm  
44  Zn_ICPOES  1  44  0    Zn   ppm  
45  Ce_ICPMS  1  45  0    Ce   ppm  
46  Cs_ICPMS  1  46  0    Cs   ppm  
47  Dy_ICPMS  1  47  0    Dy   ppm  
48  Er_ICPMS  1  48  0    Er   ppm  
49  Eu_ICPMS  1  49  0    Eu   ppm  
50  Gd_ICPMS  1  50  0    Gd   ppm  
51  Hf_ICPMS  1  51  0    Hf   ppm  
52  Ho_ICPMS  1  52  0    Ho   ppm  
53  La_ICPMS  1  53  0    La   ppm  
54  Lu_ICPMS  1  54  0    Lu   ppm  
55  Nb_ICPMS  1  55  0    Nb   ppm  
56  Nd_ICPMS  1  56  0    Nd   ppm  
57  Pr_ICPMS  1  57  0    Pr   ppm  
58  Rb_ICPMS  1  58  0    Rb   ppm  
59  Sm_ICPMS  1  59  0    Sm   ppm  
60  Sr_ICPMS  1  60  0    Sn   ppm  
61  Ta_ICPMS  1  61  0    Ta   ppm  
62  Tb_ICPMS  1  62  0    Tb   ppm  
63  Th_ICPMS  1  63  0    Th   ppm  
64  Tm_ICPMS  1  64  0    Tm   ppm  
65  U_ICPMS  1  65  0    U   ppm  
66  Y_ICPMS  1  66  0    Y   ppm  
67  Yb_ICPMS  1  67  0    Yb   ppm  
68  Zr_ICPMS  1  68  0    Zr   ppm  

Paquets analytiques associés

Index ID du paquet Nom du paquet Année
1  160014     Commission géologique de l’Ontario MRD155/Ben Nevis-Katrine– Base de données lithogéochimiques, méthodes diverses   2000
Date de modification