Métadonnées de suite analytique
Laboratoires géoscientifiques, (CGO)MRD 155, Teck-Gauthier A1-A2, méthodes analytiques diverses
…
Méthodologie générale:
inconnu
Instrument analytique: inconnu
Type de matériel: solide
Poids de l’échantillon: inconnu
Technique analytique:
Classification hiérarchique
Technique >> Autre >> Multiple
Sous-catégories
Aucun
Décomposition analytique:
Classification hiérarchique
Sous-catégories
Aucun
Méthodes analytiques
Index | Classement de la méthode | ID de la méthode | Grandeur | Limite de détection |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4537 | SiO2 | |
2 | 2 | 4538 | TiO2 | |
3 | 3 | 4539 | Al2O3 | |
4 | 4 | 4540 | Fe2O3 | |
5 | 5 | 4541 | MnO | |
6 | 6 | 4542 | MgO | |
7 | 7 | 4543 | CaO | |
8 | 8 | 4544 | Na2O | |
9 | 9 | 4545 | K2O | |
10 | 10 | 4546 | P2O5 | |
11 | 11 | 4547 | LOI | |
12 | 12 | 4548 | Total | |
13 | 13 | 4549 | Ce_MS | |
14 | 14 | 4550 | Cs_MS | |
15 | 15 | 4551 | Dy_MS | |
16 | 16 | 4552 | Er_MS | |
17 | 17 | 4553 | Eu_MS | |
18 | 18 | 4554 | Gd_MS | |
19 | 19 | 4555 | Hf_MS | |
20 | 20 | 4556 | Ho_MS | |
21 | 21 | 4557 | La_MS | |
22 | 22 | 4558 | Lu__MS | |
23 | 23 | 4559 | Nb_MS | |
24 | 24 | 4560 | Nd_MS | |
25 | 25 | 4561 | Pr_MS | |
26 | 26 | 4562 | Rb_MS | |
27 | 27 | 4563 | Sm_MS | |
28 | 28 | 4564 | Sr_MS | |
29 | 29 | 4565 | Ta_MS | |
30 | 30 | 4566 | Tb_MS | |
31 | 31 | 4567 | Th_MS | |
32 | 32 | 4568 | Tm_MS | |
33 | 33 | 4569 | U_MS | |
34 | 34 | 4570 | Y_MS | |
35 | 35 | 4571 | Yb_MS | |
36 | 36 | 4572 | Ba_MS | |
37 | 37 | 4573 | Be_AES | |
38 | 38 | 4574 | Co_AES | |
39 | 39 | 4575 | Cu_AES | |
40 | 40 | 4576 | Mo_AES | |
41 | 41 | 4577 | Ni_AES | |
42 | 42 | 4578 | Sc_AES | |
43 | 43 | 4579 | V_AES | |
44 | 44 | 4580 | W_AES | |
45 | 45 | 4581 | Zn_AES | |
46 | 46 | 4582 | Cr_XRF | |
47 | 47 | 4583 | V_XRF | |
48 | 48 | 4584 | Zr_XRF | |
49 | 49 | 4585 | Ni_XRF | |
50 | 50 | 4586 | CO2 | |
51 | 51 | 4587 | S | |
52 | 52 | 4588 | Au_MSIAT | |
53 | 53 | 4589 | Pd_MSIAT | |
54 | 54 | 4590 | Pt_MSIAT |
Forfaits analytiques associés:
Index | ID du forfait | Nom du forfait |
---|---|---|
1 | 106 | CGO / MRD155/Teck-Gauthier A1-A2 méthodes diverses |
- Date de modification