Métadonnées de suite analytique

ActLabs 4Lithores (Zr par ICP-AES)



Méthodologie générale:

Instrument analytique: inconnu

Type de matériel: solide

Poids de l’échantillon: inconnu


Technique analytique:

Classification hiérarchique

Technique >> Autre >> ICP-MS et ICP-ES

Sous-catégories

Aucun


Décomposition analytique:

Classification hiérarchique

Décomposition >> Fusion >> Alcalin >> Borate/tétraborate

Sous-catégories

LiBO2-Li2B4O7


Méthodes analytiques

Index Classement de la méthode ID de la méthode Grandeur Limite de détection
1  5479     SiO2_FUS_ICP   0.01
2  5480     Al2O3_FUS_ICP   0.01
3  5481     Cr2O3_FUS_ICP   0.01
4  5494     Fe2O3_T_FUS_ICP  
5  5483     MgO_FUS_ICP   0.01
6  5484     MnO_FUS_ICP   0.001
7  5485     CaO_FUS_ICP   0.01
8  5486     TiO2_FUS_ICP   0.001
9  5487     Na2O_FUS_ICP   0.01
10  10  5488     K2O_FUS_ICP   0.01
11  11  5489     P2O5_FUS_ICP   0.01
12  12  5490     LOI  
13  13  5492     Total  
14  14  5495     Sc_FUS_ICP   1
15  15  5496     Be_FUS_ICP   1
16  16  5497     V_FUS_ICP   5
17  17  5498     Cr_FUS_MS   20
18  18  5499     Co_FUS_MS   1
19  19  5500     Ni_FUS_MS   20
20  20  5501     Cu_FUS_MS   10
21  21  5502     Ga_FUS_MS   1
22  22  5503     Ge_FUS_MS   0.5
23  23  5504     As_FUS_MS   5
24  24  5505     Rb_FUS_MS   1
25  25  5506     Sr_FUS_ICP   2
26  26  5507     Y_FUS_MS   0.5
27  27  5508     Zr_FUS_MS   1
28  28  5509     Nb_FUS_MS   0.2
29  29  5510     Mo_FUS_MS   2
30  30  5511     Ag_FUS_MS   0.5
31  31  5512     In_FUS_MS   0.1
32  32  5513     Sn_FUS_MS   1
33  33  5514     Sb_FUS_MS   0.2
34  34  5515     Cs_FUS_MS   0.1
35  35  5516     Ba_FUS_ICP   3
36  36  5517     Bi_FUS_MS   0.1
37  37  5518     La_FUS_MS   0.05
38  38  5519     Ce_FUS_MS   0.05
39  39  5520     Pr_FUS_MS   0.01
40  40  5521     Nd_FUS_MS   0.05
41  41  5522     Sm_FUS_MS   0.01
42  42  5523     Eu_FUS_MS   0.005
43  43  5524     Gd_FUS_MS   0.01
44  44  5525     Tb_FUS_MS   0.01
45  45  5526     Dy_FUS_MS   0.01
46  46  5527     Ho_FUS_MS   0.01
47  47  5528     Er_FUS_MS   0.01
48  48  5529     Tm_FUS_MS   0.005
49  49  5530     Yb_FUS_MS   0.01
50  50  5531     Lu_FUS_MS   0.002
51  51  5532     Hf_FUS_MS   0.1
52  52  5533     Ta_FUS_MS   0.01
53  53  5534     W_FUS_MS   0.5
54  54  5535     Tl_FUS_MS   0.05
55  55  5536     Pb_FUS_MS   5
56  56  5537     Th_FUS_MS   0.05
57  57  5538     U_FUS_MS   0.01

Forfaits analytiques associés:

Index ID du forfait Nom du forfait
1  298     ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #3)
Date de modification