Métadonnées de paquet analytique
CGC microsonde électronique (10 oxydes) “GRENAT”
Téléchargement de paquet analytique
Télécharger les données analytiques de ce paquet dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:
Description du paquet analytique
Laboratoire: CGC: Laboratoire de microsonde, Commission géologique du Canada, Ottawa
…
Suites analytiques
Index | Nom |
---|---|
1 | CGC microsonde électronique – routine “GARNET” |
Méthodes analytiques
Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 1 | 1 | 0 | Al2O3 | pourcent | 0.001 |
2 | CaO | 1 | 2 | 0 | CaO | pourcent | 0.001 |
3 | Cr2O3 | 1 | 3 | 0 | Cr2O3 | pourcent | 0.001 |
4 | FeO | 1 | 4 | 0 | FeO | pourcent | 0.001 |
5 | K2O | 1 | 5 | 0 | K2O | pourcent | 0.001 |
6 | MgO | 1 | 6 | 0 | MgO | pourcent | 0.001 |
7 | MnO | 1 | 7 | 0 | MnO | pourcent | 0.001 |
8 | Na2O | 1 | 8 | 0 | Na2O | pourcent | 0.001 |
9 | SiO2 | 1 | 9 | 0 | SiO2 | pourcent | 0.001 |
10 | TiO2 | 1 | 10 | 0 | TiO2 | pourcent | 0.001 |
11 | Total | 1 | 11 | 0 | Total Oxides | pourcent |
Paquets analytiques associés
- Date de modification