Métadonnées de suite analytique
Laboratoire géoscientifique, (CGO) MRD123 Base de données lithogéochimique: fluorescence X par dispersion de longueur d'onde des disques de verre fusionné
Méthodologie générale:
…
Instrument analytique: inconnu
Type de matériel: solide
Poids de l’échantillon: inconnu
Technique analytique:
Classification hiérarchique
Technique >> Spectroscopie >> Rayonnement électromagnétique >> Rayon X >> Luminescence >> Fluorescence >> WD-XRF
Sous-catégories
Aucun
Décomposition analytique:
Classification hiérarchique
Sous-catégories
Aucun
Méthodes analytiques
Index | Classement de la méthode | ID de la méthode | Grandeur | Limite de détection |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4352 | Al2O3_XWF-101 | 0.01 |
2 | 2 | 4363 | CaO_XWF-101 | 0.01 |
3 | 3 | 4381 | Fe2O3_XWF-101 | 0.01 |
4 | 4 | 4389 | K2O_XWF-101 | 0.01 |
5 | 5 | 4395 | MgO_XWF-101 | 0.01 |
6 | 6 | 4398 | MnO_XWF-101 | 0.01 |
7 | 7 | 4403 | Na2O_XWF-101 | 0.01 |
8 | 8 | 4411 | P2O5_XWF-101 | 0.01 |
9 | 9 | 4426 | SiO2_XWF-101 | 0.01 |
10 | 10 | 4439 | TiO2_XWF-101 | 0.01 |
11 | 11 | 4442 | Total_XWF-101 | 0.01 |
Forfaits analytiques associés:
Index | ID du forfait | Nom du forfait |
---|---|---|
1 | 104 | CGO / MRD123 méthodes diverses |
- Date de modification