Métadonnées de suite analytique
Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Munroe-Currie, méthodes analytiques diverses
…
Méthodologie générale:
inconnu
Instrument analytique: inconnu
Type de matériel: solide
Poids de l’échantillon: inconnu
Technique analytique:
Classification hiérarchique
Technique >> Autre >> Multiple
Sous-catégories
Aucun
Décomposition analytique:
Classification hiérarchique
Sous-catégories
Aucun
Méthodes analytiques
| Index | Classement de la méthode | ID de la méthode | Grandeur | Limite de détection |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4757 | SiO2 | |
| 2 | 2 | 4758 | TiO2 | |
| 3 | 3 | 4759 | Al2O3 | |
| 4 | 4 | 4760 | Fe2O3 | |
| 5 | 5 | 4761 | MgO | |
| 6 | 6 | 4762 | CaO | |
| 7 | 7 | 4763 | Na2O | |
| 8 | 8 | 4764 | K2O | |
| 9 | 9 | 4765 | MnO | |
| 10 | 10 | 4766 | P2O5 | |
| 11 | 11 | 4767 | Cr2O3 | |
| 12 | 12 | 4768 | LOI | |
| 13 | 13 | 4769 | TOTAL | |
| 14 | 14 | 4770 | C | |
| 15 | 15 | 4771 | S | |
| 16 | 16 | 4772 | Ni_XRF | |
| 17 | 17 | 4773 | Cr_XRF | |
| 18 | 18 | 4774 | Nb_XRF | |
| 19 | 19 | 4775 | Y_XRF | |
| 20 | 20 | 4776 | Zr_XRF | |
| 21 | 21 | 4777 | V_XRF | |
| 22 | 22 | 4778 | Al | |
| 23 | 23 | 4779 | Ba | |
| 24 | 24 | 4780 | Be | |
| 25 | 25 | 4781 | Ca | |
| 26 | 26 | 4782 | Cd | |
| 27 | 27 | 4783 | Co | |
| 28 | 28 | 4784 | Cr | |
| 29 | 29 | 4785 | Cu | |
| 30 | 30 | 4786 | Fe | |
| 31 | 31 | 4787 | K | |
| 32 | 32 | 4788 | Li | |
| 33 | 33 | 4789 | Mg | |
| 34 | 34 | 4790 | Mn | |
| 35 | 35 | 4791 | Mo | |
| 36 | 36 | 4792 | Na | |
| 37 | 37 | 4793 | Ni | |
| 38 | 38 | 4794 | P | |
| 39 | 39 | 4795 | S_ICPAES | |
| 40 | 40 | 4796 | Sc | |
| 41 | 41 | 4797 | Sr_ICPAES | |
| 42 | 42 | 4798 | Ti | |
| 43 | 43 | 4799 | V | |
| 44 | 44 | 4800 | W | |
| 45 | 45 | 4801 | Y_ICPAES | |
| 46 | 46 | 4802 | Zn | |
| 47 | 47 | 4803 | Ce | |
| 48 | 48 | 4804 | Cs | |
| 49 | 49 | 4805 | Dy | |
| 50 | 50 | 4806 | Er | |
| 51 | 51 | 4807 | Eu | |
| 52 | 52 | 4808 | Gd | |
| 53 | 53 | 4809 | Hf | |
| 54 | 54 | 4810 | Ho | |
| 55 | 55 | 4811 | La | |
| 56 | 56 | 4812 | Lu | |
| 57 | 57 | 4813 | Nb | |
| 58 | 58 | 4814 | Nd | |
| 59 | 59 | 4815 | Pr | |
| 60 | 60 | 4816 | Rb | |
| 61 | 61 | 4817 | Sm | |
| 62 | 62 | 4818 | Sr | |
| 63 | 63 | 4819 | Ta | |
| 64 | 64 | 4820 | Tb | |
| 65 | 65 | 4821 | Th | |
| 66 | 66 | 4822 | Tm | |
| 67 | 67 | 4823 | U | |
| 68 | 68 | 4824 | Y | |
| 69 | 69 | 4825 | Yb | |
| 70 | 70 | 4826 | Zr |
Forfaits analytiques associés:
| Index | ID du forfait | Nom du forfait |
|---|---|---|
| 1 | 111 | CGO / MRD155/Munroe-Currie méthodes diverses |
- Date de modification