Métadonnées de paquet analytique

ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #5)



Téléchargement de paquet analytique

Télécharger les données analytiques de ce paquet dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:

Description du paquet analytique

Laboratoire: Activation Laboratories Limited, Ancaster, Ontario

…

Suites analytiques

Index Nom
1  ActLabs 1C - Exp 2 – essai pyrognostique - Au, Pd, Pt - ICP/MS (Au dl supérieure sans limite)
2  ActLabs 4F-B : B par PGNAA
3  ActLabs 4F-CO2 : CO!sub!2!/sub! par IR
4  ActLabs 4F-FeO – FeO par titrage
5  ActLabs 1G/4F-Hg – Hg par FIMS à vapeur froide
6  ActLabs 4F-S : S par IR
7  ActLabs 4Lithores (Zr par ICP-MS) (Cr rapporté comme Cr, pas Cr!sub!2!/sub!O!sub!3!/sub!)
8  ActLabs ajustement de la LOI basé sur l'analyse du fer ferreux/ferrique
9  ActLabs 4Lithores Quant option (5 éléments)
10  ActLabs TD-MS (12 éléments)
11  ActLabs Cu fusion Na!sub!2!/sub!O!sub!2!/sub!, ICP-ES

Méthodes analytiques

Index Nom de la colonne Classement de la suite Classement de la méthod Répétition de la suite Substance Unités Limite de détermination
1  Au_FA_MS  1  1  0    Au   ppb 1  
2  Pt_FA_MS  1  2  0    Pt   ppb 0.5  
3  Pd_FA_MS  1  3  0    Pd   ppb 0.5  
4  B_PGNAA  2  1  0    B   ppm 1  
5  Wt_PGNAA  2  2  0    Wt   gramme  
6  CO2_IR  3  1  0    CO2   pourcent 0.01  
7  FeO_TIT  4  1  0    FeO   pourcent 0.1  
8  Hg_CV_FIMS  5  1  0    Hg   ppb 5  
9  S_IR  6  1  0    S   pourcent 0.01  
10  SiO2_FUS_ICP  7  1  0    SiO2   pourcent 0.01  
11  Al2O3_FUS_ICP  7  2  0    Al2O3   pourcent 0.01  
12  Fe2O3_T_FUS_ICP  7  3  0    Fe2O3T   pourcent  
13  MgO_FUS_ICP  7  4  0    MgO   pourcent 0.01  
14  MnO_FUS_ICP  7  5  0    MnO   pourcent 0.001  
15  CaO_FUS_ICP  7  6  0    CaO   pourcent 0.01  
16  TiO2_FUS_ICP  7  7  0    TiO2   pourcent 0.001  
17  Na2O_FUS_ICP  7  8  0    Na2O   pourcent 0.01  
18  K2O_FUS_ICP  7  9  0    K2O   pourcent 0.01  
19  P2O5_FUS_ICP  7  10  0    P2O5   pourcent 0.01  
20  LOI  7  11  0    LOI   pourcent LOI  
21  Total  7  12  0    Total %   pourcent  
22  Sc_FUS_ICP  7  13  0    Sc   ppm 1  
23  Be_FUS_ICP  7  14  0    Be   ppm 1  
24  V_FUS_ICP  7  15  0    V   ppm 5  
25  Cr_FUS_MS  7  16  0    Cr   ppm 20  
26  Co_FUS_MS  7  17  0    Co   ppm 1  
27  Ni_FUS_MS  7  18  0    Ni   ppm 20  
28  Cu_FUS_MS  7  19  0    Cu   ppm 10  
29  Ga_FUS_MS  7  20  0    Ga   ppm 1  
30  Ge_FUS_MS  7  21  0    Ge   ppm 0.5  
31  As_FUS_MS  7  22  0    As   ppm 5  
32  Rb_FUS_MS  7  23  0    Rb   ppm 1  
33  Sr_FUS_ICP  7  24  0    Sr   ppm 2  
34  Y_FUS_MS  7  25  0    Y   ppm 0.5  
35  Zr_FUS_ICP  7  26  0    Zr   ppm 1  
36  Nb_FUS_MS  7  27  0    Nb   ppm 0.2  
37  Mo_FUS_MS  7  28  0    Mo   ppm 2  
38  Ag_FUS_MS  7  29  0    Ag   ppm 0.5  
39  In_FUS_MS  7  30  0    In   ppm 0.1  
40  Sn_FUS_MS  7  31  0    Sn   ppm 1  
41  Sb_FUS_MS  7  32  0    Sb   ppm 0.2  
42  Cs_FUS_MS  7  33  0    Cs   ppm 0.1  
43  Ba_FUS_ICP  7  34  0    Ba   ppm 3  
44  Bi_FUS_MS  7  35  0    Bi   ppm 0.1  
45  La_FUS_MS  7  36  0    La   ppm 0.05  
46  Ce_FUS_MS  7  37  0    Ce   ppm 0.05  
47  Pr_FUS_MS  7  38  0    Pr   ppm 0.01  
48  Nd_FUS_MS  7  39  0    Nd   ppm 0.05  
49  Sm_FUS_MS  7  40  0    Sm   ppm 0.01  
50  Eu_FUS_MS  7  41  0    Eu   ppm 0.005  
51  Gd_FUS_MS  7  42  0    Gd   ppm 0.01  
52  Tb_FUS_MS  7  43  0    Tb   ppm 0.01  
53  Dy_FUS_MS  7  44  0    Dy   ppm 0.01  
54  Ho_FUS_MS  7  45  0    Ho   ppm 0.01  
55  Er_FUS_MS  7  46  0    Er   ppm 0.01  
56  Tm_FUS_MS  7  47  0    Tm   ppm 0.005  
57  Yb_FUS_MS  7  48  0    Yb   ppm 0.01  
58  Lu_FUS_MS  7  49  0    Lu   ppm 0.002  
59  Hf_FUS_MS  7  50  0    Hf   ppm 0.1  
60  Ta_FUS_MS  7  51  0    Ta   ppm 0.01  
61  W_FUS_MS  7  52  0    W   ppm 0.5  
62  Tl_FUS_MS  7  53  0    Tl   ppm 0.05  
63  Pb_FUS_MS  7  54  0    Pb   ppm 5  
64  Th_FUS_MS  7  55  0    Th   ppm 0.05  
65  U_FUS_MS  7  56  0    U   ppm 0.01  
66  Fe2O3_calc  8  1  0    Fe2O3   pourcent 0.01  
67  LOI_2  8  2  0    LOI   pourcent LOI  
68  Total_2  8  3  0    Total %   pourcent  
69  As_AR_MS  9  1  0    As   ppm 0.1  
70  Bi_AR_MS  9  2  0    Bi   ppm 0.02  
71  Sb_AR_MS  9  3  0    Sb   ppm 0.02  
72  Se_AR_MS  9  4  0    Se   ppm 0.1  
73  Te_AR_MS  9  5  0    Te   ppm 0.02  
74  Ag_TD_MS  10  1  0    Ag   ppm 1  
75  Cd_TD_MS  10  2  0    Cd   ppm 0.2  
76  Co_TD_MS  10  3  0    Co   ppm 0.5  
77  Cr_TD_MS  10  4  0    Cr   ppm 1  
78  Cu_TD_MS  10  5  0    Cu   ppm 0.5  
79  In_TD_MS  10  6  0    In   ppm 0.2  
80  Li_TD_MS  10  7  0    Li   ppm 1  
81  Ni_TD_MS  10  8  0    Ni   ppm 1  
82  Mn_TD_MS  10  9  0    Mn   ppm 2  
83  Mo_TD_MS  10  10  0    Mo   ppm 1  
84  Pb_TD_MS  10  11  0    Pb   ppm 2  
85  Zn_TD_MS  10  12  0    Zn   ppm 0.5  
86  Cu_ICPES  11  1  0    Cu   ppm 10  

Paquets analytiques associés

Index ID du paquet Nom du paquet Année
1  220015     IGC-4 Côté Gold ActLabs A13-14844   2014
Date de modification