Métadonnées de suite analytique
CGC microsonde électronique (DIAMANT, SPINELLES)
…
Méthodologie générale:
…
Instrument analytique: inconnu
Type de matériel: solide
Poids de l’échantillon: inconnu
Technique analytique:
Classification hiérarchique
Technique >> Spectroscopie >> Rayonnement électromagnétique >> Rayon X >> Émission >> Microsonde >> Électron
Sous-catégories
Aucun
Décomposition analytique:
Classification hiérarchique
Sous-catégories
Aucun
Méthodes analytiques
Index | Classement de la méthode | ID de la méthode | Grandeur | Limite de détection |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6079 | Al2O3 | |
2 | 2 | 6084 | CaO | |
3 | 3 | 6080 | Cr2O3 | |
4 | 4 | 6081 | FeO | |
5 | 5 | 6086 | K2O | |
6 | 6 | 6083 | MgO | |
7 | 7 | 6082 | MnO | |
8 | 8 | 6085 | Na2O | |
9 | 9 | 6077 | SiO2 | |
10 | 10 | 6078 | TiO2 | |
11 | 11 | 6087 | ZnO | |
12 | 12 | 1357 | Nb2O5 | 0.001 |
13 | 13 | 6127 | As2O3 | |
14 | 14 | 6129 | CoO | |
15 | 15 | 6088 | V2O3 | |
16 | 16 | 6090 | NiO | |
17 | 17 | 6089 | SO3 |
Forfaits analytiques associés:
Index | ID du forfait | Nom du forfait |
---|---|---|
1 | 204 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (DIAMANT, SPINELLES) |
- Date de modification