Métadonnées de paquet analytique

ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #1)



Téléchargement de paquet analytique

Télécharger les données analytiques de ce paquet dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:

Description du paquet analytique

Laboratoire: Activation Laboratories Limited, Ancaster, Ontario

…

Suites analytiques

Index Nom
1  ActLabs 1A2 Au essai pyrognostique AAS
2  ActLabs 1A3-Ag: Au, Ag essai pyrognostique - gravimétrique
3  ActLabs 4F-B : B par PGNAA
4  ActLabs 4F-C,S : C et S par IR
5  ActLabs 4F-CO2 : CO!sub!2!/sub! par IR
6  ActLabs 4F-F : F par ISE
7  ActLabs 4F-FeO – FeO par titrage
8  ActLabs 1G/4F-Hg – Hg par FIMS à vapeur froide
9  ActLabs 4Lithores (Zr par ICP-MS) (Cr rapporté comme Cr et Cr!sub!2!/sub!O!sub!3!/sub!)
10  ActLabs ajustement de la LOI basé sur l'analyse du fer ferreux/ferrique
11  ActLabs 4Lithores Quant option (5 éléments)
12  ActLabs TD-MS (12 éléments)
13  ActLabs Pb ICP-ES
14  ActLabs As fusion Na!sub!2!/sub!O!sub!2!/sub!, ICP-ES

Méthodes analytiques

Index Nom de la colonne Classement de la suite Classement de la méthod Répétition de la suite Substance Unités Limite de détermination
1  Au_FA_AA  1  1  0    Au   ppb 5  
2  Au_FA_GRA  2  1  0    Au   ppm 0.03  
3  Ag_FA_GRA  2  2  0    Ag   ppm 3  
4  B_PGNAA  3  1  0    B   ppm 1  
5  Wt_PGNAA  3  2  0    Wt   gramme  
6  C_IR  4  1  0    C   pourcent 0.01  
7  S_IR  4  2  0    S   pourcent 0.01  
8  CO2_IR  5  1  0    CO2   pourcent 0.01  
9  F_FUS_ISE  6  1  0    F   pourcent 0.01  
10  FeO_TIT  7  1  0    FeO   pourcent 0.1  
11  Hg_CV_FIMS  8  1  0    Hg   ppb 5  
12  SiO2_FUS_ICP  9  1  0    SiO2   pourcent 0.01  
13  Al2O3_FUS_ICP  9  2  0    Al2O3   pourcent 0.01  
14  Cr2O3_FUS_ICP  9  3  0    Cr2O3   pourcent 0.01  
15  Fe2O3_T_FUS_ICP  9  4  0    Fe2O3T   pourcent  
16  MgO_FUS_ICP  9  5  0    MgO   pourcent 0.01  
17  MnO_FUS_ICP  9  6  0    MnO   pourcent 0.001  
18  CaO_FUS_ICP  9  7  0    CaO   pourcent 0.01  
19  TiO2_FUS_ICP  9  8  0    TiO2   pourcent 0.001  
20  Na2O_FUS_ICP  9  9  0    Na2O   pourcent 0.01  
21  K2O_FUS_ICP  9  10  0    K2O   pourcent 0.01  
22  P2O5_FUS_ICP  9  11  0    P2O5   pourcent 0.01  
23  LOI  9  12  0    LOI   pourcent LOI  
24  Total  9  13  0    Total %   pourcent  
25  Sc_FUS_ICP  9  14  0    Sc   ppm 1  
26  Be_FUS_ICP  9  15  0    Be   ppm 1  
27  V_FUS_ICP  9  16  0    V   ppm 5  
28  Cr_FUS_MS  9  17  0    Cr   ppm 20  
29  Co_FUS_MS  9  18  0    Co   ppm 1  
30  Ni_FUS_MS  9  19  0    Ni   ppm 20  
31  Cu_FUS_MS  9  20  0    Cu   ppm 10  
32  Ga_FUS_MS  9  21  0    Ga   ppm 1  
33  Ge_FUS_MS  9  22  0    Ge   ppm 0.5  
34  As_FUS_MS  9  23  0    As   ppm 5  
35  Rb_FUS_MS  9  24  0    Rb   ppm 1  
36  Sr_FUS_ICP  9  25  0    Sr   ppm 2  
37  Y_FUS_MS  9  26  0    Y   ppm 0.5  
38  Zr_FUS_ICP  9  27  0    Zr   ppm 1  
39  Nb_FUS_MS  9  28  0    Nb   ppm 0.2  
40  Mo_FUS_MS  9  29  0    Mo   ppm 2  
41  Ag_FUS_MS  9  30  0    Ag   ppm 0.5  
42  In_FUS_MS  9  31  0    In   ppm 0.1  
43  Sn_FUS_MS  9  32  0    Sn   ppm 1  
44  Sb_FUS_MS  9  33  0    Sb   ppm 0.2  
45  Cs_FUS_MS  9  34  0    Cs   ppm 0.1  
46  Ba_FUS_ICP  9  35  0    Ba   ppm 3  
47  Bi_FUS_MS  9  36  0    Bi   ppm 0.1  
48  La_FUS_MS  9  37  0    La   ppm 0.05  
49  Ce_FUS_MS  9  38  0    Ce   ppm 0.05  
50  Pr_FUS_MS  9  39  0    Pr   ppm 0.01  
51  Nd_FUS_MS  9  40  0    Nd   ppm 0.05  
52  Sm_FUS_MS  9  41  0    Sm   ppm 0.01  
53  Eu_FUS_MS  9  42  0    Eu   ppm 0.005  
54  Gd_FUS_MS  9  43  0    Gd   ppm 0.01  
55  Tb_FUS_MS  9  44  0    Tb   ppm 0.01  
56  Dy_FUS_MS  9  45  0    Dy   ppm 0.01  
57  Ho_FUS_MS  9  46  0    Ho   ppm 0.01  
58  Er_FUS_MS  9  47  0    Er   ppm 0.01  
59  Tm_FUS_MS  9  48  0    Tm   ppm 0.005  
60  Yb_FUS_MS  9  49  0    Yb   ppm 0.01  
61  Lu_FUS_MS  9  50  0    Lu   ppm 0.002  
62  Hf_FUS_MS  9  51  0    Hf   ppm 0.1  
63  Ta_FUS_MS  9  52  0    Ta   ppm 0.01  
64  W_FUS_MS  9  53  0    W   ppm 0.5  
65  Tl_FUS_MS  9  54  0    Tl   ppm 0.05  
66  Pb_FUS_MS  9  55  0    Pb   ppm 5  
67  Th_FUS_MS  9  56  0    Th   ppm 0.05  
68  U_FUS_MS  9  57  0    U   ppm 0.01  
69  Fe2O3_calc  10  1  0    Fe2O3   pourcent 0.01  
70  LOI_2  10  2  0    LOI   pourcent LOI  
71  Total_2  10  3  0    Total %   pourcent  
72  As_AR_MS  11  1  0    As   ppm 0.1  
73  Bi_AR_MS  11  2  0    Bi   ppm 0.02  
74  Sb_AR_MS  11  3  0    Sb   ppm 0.02  
75  Se_AR_MS  11  4  0    Se   ppm 0.1  
76  Te_AR_MS  11  5  0    Te   ppm 0.02  
77  Ag_TD_MS  12  1  0    Ag   ppm 1  
78  Cd_TD_MS  12  2  0    Cd   ppm 0.2  
79  Co_TD_MS  12  3  0    Co   ppm 0.5  
80  Cr_TD_MS  12  4  0    Cr   ppm 1  
81  Cu_TD_MS  12  5  0    Cu   ppm 0.5  
82  In_TD_MS  12  6  0    In   ppm 0.2  
83  Li_TD_MS  12  7  0    Li   ppm 1  
84  Ni_TD_MS  12  8  0    Ni   ppm 1  
85  Mn_TD_MS  12  9  0    Mn   ppm 2  
86  Mo_TD_MS  12  10  0    Mo   ppm 1  
87  Pb_TD_MS  12  11  0    Pb   ppm 2  
88  Zn_TD_MS  12  12  0    Zn   ppm 0.5  
89  Pb_ICP_OES  13  1  0    Pb   ppm 30  
90  As_FUS_Na2O2  14  1  0    As   pourcent 100  

Paquets analytiques associés

Index ID du paquet Nom du paquet Année
1  220011     IGC-4 Meliadine Actlabs A13-14750   2013
Date de modification