Métadonnées de suite analytique
Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Timmins-intrusions, méthodes analytiques diverses
…
Méthodologie générale:
inconnu
Instrument analytique: inconnu
Type de matériel: solide
Poids de l’échantillon: inconnu
Technique analytique:
Classification hiérarchique
Technique >> Autre >> Multiple
Sous-catégories
Aucun
Décomposition analytique:
Classification hiérarchique
Sous-catégories
Aucun
Méthodes analytiques
| Index | Classement de la méthode | ID de la méthode | Grandeur | Limite de détection |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4827 | SiO2 | |
| 2 | 2 | 4828 | TiO2 | |
| 3 | 3 | 4829 | Al2O3 | |
| 4 | 4 | 4830 | Fe2O3 | |
| 5 | 5 | 4831 | MnO | |
| 6 | 6 | 4832 | MgO | |
| 7 | 7 | 4833 | CaO | |
| 8 | 8 | 4834 | Na2O | |
| 9 | 9 | 4835 | K2O | |
| 10 | 10 | 4836 | P2O5 | |
| 11 | 11 | 4837 | Cr_1 | |
| 12 | 12 | 4838 | LOI | |
| 13 | 13 | 4839 | Total | |
| 14 | 14 | 4840 | Cr_2 | |
| 15 | 15 | 4841 | Ni_1 | |
| 16 | 16 | 4842 | V_1 | |
| 17 | 17 | 4843 | Ni | |
| 18 | 18 | 4844 | Cr | |
| 19 | 19 | 4845 | Co | |
| 20 | 20 | 4846 | V | |
| 21 | 21 | 4847 | Sc | |
| 22 | 22 | 4848 | Cu | |
| 23 | 23 | 4849 | Zn | |
| 24 | 24 | 4850 | Cd | |
| 25 | 25 | 4851 | Mo | |
| 26 | 26 | 4852 | W | |
| 27 | 27 | 4853 | S | |
| 28 | 28 | 4854 | Be | |
| 29 | 29 | 4855 | Li | |
| 30 | 30 | 4856 | Cs | |
| 31 | 31 | 4857 | Rb | |
| 32 | 32 | 4858 | Ba | |
| 33 | 33 | 4859 | Sr | |
| 34 | 34 | 4860 | Nb_1 | |
| 35 | 35 | 4861 | Y_1 | |
| 36 | 36 | 4862 | Zr_1 | |
| 37 | 37 | 4863 | Zr | |
| 38 | 38 | 4864 | Hf | |
| 39 | 39 | 4865 | Nb | |
| 40 | 40 | 4866 | Ta | |
| 41 | 41 | 4867 | Y | |
| 42 | 42 | 4868 | Th | |
| 43 | 43 | 4869 | U | |
| 44 | 44 | 4870 | La | |
| 45 | 45 | 4871 | Ce | |
| 46 | 46 | 4872 | Pr | |
| 47 | 47 | 4873 | Nd | |
| 48 | 48 | 4874 | Sm | |
| 49 | 49 | 4875 | Eu | |
| 50 | 50 | 4876 | Gd | |
| 51 | 51 | 4877 | Tb | |
| 52 | 52 | 4878 | Dy | |
| 53 | 53 | 4879 | Ho | |
| 54 | 54 | 4880 | Er | |
| 55 | 55 | 4881 | Tm | |
| 56 | 56 | 4882 | Yb | |
| 57 | 57 | 4883 | Lu |
Forfaits analytiques associés:
| Index | ID du forfait | Nom du forfait |
|---|---|---|
| 1 | 112 | CGO / MRD155/Intr-Timmins méthodes diverses |
- Date de modification