Métadonnées de suite analytique
Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Ben Nevis-Clifford, méthodes analytiques diverses
…
Méthodologie générale:
inconnu
Instrument analytique: inconnu
Type de matériel: solide
Poids de l’échantillon: inconnu
Technique analytique:
Classification hiérarchique
Technique >> Autre >> Multiple
Sous-catégories
Aucun
Décomposition analytique:
Classification hiérarchique
Sous-catégories
Aucun
Méthodes analytiques
Index | Classement de la méthode | ID de la méthode | Grandeur | Limite de détection |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5026 | SiO2 | |
2 | 2 | 5027 | TiO2 | |
3 | 3 | 5028 | Al2O3 | |
4 | 4 | 5029 | Fe2O3 | |
5 | 5 | 5030 | MnO | |
6 | 6 | 5031 | MgO | |
7 | 7 | 5032 | CaO | |
8 | 8 | 5033 | Na2O | |
9 | 9 | 5034 | K2O | |
10 | 10 | 5035 | P2O5 | |
11 | 11 | 5036 | LOI | |
12 | 12 | 5037 | Total | |
13 | 13 | 5038 | Ni | |
14 | 14 | 5039 | Cr | |
15 | 15 | 5040 | Co | |
16 | 16 | 5041 | V | |
17 | 17 | 5042 | Sc | |
18 | 18 | 5043 | Cu | |
19 | 19 | 5044 | Pb | |
20 | 20 | 5045 | Zn | |
21 | 21 | 5046 | Cd | |
22 | 22 | 5047 | Mo | |
23 | 23 | 5048 | W | |
24 | 24 | 5049 | S | |
25 | 25 | 5050 | Nb_XRF | |
26 | 26 | 5051 | Y_XRF | |
27 | 27 | 5052 | Zr_XRF | |
28 | 28 | 5053 | Zr | |
29 | 29 | 5054 | Hf | |
30 | 30 | 5055 | Nb | |
31 | 31 | 5056 | Ta | |
32 | 32 | 5057 | Y | |
33 | 33 | 5058 | Be | |
34 | 34 | 5059 | Li | |
35 | 35 | 5060 | Cs | |
36 | 36 | 5061 | Rb | |
37 | 37 | 5062 | Ba | |
38 | 38 | 5063 | Sr | |
39 | 39 | 5064 | Th | |
40 | 40 | 5065 | U | |
41 | 41 | 5066 | La | |
42 | 42 | 5067 | Ce | |
43 | 43 | 5068 | Pr | |
44 | 44 | 5069 | Nd | |
45 | 45 | 5070 | Sm | |
46 | 46 | 5071 | Eu | |
47 | 47 | 5072 | Gd | |
48 | 48 | 5073 | Tb | |
49 | 49 | 5074 | Dy | |
50 | 50 | 5075 | Ho | |
51 | 51 | 5076 | Er | |
52 | 52 | 5077 | Tm | |
53 | 53 | 5078 | Yb | |
54 | 54 | 5079 | Lu |
Forfaits analytiques associés:
Index | ID du forfait | Nom du forfait |
---|---|---|
1 | 115 | CGO / MRD155/Ben Nevis-Clifford méthodes diverses |
- Date de modification