Métadonnées de suite analytique
CGC microsonde électronique (15 oxydes, y inclus SO!sub!3!/sub!)
…
Méthodologie générale:
…
Instrument analytique: inconnu
Type de matériel: solide
Poids de l’échantillon: inconnu
Technique analytique:
Classification hiérarchique
Technique >> Spectroscopie >> Rayonnement électromagnétique >> Rayon X >> Émission >> Microsonde >> Électron
Sous-catégories
Aucun
Décomposition analytique:
Classification hiérarchique
Sous-catégories
Aucun
Méthodes analytiques
Index | Classement de la méthode | ID de la méthode | Grandeur | Limite de détection |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1359 | SiO2 | 0.001 |
2 | 2 | 1361 | TiO2 | 0.001 |
3 | 3 | 1347 | Al2O3 | 0.001 |
4 | 4 | 1351 | Cr2O3 | 0.001 |
5 | 5 | 1362 | V2O3 | 0.001 |
6 | 6 | 1352 | FeO | 0.001 |
7 | 7 | 1355 | MnO | 0.001 |
8 | 8 | 1358 | NiO | 0.001 |
9 | 9 | 1354 | MgO | 0.001 |
10 | 10 | 1349 | CaO | 0.001 |
11 | 11 | 1348 | As2O3 | 0.001 |
12 | 12 | 1350 | CoO | 0.001 |
13 | 13 | 1360 | SO3 | 0.001 |
14 | 14 | 1363 | ZnO | 0.001 |
15 | 15 | 1357 | Nb2O5 | 0.001 |
16 | 16 | 1364 | Total |
Forfaits analytiques associés:
Index | ID du forfait | Nom du forfait |
---|---|---|
1 | 184 | CGC microsonde électronique (15 oxydes, y compris SO!sub!3!/sub!) |
- Date de modification