Index |
Group Name |
Decomposition |
Technique |
---|---|---|---|
1 | LOI | - | - | ||
2 | LOI | NONE | ROOT | None | Technique |
3 | LOI | NONE | GRAV | None | Gravimetry |
4 | LOI | NONE | LOI | None | Loss on Ignition |
5 | LOI | NONE | LOI_500 | None | Loss on Ignition, 500°C |
6 | LOI | NONE | XRAY_FLUOR | None | X-ray fluorescence |
7 | LOI | NONE | LOI_900 | None | Loss on Ignition, 900°C |
8 | LOI | NONE | GRAV_INDUCT | None | Induction Furnace |
9 | LOI | NONE | Density | None | Density |
10 | LOI | NONE | CALC | None | CALCULATION |
11 | LOI | NONE | LOI/FEO | None | LOI FeO calculation |
12 | LOI | Fusion | ICP-ES | Fusion | IC plasma – emission spectroscopy |
13 | LOI | Unknown | ROOT | Unknown | Technique |
14 | LOI | BO2/B4O7 | ICP-MS/ES | Borate and/or tetraborate | ICP-MS and ICP-ES |
15 | LOI | Borate/HNO3 | ICP-MS/ES | Borate/tetraborate, plus HNO3 | ICP-MS and ICP-ES |
16 | LOI | Multiple | MULTIPLE | Multiple | Multiple |
Keywords
Loss on ignition
Keyword Definition
Loss on ignition
Category: Analysed quantities
Subcategory: Gravimetric
Keywords corresponding to analysed quantities. The types of analysed quantities have been grouped into eleven different subcategories.Examples: “Au”, “pH”.Taken from the “Analytical_Quantities_SHARED” database table. The subcategories are taken from the “Analytical_Quantity_Types_SHARED” database table.
ID |
Units |
Det. Limit |
Technique |
Decomposition |
---|---|---|---|---|
1 | percent | 1 | Loss on Ignition, 500°C | None |
2 | percent | 0.2 | Loss on Ignition, 900°C | None |
3 | percent | Loss on Ignition | None | |
4 | percent | 1 | Loss on Ignition, 500°C | None |
5 | percent | 0.01 | Gravimetry | None |
6 | percent | Gravimetry | None | |
7 | percent | 1 | Loss on Ignition | None |
8 | percent | Technique | None | |
9 | percent | 1 | Loss on Ignition, 500°C | None |
10 | relative percent | Density | None | |
11 | percent | 0.1 | Loss on Ignition | None |
12 | percent | Loss on Ignition | None | |
13 | percent | 1 | Loss on Ignition | None |
14 | percent | 0.1 | IC plasma – emission spectroscopy | Fusion |
15 | percent | 0.2 | Loss on Ignition, 500°C | None |
16 | unknown | Technique | Unknown | |
17 | unknown | Technique | Unknown | |
18 | unknown | Technique | Unknown | |
19 | unknown | Technique | Unknown | |
20 | unknown | Technique | Unknown | |
21 | percent | 0.05 | Loss on Ignition | None |
22 | total percent | Multiple | Multiple | |
23 | total percent | Multiple | Multiple | |
24 | total percent | Multiple | Multiple | |
25 | total percent | Multiple | Multiple | |
26 | total percent | Multiple | Multiple | |
27 | total percent | Multiple | Multiple | |
28 | total percent | Multiple | Multiple | |
29 | total percent | Multiple | Multiple | |
30 | total percent | Multiple | Multiple | |
31 | total percent | Multiple | Multiple | |
32 | total percent | Multiple | Multiple | |
33 | total percent | Multiple | Multiple | |
34 | percent LOI | ICP-MS and ICP-ES | Borate and/or tetraborate | |
35 | percent LOI | LOI FeO calculation | None | |
36 | percent | 0.1 | Gravimetry | None |
37 | percent | 0.2 | Loss on Ignition, 500°C | None |
38 | percent | 0.01 | Loss on Ignition | None |
39 | percent | 0.1 | Loss on Ignition, 500°C | None |
40 | percent | 0.01 | X-ray fluorescence | None |
41 | percent | 0.01 | CALCULATION | None |
42 | percent | 0.1 | ICP-MS and ICP-ES | Borate/tetraborate, plus HNO3 |
43 | percent | 0.1 | Induction Furnace | None |
Index |
Suite ID |
Suite Name |
---|---|---|
1 | 19 | Geoscience Labs, (OGS) Lithogeochemical Database: miscellaneous analytical methods |
2 | 76 | Bondar-Clegg LOI |
3 | 102 | Geoscience Labs, (OGS) MRD143 Lithogeochemical Database: miscellaneous analytical methods |
4 | 103 | Geoscience Labs, (OGS) MRD 155, Teck-Gauthier A1-A2, miscellaneous analytical methods |
5 | 106 | Geoscience Labs, (OGS) MRD 155, Teck-Gauthier A5, miscellaneous analytical methods |
6 | 107 | Geoscience Labs, (OGS) MRD 155, Carscallen-Thornburn, miscellaneous analytical methods |
7 | 108 | Geoscience Labs, (OGS) MRD 155, Munroe-Currie, miscellaneous analytical methods |
8 | 109 | Geoscience Labs, (OGS) MRD 155, Timmins-intrusions, miscellaneous analytical methods |
9 | 110 | Geoscience Labs, (OGS) MRD 155, Clifford-intrusions, miscellaneous analytical methods |
10 | 111 | Geoscience Labs, (OGS) MRD 155, Ben Nevis-Katrine, miscellaneous analytical methods |
11 | 112 | Geoscience Labs, (OGS) MRD 155, Ben Nevis-Clifford, miscellaneous analytical methods |
12 | 113 | Geoscience Labs, (OGS) MRD 155, Tisdale, miscellaneous analytical methods |
13 | 131 | LOI (unspecified methodology) |
14 | 151 | CanTech LOI |
15 | 152 | GSC ICP-AES (100 major elements) |
16 | 173 | GSC (lake sediments) LOI (vague) |
17 | 182 | Chemex (lake sediments) LOI (vague) |
18 | 208 | Chemex (lake and stream sediments) LOI |
19 | 226 | Acme LOI (d.l. = 0.2 %) |
20 | 299 | GSC Sed Lab carbon content |
21 | 316 | GSC/ACL LOI (2008) grouped in XRF-110 |
22 | 322 | OGS Geoscience Laboratories, suite XRF-M01 – LOI |
23 | 337 | GSC (lake and stream sediments) LOI at 500°C |
24 | 362 | Bondar Clegg (stream sediments) LOI (450°C) |
25 | 379 | X-Ray Assay Laboratories (lake sediment) LOI at 900°C |
26 | 409 | Barringer (lake and stream sediment) LOI at 500°C |
27 | 466 | Bondar-Clegg (lake and stream sediment) LOI500 |
28 | 499 | Cantech (lake and stream sediment) LOI at 500°C |
29 | 512 | ACME (stream sediment) LOI at 500°C |
30 | 529 | ACME Analytical Labs (stream sediment) LOI at 500°C |
31 | 556 | GSC OF 5117 compilation of volcanic rock analyses |
32 | 563 | GSC NASGLP moisture content |
33 | 603 | GSC/ACL whole rock analysis (multiple procedures) |
34 | 618 | Geoscience Labs, (OGS) MRD123 Lithogeochemical Database: LOI |
35 | 631 | ActLabs 4Lithores (Zr by ICP-MS) (Cr reported as Cr and Cr2O3) |
36 | 637 | ActLabs adjustment of LOI based on ferrous/ferric iron analysis |
37 | 642 | ActLabs 4Lithores (Zr by ICP-AES) |
38 | 656 | Acme LOI (d.l. = 0.1 %; no details) |
39 | 662 | Bondar-Clegg (stream sediment) LOI500 (dl = 0.2 ppm) |
40 | 677 | NGR BC LOI |
41 | 683 | ActLabs 4Lithores (Zr by ICP-MS) (Cr reported as Cr, not Cr2O3) |
42 | 697 | ActLabs LOI |
43 | 721 | X-Ray Assay Laboratories (lake sediment) XRF-fused with Li2B4O7 |
44 | 747 | Acme LOI at 1000°C (d.l. = 0.1 %) |
45 | 749 | LOI (calculated by weight difference) |
46 | 754 | Cantech (stream sediment) LOI500 (dl = 0.2 ppm) |
47 | 756 | Acme Group 4A-4B (2011-2013), ICP-MS/ES |
48 | 760 | GSC Sed Lab loss on ignition and LECO analysis |
49 | 761 | GSC Sed Lab LECO analysis |
50 | 762 | GSC Sed Lab Lab loss on ignition and LECO analysis (inorganic carbon) |
Index |
Package ID |
Package Name |
---|---|---|
1 | 3 | Acme 1F-MS + LOI, Sn, F |
2 | 49 | Bondar Clegg INAA + AAS + HY-AAS + F ISE + Hg-CVAAS + U NADNC + LOI |
3 | 84 | XRAL XRF (11) + LOI |
4 | 101 | OGS miscellaneous methods |
5 | 104 | OGS / MRD123 miscellaneous methods |
6 | 105 | OGS / MRD143 miscellaneous methods |
7 | 106 | OGS / MRD155/Teck-Gauthier A1-A2 miscellaneous methods |
8 | 109 | OGS / MRD155/Teck-Gauthier A5 miscellaneous methods |
9 | 110 | OGS / MRD155/Carscallen-Thornburn miscellaneous methods |
10 | 111 | OGS / MRD155/Munroe-Currie miscellaneous methods |
11 | 112 | OGS / MRD155/Intr-Timmins miscellaneous methods |
12 | 113 | OGS / MRD155/Intr-Clifford miscellaneous methods |
13 | 114 | OGS / MRD155/Ben Nevis-Katrine miscellaneous methods |
14 | 115 | OGS / MRD155/Ben Nevis-Cliford miscellaneous methods |
15 | 116 | OGS / MRD155/Tisdale miscellaneous methods |
16 | 118 | CanTech AAS + Hg-CVAAS + LOI |
17 | 119 | GSC ICP-AES + ICP-MS |
18 | 133 | GSC (URP lake sediment) LOI |
19 | 134 | Chemex (URP lake sediment) AAS (8+ Mo), CVAAS (Hg), COL(As), LOI (vague description) |
20 | 147 | Chemex (URP lake sediment) AAS (8+Mo), CVAAS (Hg), COL (As), ISE (F), LOI |
21 | 150 | Chemex (URP lake sediment) AAS (8+Mo), CVAAS (Hg), COL(As), LOI (detailed description) |
22 | 228 | GSC Sed Lab carbon content |
23 | 244 | GSC/ACL XRF, LOI, Leco, ICP-ES, ICP-MS |
24 | 245 | OGS XRF + ICP-MS + H2O, CO2, S |
25 | 256 | GSC OF 5117 volcanic rocks lithogeochemical compilation |
26 | 262 | GSC Sed Lab moisture and bulk density measurement |
27 | 285 | GSC/ACL major oxides + volatiles + 5 trace elements |
28 | 294 | Chemex (NGR lake sed 1983 samples) AAS (8+4), CVAAS (Hg), LOI500, U, ISE (F) |
29 | 296 | ActLabs GSC TGI4 whole rock analysis (variant #1) |
30 | 297 | ActLabs GSC TGI4 whole rock analysis (variant #2) |
31 | 298 | ActLabs GSC TGI-4 whole rock analysis (variant #3) |
32 | 308 | BVM combined aqua regia and borate fusion suites |
33 | 309 | Bondar Clegg (NGR BC stream sediment) AAS (8+6), Ba (XRF), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U (10**12) |
34 | 310 | Chemex (NGR BC stream sediment and moss mat samples, 1988) |
35 | 311 | Barringer Magenta (NGR BC stream sediment and moss mat samples, 1989) |
36 | 313 | ActLabs GSC TGI4 whole rock analysis (variant #4) |
37 | 314 | ActLabs GSC TGI4 whole rock analysis (variant #5) |
38 | 316 | Cantech (NGR stream sediment) AAS (8+Cd,Mo,V,Sn), CV (Hg), LOI, F, Bi, Se |
39 | 318 | BVM combined aqua regia and borate fusion suites + FA-ICPES |
40 | 330 | ActLabs Fusion-XRF (major + trace) + ICP-MS (aqua regia digestion) |
41 | 331 | ActLabs Fusion-XRF (major elements only) + ICP-MS (aqua regia digestion) |
42 | 334 | Chemex (URP lake sediment) AAS (8+Mo), COL (As), LOI (detailed description) |
43 | 345 | XRAL XRF (7 elements and 10 oxides), LOI950 |
44 | 355 | Acme ICP-MS (1F 53 elements) + F (ISE) + LOI |
45 | 356 | Acme whole rock analysis (11 oxides and 7 minor elements by ICP-ES; LOI; C and S by Leco) |
46 | 358 | XRAL XRF (11) + LOI (calc) |
47 | 362 | Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30 (117 parameters) |
48 | 364 | Chemex (URP lake sediment) AAS (8+Mo+As), LOI |
49 | 365 | Chemex (URP lake sediment) AAS (8+Mo+V+As), LOI |
50 | 366 | Chemex (URP lake sediment) AAS (8+Mo+As), ISE (F), LOI |
51 | 367 | GSC (URP lake and stream sediment) LOI |
52 | 379 | Bondar Clegg (stream sediments) AAS (8+Mo+V), COL (W), ISE (F)+ XRF (Ba), LOI |
53 | 383 | XRAL (NGR lake sediments) XRF (CO2, C-org, 5 elements and 11 oxides), LOI900 |
54 | 386 | Chemex (NGR lake sediment) AAS (8+4), CVAAS (Hg), LOI500, U |
55 | 387 | Chemex (NGR lake sediment, 1982 samples) AAS (8+4), CVAAS (Hg), LOI500, U, ISE (F) |
56 | 391 | Barringer (NGR lake sediment) AAS (8+5), CV (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), NADNC (U) |
57 | 393 | Barringer (NGR lake sediment) AAS (8+5), CV (Hg), LOI500, NADNC (U) |
58 | 394 | Barringer (NGR stream sediment) AAS (8+6), CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, NADNC (U) |
59 | 396 | Barringer (NGR lake sediment) AAS (8+5), CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), NADNC (U) |
60 | 398 | Barringer (NGR stream sediment, NB, 1985) AAS (8+7), CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), U |
61 | 400 | Barringer (NGR lake sediment) AAS (8+Cd+As+Mo+V+Sb), CVAAS (Hg), LOI500, ISE (F), NADNC(U) |
62 | 401 | Barringer (NGR lake sediment) AAS (8+5), CVAAS (Hg), LOI500, NADNC(U) |
63 | 405 | Barringer (NGR stream sediment, BC, 1985) AAS (8+7), CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), U |
64 | 406 | Barringer (NGR stream sediment) AAS (8+7, CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), U |
65 | 409 | Barringer (NGR stream sediment) AAS (Cd+As+Sn+Sb+Mo+V), CVAAS (Hg), LOI, ISE (F), U |
66 | 412 | Bondar Clegg (NGR stream sediment) AAS (8+7), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U |
67 | 413 | Barringer (NGR lake sediment) AAS (8+5), CVAAS (Hg), LOI, F, U(5**10) |
68 | 415 | Barringer (NGR lake sediment) AAS (8+5), CVAAS (Hg), LOI, U(5**10) |
69 | 416 | Chemex (NGR lake sediment) AAS (8+5), CVAAS (Hg), COL (W), LOI, NADNC (U-5**10) |
70 | 417 | Chemex (NGR stream sediment) AAS (8+5), CVAAS (Hg), COL (W), LOI, NADNC (U-5**10) |
71 | 419 | Bondar Clegg (NGR lake sediment) AAS (8+5), CVAAS (Hg), LOI, F, U(5**10, He detector, 20s, d.l.=0.5) |
72 | 421 | Bondar Clegg (NGR lake sediment) AAS 8+6+Ba (HCLO4 only)), CVAAS (Hg),W, LOI, F, U(10**12) |
73 | 422 | Bondar Clegg (NGR stream sediment) AAS (8+6), Ba (HClO4 only), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U(10**12) |
74 | 423 | Bondar Clegg (NGR lake sediment) AAS (8+5), CVAAS (Hg), LOI, F, U(10**12) |
75 | 426 | Bondar Clegg (NGR stream sediment) AAS (8+6), DCP (Ba), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U |
76 | 427 | Bondar Clegg (NGR stream sediment) AAS (8+6), DCP (Ba), CV (Hg), COL (W), LOI at 500°C, F, U |
77 | 429 | Bondar Clegg (NGR lake sediment) AAS (8+5), CV (Hg), LOI at 500°C, F, U - 10**12 flux |
78 | 430 | Barringer (NGR lake sediment) AAS (8+6), DCP (Ba), CV (Hg), LOI, W, F, U |
79 | 432 | Bondar Clegg (NGR lake sediment) AAS (8+7), CV (Hg), LOI, W, F, U |
80 | 435 | Bondar Clegg (NGR lake sediment) AAS (8+7), CV (Hg), LOI, W, F, |
81 | 439 | Bondar Clegg (NGR stream sediment) AAS (8+6), CV (Hg), LOI, F, U |
82 | 440 | Bondar Clegg (NGR lake sediment) AAS (8+3+(Mo+V: 2.5 ml conc)), CVAAS (Hg), LOI, F, U(10**12) |
83 | 446 | Bondar Clegg (NGR stream sediment, YT, 1990) AAS (8+4), CV (Hg), LOI, F |
84 | 447 | Barringer (NGR stream sediment) AAS (8+4), CV (Hg), LOI, F, Sn |
85 | 449 | Barringer (NGR lake sediment) AAS (8+3), CV (Hg), LOI, F |
86 | 451 | Cantech (NGR lake sediment) AAS (8+3), CV (Hg - d.l.=5 ppb), LOI, F [UNUSED] |
87 | 452 | Cantech (NGR lake sediment) AAS (8+3), CV (Hg), LOI, F [UNUSED] |
88 | 453 | Cantech (NGR stream sediment) AAS (8 + Cd, Mo (dl=2 ppm), V, Sn), CV (Hg), LOI, F |
89 | 456 | Cantech (NGR stream sediment) AAS (8+4), CV(Hg), LOI, F |
90 | 459 | Cantech (NGR stream sediment) AAS (8+4), CV (Hg), LOI |
91 | 460 | Cantech (NGR lake sediment) AAS(8+Cd,Mo,V), CV(Hg - d.l. 5ppb), LOI, F [UNUSED] |
92 | 461 | Cantech (NGR stream sediment) AAS (8+4), CV (Hg – d.l. 5 ppb), LOI, F [UNUSED] |
93 | 463 | Acme (NGR stream sediment) ICP-MS / ICP-ES (35 elements, W, d.l.=0.2 ppm), Sn, LOI |
94 | 467 | Bondar Clegg (NGR lake sediment) AAS (8+3), CV (Hg), LOI, F |
95 | 468 | Bondar Clegg (NGR stream sediment, NU, 1995) AAS (8+4), CV (Hg), LOI, F |
96 | 469 | Bondar Clegg (NGR lake sediment) AAS (8+Cd, Mo, V), CV (Hg - d.l.=5 ppb), LOI, F |
97 | 470 | Bondar Clegg (NGR stream sediment) AAS (8+4), CV(Hg – d.l.=5 ppb), LOI, F |
98 | 471 | Acme (NGR stream sediment) ICP-MS (35+Au), LOI |
99 | 476 | Acme (NGR stream sediment) ICP-MS / ICP-ES (35 elements, W, d.l.=0.1 ppm), Sn, LOI |
100 | 478 | Acme (NGR stream sediment) ICP-MS/ICP-ES (35+Au), LOI |
101 | 482 | Acme (NGR stream sediment) ICP-MS / ICP-ES (35 elements), LOI, Sn, F |
102 | 485 | Acme (NGR stream sediment) ICP-MS / ICP-ES (35 elements, W, d.l.=0.1 ppm), LOI |
103 | 489 | Acme (NGR stream sediment) ICP-MS / ICP-ES (35 elements), LOI, Sn (LiBO2 fusion), F |
104 | 493 | Acme (NGR stream sediment) ICP-MS / ICP-ES (36 elements + Au, Ga, d.l.=0.2; S, d.l.=0.01;W, d.l.=0.2 ppm) |
105 | 496 | Cantech (NGR stream sediment) AAS (8 + Cd, Mo (dl=1ppm), V, Sn), CV (Hg), LOI, F |
106 | 497 | Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30, 1T-MS (177 parameters) |
107 | 498 | Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30, 1T-MS (172 parameters) |
108 | 499 | GSC Sed Lab carbon and carbonate, with LOI by ashing |
109 | 501 | GSC Sed Lab carbon and carbonate |
110 | 502 | GSC Sed Lab LOI, inorganic carbon and carbonate |
- Date modified: