Analytical Suite Metadata
Geoscience Labs, (OGS) MRD 155, Clifford-intrusions, miscellaneous analytical methods
…
General Methodology:
unstated
Instrument: unstated
Sample material: solid
Sample weight: unstated
Analytical Technique:
Hierarchical classification
Technique >> Other >> Multiple
Children
None
Analytical Decomposition:
Hierarchical classification
Children
None
Analytical Methods:
| Index | Method Order | Method ID | Quantity | Detection Limit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4884 | SiO2 | |
| 2 | 2 | 4885 | TiO2 | |
| 3 | 3 | 4886 | Al2O3 | |
| 4 | 4 | 4887 | Fe2O3 | |
| 5 | 5 | 4888 | MnO | |
| 6 | 6 | 4889 | MgO | |
| 7 | 7 | 4890 | CaO | |
| 8 | 8 | 4891 | Na2O | |
| 9 | 9 | 4892 | K2O | |
| 10 | 10 | 4893 | P2O5 | |
| 11 | 11 | 4894 | LOI | |
| 12 | 12 | 4895 | Total | |
| 13 | 13 | 4896 | Ni_ppm | |
| 14 | 14 | 4897 | Cr | |
| 15 | 15 | 4898 | Co | |
| 16 | 16 | 4899 | V | |
| 17 | 17 | 4900 | Sc | |
| 18 | 18 | 4901 | Cu | |
| 19 | 19 | 4902 | Pb | |
| 20 | 20 | 4903 | Zn | |
| 21 | 21 | 4904 | Cd | |
| 22 | 22 | 4905 | Mo | |
| 23 | 23 | 4906 | W | |
| 24 | 24 | 4907 | S | |
| 25 | 25 | 4908 | Nb_XRF | |
| 26 | 26 | 4909 | Y_XRF | |
| 27 | 27 | 4910 | Zr_XRF | |
| 28 | 28 | 4911 | Zr | |
| 29 | 29 | 4912 | Hf | |
| 30 | 30 | 4913 | Nb | |
| 31 | 31 | 4914 | Ta | |
| 32 | 32 | 4915 | Y | |
| 33 | 33 | 4916 | Be | |
| 34 | 34 | 4917 | Li | |
| 35 | 35 | 4918 | Cs | |
| 36 | 36 | 4919 | Rb | |
| 37 | 37 | 4920 | Ba | |
| 38 | 38 | 4921 | Sr | |
| 39 | 39 | 4922 | Th | |
| 40 | 40 | 4923 | U | |
| 41 | 41 | 4924 | La | |
| 42 | 42 | 4925 | Ce | |
| 43 | 43 | 4926 | Pr | |
| 44 | 44 | 4927 | Nd | |
| 45 | 45 | 4928 | Sm | |
| 46 | 46 | 4929 | Eu | |
| 47 | 47 | 4930 | Gd | |
| 48 | 48 | 4931 | Tb | |
| 49 | 49 | 4932 | Dy | |
| 50 | 50 | 4933 | Ho | |
| 51 | 51 | 4934 | Er | |
| 52 | 52 | 4935 | Tm | |
| 53 | 53 | 4936 | Yb | |
| 54 | 54 | 4937 | Lu | |
| 55 | 55 | 4938 | Sc_Y | |
| 56 | 56 | 4939 | Al2O3_Yb | |
| 57 | 57 | 4940 | Al2O3_Na20 | |
| 58 | 58 | 4941 | Hashi | |
| 59 | 59 | 4942 | CCPI | |
| 60 | 60 | 4943 | Nb_Y | |
| 61 | 61 | 4944 | Zr_Y | |
| 62 | 62 | 4945 | Zr_Ti | |
| 63 | 63 | 4946 | Zr_Sc | |
| 64 | 64 | 4947 | La_Yb | |
| 65 | 65 | 4948 | Th_Yb | |
| 66 | 66 | 4949 | Nb_ThUCN | |
| 67 | 67 | 4950 | La_SmUCN | |
| 68 | 68 | 4951 | Nb_Ta | |
| 69 | 69 | 4952 | Nb_U | |
| 70 | 70 | 4953 | Nb_Thpm | |
| 71 | 71 | 4954 | Nb_Lapm | |
| 72 | 72 | 4955 | Ti_Sc | |
| 73 | 73 | 4956 | La_Sm | |
| 74 | 74 | 4957 | Sm_Yb |
Associated Analytical Packages:
| Index | Package ID | Package Name |
|---|---|---|
| 1 | 113 | OGS / MRD155/Intr-Clifford miscellaneous methods |
- Date modified: