Analytical Package Metadata

OGS / MRD155/Carscallen-Thornburn  miscellaneous methods



Analytical Package Description

Laboratory: OGS Geoscience Laboratories

…

Analytical Suites:

Index Name
1  Geoscience Labs, (OGS) MRD 155,  Carscallen-Thornburn, miscellaneous analytical methods

Analytical Methods:

Index Column Name Suite Order Method Order Suite Repeat Quantity Units Determination Limit
1  SiO2  1  1  0    SiO2   percent  
2  TiO2  1  2  0    TiO2   percent  
3  Al2O3  1  3  0    Al2O3   percent  
4  Fe2O3  1  4  0    Fe2O3   percent  
5  MgO  1  5  0    MgO   percent  
6  CaO  1  6  0    CaO   percent  
7  Na2O  1  7  0    Na2O   percent  
8  K2O  1  8  0    K2O   percent  
9  MnO  1  9  0    MnO   percent  
10  P2O5  1  10  0    P2O5   percent  
11  Cr2O3  1  11  0    Cr2O3   percent  
12  LOI  1  12  0    LOI   total percent  
13  TOTAL  1  13  0    Total Oxides   total percent  
14  Cr_XRF  1  14  0    Cr   ppm  
15  Ni_XRF  1  15  0    Ni   ppm  
16  Nb_XRF  1  16  0    Nb   ppm  
17  Y_XRF  1  17  0    Y   ppm  
18  Zr_XRF  1  18  0    Zr   ppm  
19  V_XRF  1  19  0    V   ppm  
20  Al_ICPOES  1  20  0    Al   percent  
21  Ba_ICPOES  1  21  0    Ba   ppm  
22  Be_ICPOES  1  22  0    Be   ppm  
23  Ca_ICPOES  1  23  0    Ca   percent  
24  Cd_ICPOES  1  24  0    Cd   ppm  
25  Co_ICPOES  1  25  0    Co   ppm  
26  Cr_ICPOES  1  26  0    Cr   ppm  
27  Cu_ICPOES  1  27  0    Cu   ppm  
28  Fe_ICPOES  1  28  0    Fe   percent  
29  K_ICPOES  1  29  0    K   percent  
30  Li_ICPOES  1  30  0    Li   ppm  
31  Mg_ICPOES  1  31  0    Mg   percent  
32  Mn_ICPOES  1  32  0    Mn   unknown  
33  Mo_ICPOES  1  33  0    Mo   ppm  
34  Na_ICPOES  1  34  0    Na   percent  
35  Ni_ICPOES  1  35  0    Ni   ppm  
36  P_ICPOES  1  36  0    P   percent  
37  S_ICPOES  1  37  0    S   percent  
38  Sc_ICPOES  1  38  0    Sc   ppm  
39  Sr_ICPOES  1  39  0    Sn   ppm  
40  Ti_ICPOES  1  40  0    Ti   ppm  
41  V_ICPOES  1  41  0    V   ppm  
42  W_ICPOES  1  42  0    W   ppm  
43  Y_ICPOES  1  43  0    Y   ppm  
44  Zn_ICPOES  1  44  0    Zn   ppm  
45  Ce_ICPMS  1  45  0    Ce   ppm  
46  Cs_ICPMS  1  46  0    Cs   ppm  
47  Dy_ICPMS  1  47  0    Dy   ppm  
48  Er_ICPMS  1  48  0    Er   ppm  
49  Eu_ICPMS  1  49  0    Eu   ppm  
50  Gd_ICPMS  1  50  0    Gd   ppm  
51  Hf_ICPMS  1  51  0    Hf   ppm  
52  Ho_ICPMS  1  52  0    Ho   ppm  
53  La_ICPMS  1  53  0    La   ppm  
54  Lu_ICPMS  1  54  0    Lu   ppm  
55  Nb_ICPMS  1  55  0    Nb   ppm  
56  Nd_ICPMS  1  56  0    Nd   ppm  
57  Pr_ICPMS  1  57  0    Pr   ppm  
58  Rb_ICPMS  1  58  0    Rb   ppm  
59  Sm_ICPMS  1  59  0    Sm   ppm  
60  Sr_ICPMS  1  60  0    Sn   ppm  
61  Ta_ICPMS  1  61  0    Ta   ppm  
62  Tb_ICPMS  1  62  0    Tb   ppm  
63  Th_ICPMS  1  63  0    Th   ppm  
64  Tm_ICPMS  1  64  0    Tm   ppm  
65  U_ICPMS  1  65  0    U   ppm  
66  Y_ICPMS  1  66  0    Y   ppm  
67  Yb_ICPMS  1  67  0    Yb   ppm  
68  Zr_ICPMS  1  68  0    Zr   ppm  

Associated Analytical Sample Bundles:

Index Bundle ID Bundle Name Year
1  160010     Ontario Geological Survey MRD155/Carscallen-Thornburn – Lithogeochemical Database, miscellaneous methods   2000
Date modified: