Analytical Suite Metadata

Acme Group 4A-4B (2011-2013), ICP-MS/ES



General Methodology:

unstated

Instrument: unstated

Sample material: solid

Sample weight: 200 milligrams


Analytical Technique:

Hierarchical classification

Technique >> Other >> ICP-MS/ICP-ES

Children

None


Analytical Decomposition:

Hierarchical classification

Decomposition >> Acid + Fusion >> Borate/HNO3

Children

None


Analytical Methods:

Index Method Order Method ID Quantity Detection Limit
1  6708     SiO2   0.01
2  6709     Al2O3   0.01
3  6710     Fe2O3   0.04
4  6711     MgO   0.01
5  6712     CaO   0.01
6  6713     Na2O   0.01
7  6714     K2O   0.01
8  6715     TiO2   0.01
9  6716     P2O5   0.01
10  10  6717     MnO   0.01
11  11  6718     Cr2O3   0.002
12  12  6719     LOI   0.1
13  13  6720     Sum  
14  14  6721     Cu_ICPES   5
15  15  6722     Mo_ICPES   1
16  16  6723     Ni_ICPES   20
17  17  6724     Pb_ICPES   1
18  18  6725     Sc_ICPES   1
19  19  6726     Zn_ICPES   5
20  20  6727     Ba_ICPMS   1
21  21  6728     Be_ICPMS   1
22  22  6729     Co_ICPMS   0.2
23  23  6730     Cs_ICPMS   0.1
24  24  6731     Ga_ICPMS   0.5
25  25  6732     Hf_ICPMS   0.1
26  26  6733     Nb_ICPMS   0.1
27  27  6734     Rb_ICPMS   0.1
28  28  6735     Sn_ICPMS   1
29  29  6736     Sr_ICPMS   0.5
30  30  6737     Ta_ICPMS   0.1
31  31  6738     Th_ICPMS   0.2
32  32  6739     U_ICPMS   0.1
33  33  6740     V_ICPMS   8
34  34  6741     W_ICPMS   0.5
35  35  6742     Y_ICPMS   0.1
36  36  6743     Zr_ICPMS   0.1
37  37  6744     La_ICPMS   0.1
38  38  6745     Ce_ICPMS   0.1
39  39  6746     Pr_ICPMS   0.02
40  40  6747     Nd_ICPMS   0.3
41  41  6748     Sm_ICPMS   0.05
42  42  6749     Eu_ICPMS   0.02
43  43  6750     Gd_ICPMS   0.05
44  44  6751     Tb_ICPMS   0.01
45  45  6752     Dy_ICPMS   0.05
46  46  6753     Ho_ICPMS   0.02
47  47  6754     Er_ICPMS   0.03
48  48  6755     Tm_ICPMS   0.01
49  49  6756     Yb_ICPMS   0.05
50  50  6757     Lu_ICPMS   0.01

Associated Analytical Packages:

Index Package ID Package Name
1  362     Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30 (117 parameters)
2  497     Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30, 1T-MS (177 parameters)
3  498     Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30, 1T-MS (172 parameters)
Date modified: