Analytical Package Metadata

OGS / MRD155/Tisdale miscellaneous methods



Analytical Package Description

Laboratory: OGS Geoscience Laboratories

…

Analytical Suites:

Index Name
1  Geoscience Labs, (OGS) MRD 155, Tisdale, miscellaneous analytical methods

Analytical Methods:

Index Column Name Suite Order Method Order Suite Repeat Quantity Units Determination Limit
1  SiO2  1  1  0    SiO2   percent  
2  TiO2  1  2  0    TiO2   percent  
3  Al2O3  1  3  0    Al2O3   percent  
4  Fe2O3  1  4  0    Fe2O3   percent  
5  FeO  1  5  0    FeO   percent  
6  MnO  1  6  0    MnO   percent  
7  MgO  1  7  0    MgO   percent  
8  CaO  1  8  0    CaO   percent  
9  K2O  1  9  0    K2O   percent  
10  Na2O  1  10  0    Na2O   percent  
11  P2O5  1  11  0    P2O5   percent  
12  Cr2O3  1  12  0    Cr2O3   percent  
13  LOI  1  13  0    LOI   total percent  
14  Total  1  14  0    Total Oxides   total percent  
15  CO2  1  15  0    CO2   percent  
16  S  1  16  0    S   percent  
17  Cr_XRF  1  17  0    Cr   ppm  
18  Nb_XRF  1  18  0    Nb   ppm  
19  Ni_XRF  1  19  0    Ni   ppm  
20  V_XRF  1  20  0    V   ppm  
21  Y_XRF  1  21  0    Y   ppm  
22  Zr_XRF  1  22  0    Zr   ppm  
23  As_XRF  1  23  0    As   ppm  
24  Ba_XRF  1  24  0    Ba   ppm  
25  Ga_XRF  1  25  0    Ga   ppm  
26  Pb_XRF  1  26  0    Pb   ppm  
27  Rb_XRF  1  27  0    Rb   ppm  
28  Sn_XRF  1  28  0    Sn   ppm  
29  Sr_XRF  1  29  0    Sn   ppm  
30  Ta_XRF  1  30  0    Ta   ppm  
31  Th_XRF  1  31  0    Th   ppm  
32  Ce_ICPMS  1  32  0    Ce   ppm  
33  Cs_ICPMS  1  33  0    Cs   ppm  
34  Dy_ICPMS  1  34  0    Dy   ppm  
35  Er_ICPMS  1  35  0    Er   ppm  
36  Eu_ICPMS  1  36  0    Eu   ppm  
37  Gd_ICPMSF  1  37  0    Gd   ppm  
38  Hf_ICPMS  1  38  0    Hf   ppm  
39  Ho_ICPMS  1  39  0    Ho   ppm  
40  La_ICPMS  1  40  0    La   ppm  
41  Lu_ICPMS  1  41  0    Lu   ppm  
42  Nb_ICPMS  1  42  0    Nb   ppm  
43  Nd_ICPMS  1  43  0    Nd   ppm  
44  Pr_ICPMS  1  44  0    Pr   ppm  
45  Rb_ICPMS  1  45  0    Rb   ppm  
46  Sm_ICPMS  1  46  0    Sm   ppm  
47  Sr_ICPMS  1  47  0    Sn   ppm  
48  Ta_ICPMS  1  48  0    Ta   ppm  
49  Tb_ICPMS  1  49  0    Tb   ppm  
50  Th_ICPMS  1  50  0    Th   ppm  
51  Tm_ICPMS  1  51  0    Tm   ppm  
52  U_ICPMS  1  52  0    U   ppm  
53  Y_ICPMS  1  53  0    Y   ppm  
54  Yb_ICPMS  1  54  0    Yb   ppm  
55  Zr_ICPMS  1  55  0    Zr   ppm  
56  Bi_MS  1  56  0    Bi   unknown  
57  Sb_MS  1  57  0    Sb   ppm  
58  Ag_AAT  1  58  0    Ag   ppm  
59  Be_ICPAES  1  59  0    Be   ppm  
60  Cd_ICPAES  1  60  0    Cd   ppm  
61  Co_ICPAES  1  61  0    Co   ppm  
62  Cu_ICPAES  1  62  0    Cu   ppm  
63  Li_ICPAES  1  63  0    Li   ppm  
64  Mo_ICPAES  1  64  0    Mo   ppm  
65  Ni_ICPAES  1  65  0    Ni   ppm  
66  Sc_ICPAES  1  66  0    Sc   ppm  
67  Sr_ICPAES  1  67  0    Sn   ppm  
68  V_ICPAES  1  68  0    V   ppm  
69  W_ICPAES  1  69  0    W   ppm  
70  Zn_ICPAES  1  70  0    Zn   ppm  

Associated Analytical Sample Bundles:

Index Bundle ID Bundle Name Year
1  160016     Ontario Geological Survey MRD155/Tisdale– Lithogeochemical Database, miscellaneous methods   2000
Date modified: