Analytical Package Metadata

OGS miscellaneous methods



Analytical Package Description

Laboratory: OGS Geoscience Laboratories

…

Analytical Suites:

Index Name
1  Geoscience Labs, (OGS) Lithogeochemical Database: miscellaneous analytical methods

Analytical Methods:

Index Column Name Suite Order Method Order Suite Repeat Quantity Units Determination Limit
1  AA-FLUOR_U_1900  1  1  0    U   ppm  
2  AA-FURN_Au_1900  1  2  0    Au   unknown  
3  AA-FURN_Pd_1900  1  3  0    Pd   unknown  
4  AA-FURN_Pt_1900  1  4  0    Pt   unknown  
5  AAS_Ag_1900  1  5  0    Ag   unknown  
6  AAS_Ag_1986  1  6  0    Ag   unknown  
7  AAS_Ag_1987  1  7  0    Ag   unknown  
8  AAS_Ag_1988  1  8  0    Ag   unknown  
9  AAS_Ag_1989  1  9  0    Ag   unknown  
10  AAS_Ag_1993  1  10  0    Ag   unknown  
11  AAS_Au_1900  1  11  0    Au   unknown  
12  AAS_Au_1986  1  12  0    Au   unknown  
13  AAS_Au_1987  1  13  0    Au   unknown  
14  AAS_Au_1989  1  14  0    Au   unknown  
15  AAS_Ba_1900  1  15  0    Ba   unknown  
16  AAS_Ba_1988  1  16  0    Ba   unknown  
17  AAS_Ba_1989  1  17  0    Ba   unknown  
18  AAS_Cd_1900  1  18  0    Cd   ppm  
19  AAS_Co_1900  1  19  0    Co   ppm  
20  AAS_Co_1986  1  20  0    Co   ppm  
21  AAS_Co_1988  1  21  0    Co   ppm  
22  AAS_Co_1989  1  22  0    Co   ppm  
23  AAS_Co_1993  1  23  0    Co   ppm  
24  AAS_Cr_1900  1  24  0    Cr   ppm  
25  AAS_Cr_1986  1  25  0    Cr   ppm  
26  AAS_Cr_1987  1  26  0    Cr   ppm  
27  AAS_Cr_1988  1  27  0    Cr   ppm  
28  AAS_Cr_1989  1  28  0    Cr   ppm  
29  AAS_Cu_1900  1  29  0    Cu   ppm  
30  AAS_Cu_1986  1  30  0    Cu   ppm  
31  AAS_Cu_1988  1  31  0    Cu   ppm  
32  AAS_Cu_1989  1  32  0    Cu   ppm  
33  AAS_Cu_1993  1  33  0    Cu   ppm  
34  AAS_Fe_1900  1  34  0    Fe   percent  
35  AAS_Li_1900  1  35  0    Li   unknown  
36  AAS_Li_1989  1  36  0    Li   unknown  
37  AAS_Li_1993  1  37  0    Li   unknown  
38  AAS_Mn_1900  1  38  0    Mn   ppm  
39  AAS_Mo_1900  1  39  0    Mo   ppm  
40  AAS_Ni_1900  1  40  0    Ni   ppm  
41  AAS_Ni_1986  1  41  0    Ni   ppm  
42  AAS_Ni_1988  1  42  0    Ni   ppm  
43  AAS_Ni_1989  1  43  0    Ni   ppm  
44  AAS_Ni_1993  1  44  0    Ni   ppm  
45  AAS_Pb_1900  1  45  0    Pb   ppm  
46  AAS_Pb_1978  1  46  0    Pb   ppm  
47  AAS_Pb_1986  1  47  0    Pb   ppm  
48  AAS_Pb_1987  1  48  0    Pb   ppm  
49  AAS_Pb_1988  1  49  0    Pb   ppm  
50  AAS_Pb_1989  1  50  0    Pb   ppm  
51  AAS_Se_1900  1  51  0    Se   unknown  
52  AAS_Sn_1900  1  52  0    Sn   ppm  
53  AAS_Zn_1900  1  53  0    Zn   ppm  
54  AAS_Zn_1986  1  54  0    Zn   ppm  
55  AAS_Zn_1987  1  55  0    Zn   ppm  
56  AAS_Zn_1988  1  56  0    Zn   ppm  
57  AAS_Zn_1989  1  57  0    Zn   ppm  
58  AA-VAP_Hg_1900  1  58  0    Hg   unknown  
59  AA-VAP_Hg_1987  1  59  0    Hg   unknown  
60  AA-VAP_Hg_1988  1  60  0    Hg   unknown  
61  COLOUR_Cl_1900  1  61  0    Cl   unknown  
62  COLOUR_F_1900  1  62  0    F   ppm  
63  COLOUR_F_1987  1  63  0    F   ppm  
64  COLOUR_F_1989  1  64  0    F   ppm  
65  COMB_CO2_1900  1  65  0    CO2   unknown  
66  COMB_CO2_1978  1  66  0    CO2   unknown  
67  COMB_CO2_1987  1  67  0    CO2   unknown  
68  COMB_CO2_1988  1  68  0    CO2   unknown  
69  COMB_CO2_1989  1  69  0    CO2   unknown  
70  COMB_CO2_1993  1  70  0    CO2   unknown  
71  COMB_CO2_1994  1  71  0    CO2   unknown  
72  COMB_H2OMINUS_1900  1  72  0    H2O(-)   unknown  
73  COMB_H2OMINUS_1978  1  73  0    H2O(-)   unknown  
74  COMB_H2OMINUS_1987  1  74  0    H2O(-)   unknown  
75  COMB_H2OMINUS_1988  1  75  0    H2O(-)   unknown  
76  COMB_H2OMINUS_1989  1  76  0    H2O(-)   unknown  
77  COMB_H2OPLUS_1900  1  77  0    H2O(+)   unknown  
78  COMB_H2OPLUS_1978  1  78  0    H2O(+)   unknown  
79  COMB_H2OPLUS_1987  1  79  0    H2O(+)   unknown  
80  COMB_H2OPLUS_1988  1  80  0    H2O(+)   unknown  
81  COMB_H2OPLUS_1989  1  81  0    H2O(+)   unknown  
82  COMB_H2OPLUS_1993  1  82  0    H2O(+)   unknown  
83  COMB_S_1900  1  83  0    S   unknown  
84  COMB_S_1978  1  84  0    S   unknown  
85  COMB_S_1987  1  85  0    S   unknown  
86  COMB_S_1988  1  86  0    S   unknown  
87  COMB_S_1989  1  87  0    S   unknown  
88  COMB_S_1993  1  88  0    S   unknown  
89  COMB_S_1994  1  89  0    S   unknown  
90  FIRE-ICP_Au_1993  1  90  0    Au   unknown  
91  FIRE-ICP_Au_1994  1  91  0    Au   unknown  
92  FIRE-ICP_Pd_1993  1  92  0    Pd   unknown  
93  FIRE-ICP_Pt_1993  1  93  0    Pt   unknown  
94  FUS-AAS_Cr_1900  1  94  0    Cr   ppm  
95  GRAV_LOI_1900  1  95  0    LOI   unknown  
96  GRAV_LOI_1987  1  96  0    LOI   unknown  
97  GRAV_LOI_1988  1  97  0    LOI   unknown  
98  GRAV_LOI_1989  1  98  0    LOI   unknown  
99  GRAV_LOI_1993  1  99  0    LOI   unknown  
100  GRAV_SP-GR_1900  1  100  0    Wt   unknown  
101  GRAV-FA_Ag_1993  1  101  0    Ag   unknown  
102  GRAV-FA_Au_1993  1  102  0    Au   unknown  
103  HG-AAS_As_1900  1  103  0    As   ppm  
104  HG-AAS_As_1986  1  104  0    As   ppm  
105  HG-AAS_As_1987  1  105  0    As   ppm  
106  HG-AAS_As_1988  1  106  0    As   ppm  
107  HG-AAS_As_1989  1  107  0    As   ppm  
108  HG-AAS_B_1900  1  108  0    B   unknown  
109  HG-AAS_Bi_1900  1  109  0    Bi   unknown  
110  HG-AAS_Sb_1900  1  110  0    Sb   unknown  
111  HG-AAS_Sb_1987  1  111  0    Sb   unknown  
112  HG-AAS_Sb_1989  1  112  0    Sb   unknown  
113  N/A_Br_1900  1  113  0    Br   unknown  
114  N/A_Ge_1900  1  114  0    Ge   unknown  
115  N/A_Hg_1900  1  115  0    Hg   unknown  
116  N/A_I_1900  1  116  0    I   unknown  
117  N/A_Te_1900  1  117  0    Te   unknown  
118  NAA_Os_1900  1  118  0    Os   unknown  
119  NAA_Re_1900  1  119  0    Re   unknown  
120  NAA_Rh_1900  1  120  0    Rh   unknown  
121  PGINAA_B_1900  1  121  0    B   unknown  
122  PGINAA_B_1985  1  122  0    B   unknown  
123  TITR_FeO_1900  1  123  0    FeO   unknown  
124  TITR_FeO_1978  1  124  0    FeO   unknown  
125  TITR_FeO_1987  1  125  0    FeO   unknown  
126  TITR_FeO_1988  1  126  0    FeO   unknown  
127  TITR_FeO_1989  1  127  0    FeO   unknown  
128  TITR_FeO_1993  1  128  0    FeO   unknown  
129  TITR_FeO_1994  1  129  0    FeO   unknown  

Associated Analytical Sample Bundles:

Index Bundle ID Bundle Name Year
1  160001     Ontario Geological Survey – Lithogeochemical Database, miscellaneous methods   2000
Date modified: