| Index | Suite ID | Suite Name |
|---|---|---|
| 1 | 18 | GSC electron microprobe (17 oxides) (#1) |
| 2 | 164 | OGS electron microprobe [#1] |
| 3 | 223 | Carleton University electron microprobe [#1] |
| 4 | 239 | GSC electron microprobe (SILPYROX, SPINEL, GARNET) |
| 5 | 244 | GSC electron microprobe (GARNET) |
| 6 | 255 | GSC electron microprobe (12 or 15 oxides) |
| 7 | 256 | GSC electron microprobe (15 oxides, incl. SO3) |
| 8 | 263 | De Beers electron microprobe analysis |
| 9 | 267 | IOS Services Géoscientifiques/Laval University electron microprobe analysis (Garnrg, Ilmerg, Pyrorg) |
| 10 | 268 | IOS Services Géoscientifiques/Laval University scanning electron microprobe analysis |
| 11 | 269 | IOS Services Géoscientifiques/Laval University electron microprobe analysis (Garnrg, Ilmerg, Pyrorg, Olivpm) |
| 12 | 272 | CANMET electron microprobe analysis |
| 13 | 274 | GSC electron microprobe (DIAMOND, SPINELS) |
| 14 | 286 | GSC electron microprobe (DIAMOND, OXIDES) |
| 15 | 294 | Carleton University electron microprobe [#2] |
| 16 | 297 | Ontario Ministry of Northern Development and Mines Geoscience Laboratory electron microprobe. |
| 17 | 302 | GSC electron microprobe (17 oxides) (#2) |
| 18 | 304 | GSC electron microprobe-Low-Cr Diopside Analysis |
| 19 | 305 | GSC/Canadian Museum of Nature electron microprobe analysis |
| 20 | 312 | GSC electron microprobe (DIAMOND, PYROXENE) |
| 21 | 313 | OGS electron microprobe [#2] |
| 22 | 314 | GSC electron microprobe (17 oxides) (#3) |
| 23 | 550 | GSC electron microprobe – “SPINEL” routine |
| 24 | 551 | GSC electron microprobe – “SILPYROX” routine |
| 25 | 552 | GSC electron microprobe – “GARNET” routine |
| 26 | 606 | CANMET electron microprobe (10 oxides) |
| 27 | 608 | GSC electron microprobe (15 oxides) |
| 28 | 765 | OGS electron microprobe |
Keywords
Electron
Keyword Definition
Electron Microprobe
…
Hierarchical classification
Technique >> Spectroscopy >> Electromagnetic radiation >> X-ray >> Emission >> Microprobe >> Electron
Children
None
Category: Analytical techniques
The different kinds of analytical techniques have been classified hierarchically.Examples: “AAS”, “FA-NA”.Taken from the “Analytical_Techniques_SHARED” database table.
| Index | Package ID | Package Name |
|---|---|---|
| 1 | 2 | GSC electron microprobe (17 oxides) (#1) |
| 2 | 131 | OGS microprobe [UNUSED] |
| 3 | 160 | Carleton University electron microprobe |
| 4 | 168 | GSC electron microprobe (14 oxides) (SPINEL + GARNET) |
| 5 | 174 | GSC electron microprobe (10 oxides) (GARNET) |
| 6 | 183 | GSC electron microprobe (12 or 15 oxides) |
| 7 | 184 | GSC electron microprobe (15 oxides, incl. SO3) |
| 8 | 194 | De Beers Electron Microprobe Analysis |
| 9 | 197 | IOS Services Geoscientifiques/Laval University Electron Microprobe Analysis (Garnrg, Ilmerg, Pyrorg) |
| 10 | 198 | IOS Services Geoscientifiques/Laval University Scanning Electron Microprobe Analysis |
| 11 | 199 | IOS Services Geoscientifiques/Laval University Electron Microprobe Analysis (Garnrg, Ilmerg, Pyrorg, Olivpm) |
| 12 | 201 | CANMET Electron Microprobe Analysis (11 major and minor oxides) |
| 13 | 204 | GSC electron microprobe (17 oxides) (DIAMOND, SPINELS) |
| 14 | 215 | GSC electron microprobe (15 oxides) (DIAMOND, OXIDE) |
| 15 | 223 | Carleton University electron microprobe group I and group II garnets |
| 16 | 226 | OGS electron microprobe |
| 17 | 231 | GSC electron microprobe (17 oxides) (#2) |
| 18 | 234 | GSC electron microprobe laboratory (13 oxides) |
| 19 | 235 | GSC / Can Museum of Nature Electron Microprobe Laboratories |
| 20 | 241 | GSC electron microprobe (10 oxides) (DIAMOND, PYROXENE) |
| 21 | 242 | OGS electron microprobe laboratory |
| 22 | 243 | GSC electron microprobe (17 oxides) (#3) |
| 23 | 249 | GSC electron microprobe (13 oxides) “SPINEL” |
| 24 | 250 | GSC electron microprobe (11 oxides) “SILPYROX” |
| 25 | 251 | GSC electron microprobe (10 oxides) “GARNET” |
| 26 | 288 | CANMET electron microprobe (10 oxides) |
| 27 | 291 | GSC electron microprobe (15 oxides) |
| 28 | 505 | OGS microprobe |
- Date modified: