Analytical Suite Metadata
CANMET electron microprobe (10 oxides)
…
General Methodology:
…
Instrument:
Sample material: solid
Sample weight: unstated
Analytical Technique:
Hierarchical classification
Technique >> Spectroscopy >> Electromagnetic radiation >> X-ray >> Emission >> Microprobe >> Electron
Children
None
Analytical Decomposition:
Hierarchical classification
Children
None
Analytical Methods:
| Index | Method Order | Method ID | Quantity | Detection Limit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5189 | Al2O3 | 0.01 |
| 2 | 2 | 5190 | CaO | 0.01 |
| 3 | 3 | 5191 | Cr2O3 | 0.01 |
| 4 | 4 | 5192 | FeO | 0.01 |
| 5 | 5 | 5193 | K2O | 0.01 |
| 6 | 6 | 5194 | MgO | 0.01 |
| 7 | 7 | 5195 | MnO | 0.01 |
| 8 | 8 | 5196 | Na2O | 0.01 |
| 9 | 9 | 5197 | SiO2 | 0.01 |
| 10 | 10 | 5198 | TiO2 | 0.01 |
| 11 | 11 | 1364 | Total |
Associated Analytical Packages:
| Index | Package ID | Package Name |
|---|---|---|
| 1 | 288 | CANMET electron microprobe (10 oxides) |
- Date modified: