Analytical Suite Metadata
GSC electron microprobe (15 oxides)
…
General Methodology:
unstated
Instrument: unstated
Sample material: solid
Sample weight: unstated
Analytical Technique:
Hierarchical classification
Technique >> Spectroscopy >> Electromagnetic radiation >> X-ray >> Emission >> Microprobe >> Electron
Children
None
Analytical Decomposition:
Hierarchical classification
Children
None
Analytical Methods:
| Index | Method Order | Method ID | Quantity | Detection Limit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5189 | Al2O3 | 0.01 |
| 2 | 2 | 5190 | CaO | 0.01 |
| 3 | 3 | 2796 | CoO | 0.01 |
| 4 | 4 | 5191 | Cr2O3 | 0.01 |
| 5 | 5 | 5192 | FeO | 0.01 |
| 6 | 6 | 5193 | K2O | 0.01 |
| 7 | 7 | 5194 | MgO | 0.01 |
| 8 | 8 | 5195 | MnO | 0.01 |
| 9 | 9 | 5196 | Na2O | 0.01 |
| 10 | 10 | 2797 | Nb2O5 | 0.01 |
| 11 | 11 | 2798 | NiO | 0.01 |
| 12 | 12 | 5197 | SiO2 | 0.01 |
| 13 | 13 | 5198 | TiO2 | 0.01 |
| 14 | 14 | 2799 | V2O3 | 0.01 |
| 15 | 15 | 2800 | ZnO | 0.01 |
| 16 | 16 | 1364 | Total |
Associated Analytical Packages:
| Index | Package ID | Package Name |
|---|---|---|
| 1 | 291 | GSC electron microprobe (15 oxides) |
- Date modified: