Métadonnées de levé
Till
Nouveau-Brunswick
1985
Levé d’échantillonnage du till, partie nord de la zone de Miramichi, 21O, P du SNRC, Nouveau-Brunswick, 1985.
Location map
(requires an Internet connection)
Faisceaux analytiques (données)
Indice de faisceau | Année | # Analysé | Faisceau analytique | Faisceau | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N
|
D
|
T
|
||||
1 PkgID=7 | 1986 | 742 | Lamothe nord de la Miramichi – Bondar-Clegg - 2 micron ( BdlKey=210042 détails ) | |||
2 PkgID=8 | 1986 | 682 | Lamothe nord de la Miramichi - Bondar-Clegg - <63 micron ( BdlKey=210043 détails ) | |||
3 PkgID=9 | 1987 | 625 | Lamothe nord de la Miramichi - Chemex - 2 micron ( BdlKey=210044 détails ) | |||
4 PkgID=10 | 1987 | 420 | Lamothe nord de la Miramichi - Chemex - <63 micron ( BdlKey=210045 détails ) | |||
5 PkgID=119 | 1996 | 78 | Nepsiguit Falls (21P/5), N.-B., échantillons de till (Parkhill, Dickson, MRNE du N.-B.), fraction granulométrique <63 microns – ICP-AES + ICP-MS ( BdlKey=130040 détails ) | |||
6 PkgID=85 | 1999 | 110 | Atholville et Charlo, N.-B., échantillons de till (Dickson, MRNE du N.-B.), fraction granulométrique <63 microns – INAA ( BdlKey=130035 détails ) | |||
7 PkgID=117 | 1999 | 127 | Atholville et Charlo, N.-B., échantillons de till (Dickson, MRNE du N.-B.), fraction granulométrique <63 microns – AAS ( BdlKey=130037 détails ) | |||
8 PkgID=129 | 2006 | 6 | Analyse de nouveau des échantillons de till du N.-B., (1H2 + 1G2), MRNE du N.-B., fraction granulométrique <63 microns - INAA + ICP-AES + ICP-MS + Hg-CVAAS FIMS ( BdlKey=130067 détails ) |
Grandeurs analysées (données)
- Date de modification