Métadonnées de paquet analytique
Bondar Clegg / DST 63 micron (1)
Téléchargement de paquet analytique
Télécharger les données analytiques de ce paquet dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:
Description du paquet analytique
Laboratoire: Bondar Clegg and Company Limited
…
Suites analytiques
Méthodes analytiques
Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | As_INA | 1 | 1 | 0 | As | ppm | 0.5 |
2 | Au_INA | 1 | 2 | 0 | Au | ppb | 2 |
3 | Co_INA | 1 | 3 | 0 | Co | ppm | 5 |
4 | Cr_INA | 1 | 4 | 0 | Cr | ppm | 20 |
5 | Fe_INA | 1 | 5 | 0 | Fe | pourcent | 0.2 |
6 | Mo_INA | 1 | 6 | 0 | Mo | ppm | 1 |
7 | Ni_INA | 1 | 7 | 0 | Ni | ppm | 20 |
8 | Sb_INA | 1 | 8 | 0 | Sb | ppm | 0.1 |
9 | Th_INA | 1 | 9 | 0 | Th | ppm | 0.2 |
10 | U_INA | 1 | 10 | 0 | U | ppm | 0.2 |
11 | W_INA | 1 | 11 | 0 | W | ppm | 1 |
12 | Hg_CV-AAS | 2 | 1 | 0 | Hg | ppb | 5 |
Paquets analytiques associés
- Date de modification