Index | Nom de la groupe | Décomposition | Technique |
---|---|---|---|
1 | Fe2O3T | NONE | XRAY_FLUOR | Aucun | Fluorescence X |
2 | Fe2O3T | NONE | ELECTR PRB | Aucun | Microsonde électronique |
3 | Fe2O3T | BO2/B4O7 | XRAY_FLUOR | Borate et/ou tétraborate | Fluorescence X |
4 | Fe2O3T | BO2/B4O7 | ICP-MS/ES | Borate et/ou tétraborate | ICP-MS et ICP-ES |
5 | Fe2O3T | Borate/HNO3 | ICP-ES | Borate/tétraborate, + HNO3 | IC plasma – spectroscopie d'émission |
6 | Fe2O3T | Multiple | MULTIPLE | Multiple | Multiple |
Mots-clés
Oxyde ferrique (total)
Définition de mot-cléf
Oxyde ferrique (total)
Catégorie: Quantités analysées
Subcatégorie: Oxyde
Les mots clés correspondant aux grandeurs analysées. Les types de grandeurs analysées ont été regroupés en onze sous-catégories différentes.Exemples : les mots-clés tels que « Au », « pH ».On les retrouve dans le tableau « Analytical_Quantities_SHARED » de la base de données. .On peut retrouver les sous- catégories dans le tableau « Analytical_Quantity_Types_SHARED » de la base de données.
ID | Units | Limite Det. | Technique | Décomposition |
---|---|---|---|---|
1 | pourcent | 0.01 | Fluorescence X | Aucun |
2 | pourcent | 0.1 | Fluorescence X | Aucun |
3 | pourcent | Multiple | Multiple | |
4 | pourcent | Multiple | Multiple | |
5 | pourcent | ICP-MS et ICP-ES | Borate et/ou tétraborate | |
6 | pourcent | 0.01 | Fluorescence X | Borate et/ou tétraborate |
7 | pourcent | 0.04 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Borate/tétraborate, + HNO3 |
8 | pourcent | 0.001 | Microsonde électronique | Aucun |
Index | ID de la suite | Nom de la suite |
---|---|---|
1 | 315 | CGC/ACL fluorescence X (2008) suite XRF-100 |
2 | 321 | CGO Laboratoires géoscientifiques, suite XRF-M01 |
3 | 556 | CGC DP 5117 compilation des analyses de roche volcanique |
4 | 557 | CGC DP 5117 compilation des analyses de roche granitoïde |
5 | 558 | Oxydes majeurs lithogéochimiques de SIGÉOM |
6 | 603 | CTC/LCA analyse sur roche totale (plusieurs procédures) |
7 | 631 | ActLabs 4Lithores (Zr par ICP-MS) (Cr rapporté comme Cr et Cr2O3) |
8 | 642 | ActLabs 4Lithores (Zr par ICP-AES) |
9 | 683 | ActLabs 4Lithores (Zr par ICP-MS) (Cr rapporté comme Cr, pas Cr2O3) |
10 | 696 | ActLabs –fluorescence X par fusion |
11 | 699 | ActLabs 4C – roche totale fluorescence X (FUS-XRF) |
12 | 746 | ACME 4A02 analyse sur roche totale par ICP-ES (11 oxydes, 7 éléments mineurs) |
13 | 765 | … |
Index | ID du forfait | Nom du forfait |
---|---|---|
1 | 244 | CGC/LCA XRF, LOI, Leco, ICP-ES, ICP-MS |
2 | 245 | CGO XRF + ICP-MS + H2O, CO2, S |
3 | 256 | CGC DP 5117 compilation lithogéochinique de roches volcaniques |
4 | 257 | CGC DP 5117 compilation lithogéochinique de roches granitoïdes |
5 | 258 | Oxydes majeurs lithogéochimiques de SIGÉOM |
6 | 285 | CGC/LCA oxydes majeurs + éléments volatils + 5 éléments traces |
7 | 296 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #1) |
8 | 297 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #2) |
9 | 298 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #3) |
10 | 313 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #4) |
11 | 314 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #5) |
12 | 330 | ActLabs Fusion-XRF (majeur + trace) + ICP-MS (digestion a l’eau régale) |
13 | 331 | ActLabs Fusion-XRF (éléments majeurs seulement) + ICP-MS (digestion a l’eau régale) |
14 | 356 | Acme analyse sur roche totale (11 oxydes et 7 éléments mineurs par ICP-ES; LOI; C et S par Leco) |
15 | 505 | OGS microprobe |
- Date de modification