Index | Nom de la groupe | Décomposition | Technique |
---|---|---|---|
1 | CO2 | NONE | INFRARED | Aucun | Spectroscopie infrarouge |
2 | CO2 | NONE | ELECTR PRB | Aucun | Microsonde électronique |
3 | CO2 | NONE | Volumetry | Aucun | Volumétrie |
4 | CO2 | HCL | TITRATION | Acide chlorhydrique | Titrage |
5 | CO2 | Unknown | ROOT | Inconnue | Technique |
6 | CO2 | Combustion | INFRARED | Combustion | Spectroscopie infrarouge |
7 | CO2 | Multiple | MULTIPLE | Multiple | Multiple |
Mots-clés
Dioxyde de carbone
Définition de mot-cléf
Dioxyde de carbone
Catégorie: Quantités analysées
Subcatégorie: Oxyde
Les mots clés correspondant aux grandeurs analysées. Les types de grandeurs analysées ont été regroupés en onze sous-catégories différentes.Exemples : les mots-clés tels que « Au », « pH ».On les retrouve dans le tableau « Analytical_Quantities_SHARED » de la base de données. .On peut retrouver les sous- catégories dans le tableau « Analytical_Quantity_Types_SHARED » de la base de données.
ID | Units | Limite Det. | Technique | Décomposition |
---|---|---|---|---|
1 | pourcent | 0.2 | Titrage | Acide chlorhydrique |
2 | pourcent | 0.03 | Spectroscopie infrarouge | Aucun |
3 | Inconnu | Technique | Inconnue | |
4 | Inconnu | Technique | Inconnue | |
5 | Inconnu | Technique | Inconnue | |
6 | Inconnu | Technique | Inconnue | |
7 | Inconnu | Technique | Inconnue | |
8 | Inconnu | Technique | Inconnue | |
9 | Inconnu | Technique | Inconnue | |
10 | pourcent | 0.03 | Spectroscopie infrarouge | Combustion |
11 | pourcent | Multiple | Multiple | |
12 | pourcent | Multiple | Multiple | |
13 | pourcent | Multiple | Multiple | |
14 | pourcent | Multiple | Multiple | |
15 | pourcent | Multiple | Multiple | |
16 | pourcent | 0.02 | Spectroscopie infrarouge | Aucun |
17 | pourcent | 0.01 | Spectroscopie infrarouge | Aucun |
18 | pourcent | Microsonde électronique | Aucun | |
19 | pourcent | 0.05 | Volumétrie | Aucun |
Index | ID de la suite | Nom de la suite |
---|---|---|
1 | 19 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) base de données lithogéochimiques : méthodes analytiques diverses |
2 | 102 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD143 base de données lithogéochimiques : méthodes analytiques diverses |
3 | 103 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO)MRD 155, Teck-Gauthier A1-A2, méthodes analytiques diverses |
4 | 104 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Teck-Gauthier A3, méthodes analytiques diverses |
5 | 105 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Teck-Gauthier A4, méthodes analytiques diverses |
6 | 113 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Tisdale, méthodes analytiques diverses |
7 | 302 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (#2) |
8 | 314 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (#3) |
9 | 326 | CGO Laboratoires de la géoscience, suite IRC-100, carbone et sulfure |
10 | 329 | Acme Groupe 2A: Leco C et S |
11 | 375 | X-Ray Assay Laboratories (sédiment de lac) CO2 |
12 | 622 | Laboratoire géoscientifique, (OGS) MRD123 Base de données lithogéochimique: spectroscopie d'absorption infrarouge après combustion |
13 | 627 | ActLabs 4F-CO2 : CO2 par IR |
14 | 759 | CGC Laboratoire de la sédimentologie - la coulométrie: calcite/dolomite |
Index | ID du forfait | Nom du forfait |
---|---|---|
1 | 101 | CGO méthodes diverses |
2 | 104 | CGO / MRD123 méthodes diverses |
3 | 105 | CGO / MRD143 méthodes diverses |
4 | 106 | CGO / MRD155/Teck-Gauthier A1-A2 méthodes diverses |
5 | 107 | CGO / MRD155/Teck-Gauthier A3 méthodes diverses |
6 | 108 | CGO / MRD155/Teck-Gauthier A4 méthodes diverses |
7 | 116 | CGO / MRD155/Tisdale méthodes diverses |
8 | 231 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (#2) |
9 | 243 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (#3) |
10 | 245 | CGO XRF + ICP-MS + H2O, CO2, S |
11 | 246 | Acme 4B (inc 1DX), 2A Leco, 8 FeO, lattice water (1500°C) |
12 | 296 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #1) |
13 | 297 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #2) |
14 | 299 | ActLabs CO2 +FeO |
15 | 313 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #4) |
16 | 314 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #5) |
17 | 362 | Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30 (117 paramètres) |
18 | 383 | XRAL (sédiments lacustres du PRNG) XRF (CO2, C-org, 5 éléments et 11 oxydes), LOI900 |
19 | 497 | Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30, 1T-MS (177 paramètres) |
20 | 498 | Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30, 1T-MS (172 paramètres) |
21 | 499 | CGC -Laboratoire de la sédimentologie, carbon et carbonate, avec perte au feu (LOI) par incinération |
22 | 501 | CGC -Laboratoire de la sédimentologie -carbone et carbonate |
23 | 502 | CGC -Laboratoire de la sédimentologie – perte au feu (LOI), carbone inorganique et carbonate |
- Date de modification