Métadonnées de suite analytique
CGC Laboratoire de la sédimentologie - la coulométrie: calcite/dolomite
…
Méthodologie générale:
inconnu
Instrument analytique:
Type de matériel: solide
Poids de l’échantillon: inconnu
Technique analytique:
Classification hiérarchique
Technique >> Gazométrie >> Volumétrie
Sous-catégories
Aucun
Décomposition analytique:
Classification hiérarchique
Sous-catégories
Aucun
Méthodes analytiques
Index | Classement de la méthode | ID de la méthode | Grandeur | Limite de détection |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6832 | CO2_total | 0.05 |
2 | 2 | 6833 | Calcite | |
3 | 3 | 6834 | Dolomite |
Forfaits analytiques associés:
Index | ID du forfait | Nom du forfait |
---|---|---|
1 | 499 | CGC -Laboratoire de la sédimentologie, carbon et carbonate, avec perte au feu (LOI) par incinération |
2 | 501 | CGC -Laboratoire de la sédimentologie -carbone et carbonate |
3 | 502 | CGC -Laboratoire de la sédimentologie – perte au feu (LOI), carbone inorganique et carbonate |
- Date de modification