Métadonnées de levé
Till
Terre-Neuve et Labrador, Québec
1987
Échantillonnage du till, 13, 14, 23, 24 du SNRC, nord de Labrador et Québec, 1982-1987.
Location map
(requires an Internet connection)
Faisceaux analytiques (données)
Indice de faisceau | Année | # Analysé | Faisceau analytique | Faisceau | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N
|
D
|
T
|
||||
1 PkgID=72 | 1987 | 2869 | Labrador - till, Klassen B-C AAS; 2 microns ( BdlKey=210123 détails ) | |||
2 PkgID=75 | 1987 | 38 | Labrador - till, Klassen B-C Co AAS; 2 microns ( BdlKey=210124 détails ) | |||
3 PkgID=76 | 1987 | 1124 | Labrador - till, Klassen B-C Cd AAS; 2 microns ( BdlKey=210125 détails ) | |||
4 PkgID=73 | 1987 | 197 | Labrador - till, Klassen B-C U fl; 2 microns ( BdlKey=210126 détails ) | |||
5 PkgID=74 | 1987 | 2568 | Labrador - till, Klassen B-C U NADNC; 2 microns ( BdlKey=210127 détails ) | |||
6 PkgID=77 | 1987 | 348 | Labrador - till, Klassen B-C As col; 2 microns ( BdlKey=210128 détails ) | |||
7 PkgID=79 | 1987 | 155 | Labrador - till, Klassen B-C Au FANA; <63 microns ( BdlKey=210130 détails ) | |||
8 PkgID=53 | 1987 | 77 | Labrador - till, Klassen B-C Au FA-AAS; <63 microns ( BdlKey=210131 détails ) | |||
9 PkgID=80 | 1987 | 1106 | Labrador - till, Klassen B-C XRF, Be AAS; <63 microns ( BdlKey=210132 détails ) | |||
10 PkgID=81 | 1989 | 218 | Labrador - till, Klassen Chemex ICP-AES; 2 microns ( BdlKey=210129 détails ) | |||
11 PkgID=78 | 1989 | 996 | Labrador - till, Klassen Chemex As, Au, Pt, Pd ( BdlKey=210133 détails ) | |||
12 PkgID=61 | 1989 | 2395 | Labrador - till, Klassen Chemex ICP-AES; <63 microns ( BdlKey=210134 détails ) | |||
13 PkgID=68 | 1989 | 2311 | Labrador - till, Klassen ActLabs INAA; <63 microns ( BdlKey=210135 détails ) | |||
14 PkgID=317 | 2015 | 20 | QC/T.-N.-L. Zone noyau échantillons de till –analyse par BVM (1986, 1987, 2014, Au, Pt, Pd) ( BdlKey=211139 détails ) | |||
15 PkgID=308 | 2015 | 37 | QC/T.-N.-L. Zone noyau échantillons de till – analyse par BVM des échantillons archivés recueillis en 1986 et 1987 ( BdlKey=211140 détails ) |
Grandeurs analysées (données)
- Date de modification