| Index | ID de la suite | Nom de la suite |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Bondar-Clegg/DST 2/63 micron CV-AAS |
| 2 | 12 | Chemex/DST 2 micron CV-AAS |
| 3 | 27 | XRAL Hg CV-AAS |
| 4 | 37 | Chemex Hg CV-AAS |
| 5 | 53 | ActLabs Hg CV-AAS (dl: 10 ppb) |
| 6 | 56 | Bondar-Clegg Hg CV-AAS (dl: 5ppb) |
| 7 | 74 | Bondar-Clegg Hg CV-AAS (dl: 10 ppb) |
| 8 | 79 | ActLabs Hg CV-AAS (dl: 5 ppb) (Instrument FJ) |
| 9 | 150 | CanTech Hg-CVAAS (digestion acide inconnue) |
| 10 | 163 | ActLabs Hg CV-AAS FIMS |
| 11 | 166 | ActLabs Hg CV-AAS (dl: 5 ppb) |
| 12 | 180 | Chemex (sédiments de lac) CVAAS (Hg) (vague) |
| 13 | 206 | Chemex (sédiments de lac et de ruisseau) CVAAS (Hg) |
| 14 | 365 | CGC (sédiments de ruisseau) AAS (Hg; vapeur atomisée dans un tube chauffé à la silice) |
| 15 | 408 | Barringer (sédiment de lac et de ruisseau) CVAAS (Hg) |
| 16 | 426 | Bondar Clegg (sédiment de lac et de ruisseau) CVAAS (Hg) |
| 17 | 467 | Bondar Clegg (sédiment de lac et de ruisseau) CV(Hg) - 5 ml concentration HNO3, 0.3ml concentration HCL |
| 18 | 497 | Cantech (sédiment de lac et de ruisseau) CVAAS (Hg) |
| 19 | 509 | Cantech (sédiment de lac et de ruisseau) CVAAS (Hg) d.l. 5 |
| 20 | 518 | Bondar Clegg (sédiment de lac et de ruisseau) CVAAS (Hg) d.l.=5 ppb |
| 21 | 630 | ActLabs 1G/4F-Hg – Hg par FIMS à vapeur froide |
| 22 | 673 | RNG C.-B. AAS sédiments de ruisseau et tapis de mousse (Hg) |
| 23 | 716 | CGC spectroscopie d'absorption atomique à vapeur froide: Hg |
Mots-clés
Vapeur froide
Définition de mot-cléf
Classification hiérarchique
Technique >> Spectroscopie >> Rayonnement électromagnétique >> Ultraviolet-visible >> Atomique >> Absorption >> Vapeur froide
Sous-catégories
Aucun
Catégorie: Techniques analytiques
Les différents types de techniques analytiques ont été classés hiérarchiquement.Exemples : les mots-clés tels que « AAS », « FA-NA ».On les retrouve dans le tableau « Analytical_Techniques_SHARED » de la base de données.
| Index | ID du forfait | Nom du forfait |
|---|---|---|
| 1 | 7 | Bondar Clegg / DST 2 micron (1) |
| 2 | 8 | Bondar Clegg / DST 63 micron (1) |
| 3 | 9 | Chemex / DST 2 micron (1) |
| 4 | 13 | XRAL INA + Hg CV-AAS |
| 5 | 16 | XRAL INA + Hg CV-AAS + XRF |
| 6 | 19 | Chemex AAS (As, Sb, Bi) + Hg CV-AAS + FA-NA (Au) |
| 7 | 21 | Chemex AAS (As, Sb) + Hg CV-AAS + FA-NA (Au) |
| 8 | 23 | Chemex AAS (Ag, As, Sb) + Hg CV-AAS + FA-NA (Au) |
| 9 | 24 | ActLabs INAA + ICP-AES + Hg CV-AAS |
| 10 | 25 | Bondar Clegg / DST 2 micron (2) |
| 11 | 26 | Bondar Clegg / DST 63 micron (2) |
| 12 | 29 | Bondar Clegg / DST 2 micron (3) |
| 13 | 30 | Bondar Clegg / DST 63 micron (3) |
| 14 | 33 | Chemex / DST 2 micron (6) |
| 15 | 34 | Chemex / DST 63 micron (2) |
| 16 | 37 | Bondar Clegg INAA, Hg CV-AAS, AAS |
| 17 | 38 | ActLabs INAA (35 éléments), Hg CV-AAS, ICP-AES (Sn) |
| 18 | 40 | ActLabs INAA (33 éléments), Hg CV-AAS, ICP-AES (Sn) |
| 19 | 41 | ActLabs INAA + ICP-AES (7 éléments) + Hg CV-AAS + Sn (1991-3) |
| 20 | 42 | ActLabs INAA + ICP-AES (7 éléments) + Hg CV-AAS + Sn (1994) |
| 21 | 43 | ActLabs INAA + ICP-AES (19 éléments) + Hg CV-AAS + Sn |
| 22 | 44 | ActLabs INAA, ICP-AES, Hg CV-AAS, ICP-MS (2001) |
| 23 | 45 | ActLabs INAA, ICP-AES, Hg CV-AAS, ICP-MS (2002) |
| 24 | 49 | Bondar Clegg INAA + AAS + HY-AAS + F ISE + Hg-CVAAS + U NADNC + LOI (perte au feu) |
| 25 | 50 | ActLabs INAA + AAS + Hg-CVAAS |
| 26 | 90 | Chemex Hg CV-AAS |
| 27 | 96 | Chemex ICP-AES + Hg CV-AAS |
| 28 | 97 | Bondar Clegg HG CV-AAS [PAS UTILISÉ] |
| 29 | 98 | Bondar Clegg ICP-AES (38 éléments) + Hg CV-AAS |
| 30 | 99 | Bondar Clegg ICP-AES (31 éléments) + Hg CV-AAS |
| 31 | 117 | CanTech AAS + Hg-CVAAS |
| 32 | 118 | CanTech AAS + Hg-CVAAS + LOI |
| 33 | 121 | ActLabs INAA + ICP-AES + Hg CV-AAS + ICP-AES Sn par fusion |
| 34 | 122 | ActLabs INAA + ICP-AES(20) + Hg CV-AAS + ICP-AES Sn par fusion |
| 35 | 124 | ActLabs INAA + ICP-AES(20) + Hg CV-AAS + ICP-MS |
| 36 | 125 | ActLabs ICP-AES + Hg CV-AAS |
| 37 | 129 | ActLabs (1H2 + 1G2) (v2) INAA + ICP-AES + ICP-MS + Hg CV-AAS FIMS |
| 38 | 134 | Chemex (URP sédiment lacustre) AAS (8+ Mo), CVAAS (Hg), COL(As), LOI (description vague) |
| 39 | 146 | Chemex (sédiment lacustre) CVAAS (Hg) |
| 40 | 147 | Chemex (URP sédiment lacustre) AAS (8+Mo), CVAAS (Hg), COL (As), ISE (F), LOI |
| 41 | 150 | Chemex (URP sédiment lacustre) AAS (8+Mo), CVAAS (Hg), COL (As), LOI (description détaillée) |
| 42 | 152 | Chemex (URP sédiment de ruisseau) AAS (8+Mo), CVAAS (Hg) |
| 43 | 158 | Chemex (URP sédiment de ruisseau) AAS (8+Mo+Ba), CVAAS (Hg), COL (W) |
| 44 | 274 | Chemex (URP sédiment de ruisseau) AAS (8+As+Mo), CVAAS (Hg), COL (W dl=2 ppm) |
| 45 | 294 | Chemex (sédiment lacustre du PRNG 1983 échantillons) AAS (8+4), CVAAS (Hg), LOI500, U, ISE (F) |
| 46 | 296 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #1) |
| 47 | 297 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #2) |
| 48 | 298 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #3) |
| 49 | 309 | Bondar Clegg (RNG C.-B. sédiment de ruisseau) AAS (8+6), Ba (XRF), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U (10**12) |
| 50 | 310 | Chemex (RNG C.-B. échantillons de sédiment de ruisseau et de tapis de mousse, 1988) |
| 51 | 311 | Barringer Magenta (RNG C.-B. échantillons de sédiment de ruisseau et de tapis de mousse, 1989) |
| 52 | 314 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #5) |
| 53 | 316 | Cantech (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+Cd,Mo,V,Sn), CV (Hg), LOI, F, Bi, Se |
| 54 | 344 | CGC Géochimie de ressource-l’analyse des sédiments de lac, Opération Ours-Esclaves |
| 55 | 374 | Chemex (URP sédiment de ruisseau) AAS (8+As+Mo), CVAAS (Hg), COL (W, dl=4 ppm) |
| 56 | 378 | Chemex (URP sédiment de ruisseau) AAS (8+As+Mo+Sb), CVAAS (Hg), COL (W) |
| 57 | 381 | CGC (sédimenst de ruisseau) AAS (As+ Sb+Cd+Ba), CVAAS (Hg), COL (P2O5) |
| 58 | 386 | Chemex (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+4), CVAAS (Hg), LOI500, U |
| 59 | 387 | Chemex (sédiment lacustre du PRNG, échantillons de 1982) AAS (8+4), CVAAS (Hg), LOI500, U, ISE (F) |
| 60 | 390 | Chemex (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+3), vapeur froide (Hg), COL (W), NADNC(U) |
| 61 | 391 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CV (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), NADNC(U) |
| 62 | 393 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CV (Hg), LOI500, NADNC (U) |
| 63 | 394 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, NADNC (U) |
| 64 | 396 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), NADNC (U) |
| 65 | 398 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG, N.-B., 1985) AAS (8+7), CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), U |
| 66 | 400 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+Cd+As+Mo+V+Sb), CVAAS (Hg), LOI500, ISE (F), NADNC(U) |
| 67 | 401 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), LOI500, NADNC(U) |
| 68 | 403 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), COL (W), U |
| 69 | 405 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG, BC, 1985) AAS (8+7), CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), U |
| 70 | 406 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+7, CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), U |
| 71 | 409 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (Cd+As+Sn+Sb+Mo+V), CVAAS (Hg), LOI, ISE (F), U |
| 72 | 412 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+7), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U |
| 73 | 413 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), LOI, F, U(5**10) |
| 74 | 415 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), LOI, U(5**10) |
| 75 | 416 | Chemex (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), COL (W), LOI, NADNC (U-5**10) |
| 76 | 417 | Chemex (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), COL (W), LOI, NADNC (U-5**10) |
| 77 | 419 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), LOI, F, U(5**10, He détecteur, 20s, d.l.=0.5) |
| 78 | 421 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS 8+6+Ba (HCLO4 seulement)), CVAAS (Hg),W, LOI, F, U(10**12) |
| 79 | 422 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), Ba (HClO4 seulement), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U(10**12) |
| 80 | 423 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), LOI, F, U(10**12) |
| 81 | 426 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), DCP (Ba), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U |
| 82 | 427 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), DCP (Ba), CV (Hg), COL (W), LOI à 500°C, F, U |
| 83 | 429 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CV (Hg), LOI à 500°C, F, U - 10**12 flux |
| 84 | 430 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+6), DCP (Ba), CV (Hg), LOI, W, F, U |
| 85 | 432 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+7), CV (Hg), LOI, W, F, U |
| 86 | 435 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+7), CV (Hg), LOI, W, F, |
| 87 | 439 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), CV (Hg), LOI, F, U |
| 88 | 440 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+3+(Mo+V: 2.5 ml concentration)), CVAAS (Hg), LOI, F, U(10**12) |
| 89 | 446 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG, YT, 1990) AAS (8+4), CV (Hg), LOI, F |
| 90 | 447 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+4), CV (Hg), LOI, F, Sn |
| 91 | 449 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+3), CV (Hg), LOI, F |
| 92 | 451 | Cantech (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+3), CV (Hg - d.l.=5 ppb), LOI, F [PAS UTILISÉ] |
| 93 | 452 | Cantech (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+3), CV (Hg), LOI, F [PAS UTILISÉ] |
| 94 | 453 | Cantech (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8 + Cd, Mo (dl=2 ppm), V, Sn), CV (Hg), LOI, F |
| 95 | 455 | ActLabs (sédiment de ruisseau du PRNG) ICP-ES - HMC (8 éléments) |
| 96 | 456 | Cantech (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+4), CV(Hg), LOI, F |
| 97 | 459 | Cantech (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+4), CV (Hg), LOI |
| 98 | 460 | Cantech (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+Cd, Mo, V), CV (Hg - d.l. 5 ppb), LOI, F [PAS UTILISÉ] |
| 99 | 461 | Cantech (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+4), CV (Hg – d.l. 5 ppb), LOI, F [PAS UTILISÉ] |
| 100 | 467 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+3), CV (Hg), LOI, F |
| 101 | 468 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG, NU, 1995) AAS (8+4), CV (Hg), LOI, F |
| 102 | 469 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+Cd, Mo, V), CV (Hg - d.l.= 5 ppb), LOI, F |
| 103 | 470 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+4), CV (Hg – d.l.=5 ppb), LOI, F |
| 104 | 496 | Cantech (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8 + Cd, Mo (dl=1 ppm), V, Sn), CV (Hg), LOI, F |
- Date de modification