Métadonnées de paquet analytique
Chemex (RNG C.-B. échantillons de sédiment de ruisseau et de tapis de mousse, 1988)
Description du paquet analytique
Laboratoire: Chemex Labs Limited
…
Suites analytiques
Index | Nom |
---|---|
1 | RNG C.-B. AAS sédiments de ruisseau et tapis de mousse (9 éléments) |
2 | RNG C.-B. AAS sédiments de ruisseau et tapis de mousse (Mo) |
3 | RNG C.-B. AAS sédiments de ruisseau et tapis de mousse (Ba, V, Cr) |
4 | RNG C.-B. AAS sédiments de ruisseau et tapis de mousse (Bi, Sb) |
5 | RNG C.-B. AAS sédiments de ruisseau et tapis de mousse (Sn) |
6 | RNG C.-B. AAS sédiments de ruisseau et tapis de mousse (As) |
7 | RNG C.-B. AAS sédiments de ruisseau et tapis de mousse (Hg) |
8 | RNG C.-B. colorimétrie, sédiments de ruisseau et tapis de mousse (W) |
9 | RNG C.-B. ISE sédiments de ruisseau et tapis de mousse (F) |
10 | RNG C.-B. NADNC sédiments de ruisseau et tapis de mousse (U) |
11 | RNG C.-B. LOI |
12 | Chemex (sédiment de lac et de ruisseau) FA-NA (Au) + Wt -Au (variable d.l.= 1 pour un échantillon de 10 g ou 2 ppm pour un échantillon de 5 g) |
Méthodes analytiques
Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zn_AAS | 1 | 1 | 0 | Zn | ppm | 2 |
2 | Cu_AAS | 1 | 2 | 0 | Cu | ppm | 2 |
3 | Pb_AAS | 1 | 3 | 0 | Pb | ppm | 2 |
4 | Ni_AAS | 1 | 4 | 0 | Ni | ppm | 2 |
5 | Co_AAS | 1 | 5 | 0 | Co | ppm | 2 |
6 | Ag_AAS | 1 | 6 | 0 | Ag | ppm | 0.2 |
7 | Mn_AAS | 1 | 7 | 0 | Mn | ppm | 5 |
8 | Fe_AAS | 1 | 8 | 0 | Fe | pourcent | 0.02 |
9 | Cd_AAS | 1 | 9 | 0 | Cd | ppm | 0.2 |
10 | Mo_AAS | 2 | 1 | 0 | Mo | ppm | 1 |
11 | Ba_AAS | 3 | 1 | 0 | Ba | ppm | 10 |
12 | V_AAS | 3 | 2 | 0 | V | ppm | 5 |
13 | Cr_AAS | 3 | 3 | 0 | Cr | ppm | 5 |
14 | Bi_AAS | 4 | 1 | 0 | Bi | ppm | 0.2 |
15 | Sb_AAS | 4 | 2 | 0 | Sb | ppm | 0.2 |
16 | Sn_AAS | 5 | 1 | 0 | Sn | ppm | 1 |
17 | As_AAS | 6 | 1 | 0 | As | ppm | 1 |
18 | Hg_AAS | 7 | 1 | 0 | Hg | ppb | 10 |
19 | W_Col | 8 | 1 | 0 | W | ppm | 1 |
20 | F_ISE | 9 | 1 | 0 | F | ppm | 40 |
21 | U_NADNC | 10 | 1 | 0 | U | ppm | 0.5 |
22 | LOI | 11 | 1 | 0 | LOI | pourcent | 1 |
23 | Au | 12 | 1 | 0 | Au | ppb | 1 |
24 | Wt | 12 | 2 | 0 | Wt | gramme |
Paquets analytiques associés
- Date de modification