Métadonnées des procédures de la préparation d’échantillon

Aucun laboratoire n’a était nécessaire / Eau non traitée



Description de procédure

Laboratoire: Aucun laboratoire n’a était nécessaire

Methode: Eau non traitée

Classification des échantillons (préparation)

Index Nombre d’échantillons Levé Paquet Type d’échantillons Matériel lab prép Nombre de duplicatas
698  120029 120004   Liquide  Eau non traitée
1286  120030 120008   Liquide  Eau non traitée
896  120031 120012   Liquide  Eau non traitée
407  120032 120015   Liquide  Eau non traitée
1285  120033 120018   Liquide  Eau non traitée
1207  120034 120021   Liquide  Eau non traitée
164  120035 120024   Liquide  Eau non traitée
962  120036 120027   Liquide  Eau non traitée
909  120037 120030   Liquide  Eau non traitée
10  792  210082 210522   Liquide  Eau non traitée
11  792  210082 210574   Liquide  Eau non traitée
12  1024  210083 210524   Liquide  Eau non traitée
13  934  210084 210526   Liquide  Eau non traitée
14  1369  210085 210513   Liquide  Eau non traitée
15  1615  210086 210544   Liquide  Eau non traitée
16  1615  210086 210545   Liquide  Eau non traitée
17  37  210088 210704   Liquide  Eau non traitée
18  372  210089 210709   Liquide  Eau non traitée
19  210090 210715   Liquide  Eau non traitée
20  367  210091 210858   Liquide  Eau non traitée
21  1250  210092 210528   Liquide  Eau non traitée
22  655  210102 210182   Liquide  Eau non traitée 76 
23  861  210103 210185   Liquide  Eau non traitée 94 
24  1553  210104 210188   Liquide  Eau non traitée 166 
25  1532  210105 210191   Liquide  Eau non traitée 166 
26  1724  210106 210194   Liquide  Eau non traitée 186 
27  1465  210107 210199   Liquide  Eau non traitée 160 
28  793  210108 210202   Liquide  Eau non traitée 88 
29  873  210109 210205   Liquide  Eau non traitée 94 
30  873  210109 210206   Liquide  Eau non traitée 94 
31  955  210110 210209   Liquide  Eau non traitée 104 
32  955  210110 210210   Liquide  Eau non traitée 104 
33  1000  210111 210213   Liquide  Eau non traitée 108 
34  1000  210111 210214   Liquide  Eau non traitée 108 
35  733  210112 210217   Liquide  Eau non traitée 78 
36  770  210113 210220   Liquide  Eau non traitée 82 
37  25  210114 210005   Liquide  Eau non traitée
38  2247  210114 210223   Liquide  Eau non traitée
39  1566  210114 210224   Liquide  Eau non traitée
40  970  210115 210238   Liquide  Eau non traitée
41  977  210116 210241   Liquide  Eau non traitée
42  2140  210117 210244   Liquide  Eau non traitée
43  1087  210118 210247   Liquide  Eau non traitée
44  876  210119 210251   Liquide  Eau non traitée
45  882  210120 210254   Liquide  Eau non traitée
46  803  210121 210257   Liquide  Eau non traitée
47  916  210122 210260   Liquide  Eau non traitée
48  1473  210123 210264   Liquide  Eau non traitée 158 
49  1372  210124 210268   Liquide  Eau non traitée 150 
50  497  210125 210271   Liquide  Eau non traitée 54 
51  176  210126 210275   Liquide  Eau non traitée 16 
52  991  210126 210275   Liquide  Eau non traitée 108 
53  1450  210127 210282   Liquide  Eau non traitée 156 
54  792  210128 210285   Liquide  Eau non traitée 86 
55  1486  210129 210288   Liquide  Eau non traitée 158 
56  1175  210130 210391   Liquide  Eau non traitée
57  1166  210131 210394   Liquide  Eau non traitée
58  769  210132 210397   Liquide  Eau non traitée 84 
59  1985  210133 210400   Liquide  Eau non traitée 214 
60  1021  210134 210403   Liquide  Eau non traitée 112 
61  1597  210135 210406   Liquide  Eau non traitée 170 
62  856  210136 210409   Liquide  Eau non traitée 92 
63  1119  210137 210412   Liquide  Eau non traitée 118 
64  1761  210138 210415   Liquide  Eau non traitée 192 
65  85  210139 210419   Liquide  Eau non traitée 10 
66  999  210139 210419   Liquide  Eau non traitée 106 
67  896  210140 210422   Liquide  Eau non traitée 96 
68  1073  210141 210426   Liquide  Eau non traitée 114 
69  1073  210141 210427   Liquide  Eau non traitée 114 
70  977  210142 210431   Liquide  Eau non traitée 104 
71  977  210142 210432   Liquide  Eau non traitée 104 
72  2198  210143 210436   Liquide  Eau non traitée 234 
73  2198  210143 210437   Liquide  Eau non traitée 234 
74  553  210144 210440   Liquide  Eau non traitée 60 
75  625  210145 210443   Liquide  Eau non traitée 68 
76  812  210146 210446   Liquide  Eau non traitée 88 
77  572  210148 210452   Liquide  Eau non traitée 62 
78  2382  210149 210456   Liquide  Eau non traitée 258 
79  1987  210150 210459   Liquide  Eau non traitée 214 
80  988  210151 210462   Liquide  Eau non traitée 106 
81  965  210152 210465   Liquide  Eau non traitée 104 
82  1373  210153 210468   Liquide  Eau non traitée 148 
83  800  210154 210471   Liquide  Eau non traitée 86 
84  1052  210155 210474   Liquide  Eau non traitée 114 
85  641  210156 210477   Liquide  Eau non traitée 70 
86  902  210157 210480   Liquide  Eau non traitée 98 
87  1200  210159 210486   Liquide  Eau non traitée
88  1095  210160 210490   Liquide  Eau non traitée
89  1114  210161 210493   Liquide  Eau non traitée
90  1492  210162 210495   Liquide  Eau non traitée
91  1336  210163 210497   Liquide  Eau non traitée
92  476  210164 210499   Liquide  Eau non traitée
93  1059  210165 210501   Liquide  Eau non traitée
94  909  210166 210503   Liquide  Eau non traitée
95  132  210167 210505   Liquide  Eau non traitée
96  1011  210168 210507   Liquide  Eau non traitée
97  305  210169 210509   Liquide  Eau non traitée
98  134  210170 210511   Liquide  Eau non traitée
99  1100  210171 210516   Liquide  Eau non traitée
100  1124  210172 210518   Liquide  Eau non traitée
101  971  210173 210520   Liquide  Eau non traitée
102  1235  210174 210530   Liquide  Eau non traitée
103  241  210175 210534   Liquide  Eau non traitée
104  1200  210176 210536   Liquide  Eau non traitée
105  636  210177 210540   Liquide  Eau non traitée
106  1222  210178 210547   Liquide  Eau non traitée
107  606  210179 210550   Liquide  Eau non traitée 64 
108  565  210180 210552   Liquide  Eau non traitée 60 
109  1152  210181 210554   Liquide  Eau non traitée
110  916  210182 210558   Liquide  Eau non traitée
111  1061  210183 210562   Liquide  Eau non traitée
112  989  210184 210566   Liquide  Eau non traitée
113  1007  210185 210570   Liquide  Eau non traitée
114  1320  210186 210587   Liquide  Eau non traitée
115  795  210187 210591   Liquide  Eau non traitée
116  1059  210188 210595   Liquide  Eau non traitée
117  1413  210189 210599   Liquide  Eau non traitée
118  3638  210190 210603   Liquide  Eau non traitée
119  1366  210191 210607   Liquide  Eau non traitée
120  239  210192 210610   Liquide  Eau non traitée 26 
121  1004  210192 210611   Liquide  Eau non traitée 106 
122  272  210193 210618   Liquide  Eau non traitée 30 
123  950  210193 210619   Liquide  Eau non traitée 100 
124  1065  210194 210623   Liquide  Eau non traitée
125  1384  210195 210627   Liquide  Eau non traitée
126  187  210197 210639   Liquide  Eau non traitée
127  142  210197 210640   Liquide  Eau non traitée
128  1074  210198 210648   Liquide  Eau non traitée
129  356  210199 210647   Liquide  Eau non traitée
130  1538  210200 210652   Liquide  Eau non traitée
131  1473  210196 210631   Liquide  Eau non traitée
132  1798  210201 210656   Liquide  Eau non traitée
133  1800  210202 210660   Liquide  Eau non traitée
134  968  210203 210667   Liquide  Eau non traitée
135  972  210204 210671   Liquide  Eau non traitée
136  1342  210205 210675   Liquide  Eau non traitée
137  608  210206 210687   Liquide  Eau non traitée
138  355  210207 210687   Liquide  Eau non traitée
139  443  210208 210687   Liquide  Eau non traitée
140  1300  210209 210691   Liquide  Eau non traitée
141  627  210210 210695   Liquide  Eau non traitée
142  1446  210211 210699   Liquide  Eau non traitée
143  963  210212 210719   Liquide  Eau non traitée
144  1461  210213 210723   Liquide  Eau non traitée
145  462  210214 210727   Liquide  Eau non traitée
146  77  210215 210737   Liquide  Eau non traitée
147  125  210216 210743   Liquide  Eau non traitée
148  109  210217 210749   Liquide  Eau non traitée
149  97  210218 210755   Liquide  Eau non traitée
150  939  210219 210763   Liquide  Eau non traitée
151  496  210220 210767   Liquide  Eau non traitée
152  1124  210221 210779   Liquide  Eau non traitée
153  213  210222 210783   Liquide  Eau non traitée
154  829  210223 210793   Liquide  Eau non traitée
155  1014  210224 210797   Liquide  Eau non traitée
156  223  210225 210802   Liquide  Eau non traitée
157  455  210226 210805   Liquide  Eau non traitée
158  509  210227 210802   Liquide  Eau non traitée
159  414  210228 210805   Liquide  Eau non traitée
160  430  210229 210827   Liquide  Eau non traitée
161  487  210230 210830   Liquide  Eau non traitée
162  1230  210231 210843   Liquide  Eau non traitée
163  1764  210232 210846   Liquide  Eau non traitée
164  1208  210233 210849   Liquide  Eau non traitée
165  661  210234 210852   Liquide  Eau non traitée
166  217  210235 210855   Liquide  Eau non traitée
167  813  210238 210899   Liquide  Eau non traitée
168  1186  210239 210864   Liquide  Eau non traitée
169  791  210240 210867   Liquide  Eau non traitée
170  947  210241 211011   Liquide  Eau non traitée
171  438  210244 210861   Liquide  Eau non traitée
172  454  210245 210873   Liquide  Eau non traitée
173  41  210247 210036   Liquide  Eau non traitée
174  41  210247 210037   Liquide  Eau non traitée
175  225  210248 210036   Liquide  Eau non traitée
176  225  210248 210037   Liquide  Eau non traitée
177  324  210249 210814   Liquide  Eau non traitée
178  167  210250 211125   Liquide  Eau non traitée
179  167  210250 211126   Liquide  Eau non traitée
180  776  210250 211127   Liquide  Eau non traitée
181  776  210250 211128   Liquide  Eau non traitée
182  310  210251 211131   Liquide  Eau non traitée
183  310  210251 211132   Liquide  Eau non traitée
184  1368  210251 211133   Liquide  Eau non traitée
185  1368  210251 211134   Liquide  Eau non traitée
186  326  210285 210816   Liquide  Eau non traitée 36 
187  29  210285 210817   Liquide  Eau non traitée
188  326  210285 210887   Liquide  Eau non traitée 36 
189  48  210285 210890   Liquide  Eau non traitée
190  41  210285 211151   Liquide  Eau non traitée
191  3512  210307 211157   Liquide  Eau non traitée
192  3512  210307 211158   Liquide  Eau non traitée
193  187  210307 211160   Liquide  Eau non traitée
194  236  210377 210005   Liquide  Eau non traitée
195  879  210377 210223   Liquide  Eau non traitée
196  352  210377 210224   Liquide  Eau non traitée
197  588  210378 210231   Liquide  Eau non traitée 72 
198  588  210378 210232   Liquide  Eau non traitée 72 
199  5520  210380 210226   Liquide  Eau non traitée
200  60  210401 210264   Liquide  Eau non traitée
201  31  210402 210275   Liquide  Eau non traitée
202  33  310004 310022   Liquide  Eau non traitée
Date de modification