Métadonnées de Laboratoire
Aucun laboratoire n’a était nécessaire
Description de laboratoire
Description pas disponible
Forfaits analytiques associés
| Index | ID du forfait | Nom du forfait | N |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Forfait vide | 0 |
| 2 | 156 | Réconciliation des comptages de grains de minéraux indicateurs prélevés, sondés et confirmés (ODM) | 18 |
| 3 | 170 | Réconciliation des comptages de grains de minéraux indicateurs prélevés, sondés et confirmés (Morrison/GSC, 1995) | 24 |
| 4 | 171 | Réconciliation des comptages de grains de minéraux indicateurs prélevés, sondés et confirmés (Morrison/CGC, 1996) | 18 |
| 5 | 248 | NTGO KIDD rédfinition des minéraux | 12 |
- Date de modification