Métadonnées de faisceau analytique
1983
RNG-0074-1982-ON-LW-1
Type: données de laboratoire
Téléchargement de faisceau
Télécharger les données analytiques de ce faisceau dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:
Description de faisceau
…
Classification des échantillons (analytique)
Index | Nombre d’échantillons | Levé | Type d’échantillons | Matériel lab prép | Échantillon témoin | Source inconnue | Nombre de duplicatas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Étalon de référence | Non spécifié | Yes | No | 0 | |
2 | 1200 | Levé PRNG d'eaux lacustres, 31C (partie de N), 31F du SNRC, sud de l’Ontario, 1982. ( détails) | Liquide | Eau non traitée | No | No | 0 |
Description du paquet analytique
Laboratoire: CGC: Commission géologique du Canada, Ottawa
Nom: CGC (eau de surface du PRNG) AAS (7)), U, C-org, Cl, Br, NO3, SO4, PO4, F, pH, alk ( détails)
…
Suites analytiques
Index | Nom |
---|---|
1 | CGC (eau de surface) AAS (Zn, Mn, Fe, Ca, Mg, Na, K; air- acétylène), réserve de césium |
2 | CGC (eau de surface) chromatographie ionique/ conductométrique (Cl, Br, NO3, SO4, PO4) |
3 | CGC (eau de surface) Barnstead Analyser (C-org, dl=0.2 ppm) |
4 | CGC (eau de surface) fluorimétrie avec un laser (U) (RNG, ON, 1982) |
5 | CGC (eau de surface) ISE (F) (RNG, ON, 1982) |
6 | CGC (eau de surface) pH (RNG, ON, 1982) |
7 | GCS (eau de surface) alcalinité (RNG, ON, 1982) |
Méthodes analytiques
Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zn | 1 | 1 | 0 | Zn | ppb | 5 |
2 | Mn | 1 | 2 | 0 | Mn | ppb | 10 |
3 | Fe | 1 | 3 | 0 | Fe | ppb | 20 |
4 | Na | 1 | 4 | 0 | Na | ppm | 0.2 |
5 | K | 1 | 5 | 0 | Pb | ppm | 0.2 |
6 | Ca | 1 | 6 | 0 | Ca | ppm | 0.2 |
7 | Mg | 1 | 7 | 0 | Mg | ppm | 0.2 |
8 | Cl | 2 | 1 | 0 | Cl | ppm | 0.05 |
9 | Br | 2 | 2 | 0 | Br | ppm | 0.2 |
10 | NO3 | 2 | 3 | 0 | NO3 | ppm | 0.2 |
11 | SO4 | 2 | 4 | 0 | SO4 | ppm | 0.2 |
12 | PO4 | 2 | 5 | 0 | PO4 | ppm | 0.2 |
13 | C_org | 3 | 1 | 0 | C | ppm | 0.2 |
14 | U_LIF | 4 | 1 | 0 | U | ppb | 0.02 |
15 | F | 5 | 1 | 0 | F | ppb | 40 |
16 | pH | 6 | 1 | 0 | pH | unités de pH | |
17 | Alk | 7 | 1 | 0 | CaCO3 | ppm | 0.2 |
- Date de modification