Control Reference Metadata
9Z-(87,88,89)
Control Reference Description
…
Number of analyses: 880
Associated Analytical Packages:
| Index | Package Name | Number of Analyses | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Bondar Clegg / Becquerel (NGR lake sediment) INAA-flux 5.3x10**11 (Au + Wt) | 19 | Download |
| 2 | Bondar Clegg (NGR lake sediment) 33 element +Au + Wt | 16 | Download |
| 3 | Bondar Clegg (NGR stream sediment) AAS (8+6), Ba (HClO4 only), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U(10**12) | 97 | Download |
| 4 | Chemex (NGR lake or stream sediment) fire assay (Au) and weight | 235 | Download |
| 5 | Bondar Clegg (NGR stream sediment) AAS (8+6), DCP (Ba), CV (Hg), COL (W), LOI at 500°C, F, U | 28 | Download |
| 6 | Bondar Clegg (NGR stream sediment) AAS (8+6), DCP (Ba), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U | 61 | Download |
| 7 | Bondar Clegg / Becquerel (NGR lake sediment) INAA-flux 5.3x10**11 (33 elements, Au + Wt) | 8 | Download |
| 8 | Bondar Clegg / Becquerel (NGR lake or stream sediment) INAA-flux 1x10**11 (33 elements, Au + Wt) | 171 | Download |
| 9 | Bondar Clegg / Becquerel (NGR lake or stream sediment) INAA-flux 1x10**11 (Au + Wt) | 14 | Download |
| 10 | Bondar Clegg (NGR stream sediment) AAS (8+6), CV (Hg), LOI, F, U | 30 | Download |
| 11 | Bondar Clegg / Becquerel (NGR lake sediment) INAA-flux 1x10**11, counting 15 min (33 elements, Au + Wt) | 13 | Download |
| 12 | ActLabs (NGR stream sediment) INAA (34 elements, Au + Wt) | 73 | Download |
| 13 | ActLabs (NGR stream sediment) INAA (Au + Wt) | 3 | Download |
| 14 | Bondar Clegg (NGR stream sediment, YT, 1990) AAS (8+4), CV (Hg), LOI, F | 36 | Download |
| 15 | Becquerel (NGR lake or stream sediment) INAA (33 elements, Au + Wt) | 38 | Download |
| 16 | Cantech (NGR stream sediment) AAS (8+Cd,Mo,V,Sn), CV (Hg), LOI, F, Bi, Se | 7 | Download |
| 17 | Bondar Clegg (NGR stream sediment, NU, 1995) AAS (8+4), CV (Hg), LOI, F | 11 | Download |
| 18 | Cantech (NGR stream sediment) AAS (8 + Cd, Mo (dl=2 ppm), V, Sn), CV (Hg), LOI, F | 20 | Download |
Associated Analytical Sample Bundles:
| Package Index | Bundle Order | Bundle Name | Number of Analyses | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NGR-0123-1977-NL-LS-2 | 12 | 1988 |
| 1 | 2 | NGR-0152-1982-NL-LS-2 | 7 | 1988 |
| 2 | 1 | NGR-0123-1977-NL-LS-1 | 16 | 1988 |
| 3 | 1 | NGR-0124-1987-NL-SS-1 | 4 | 1988 |
| 3 | 2 | NGR-0125-1987-NB-SS-1 | 26 | 1988 |
| 3 | 3 | NGR-0132-1987-YT-SS-1 | 18 | 1988 |
| 3 | 4 | NGR-0133-1987-YT-SS-1 | 20 | 1988 |
| 3 | 5 | NGR-0134-1987-YT-SS-1 | 29 | 1988 |
| 4 | 1 | NGR-0124-1987-NL-SS-2 | 4 | 1988 |
| 4 | 2 | NGR-0124-1987-NL-SS-3 | 2 | 1988 |
| 4 | 3 | NGR-0125-1987-NB-SS-2 | 26 | 1988 |
| 4 | 4 | NGR-0125-1987-NB-SS-3 | 7 | 1988 |
| 4 | 5 | NGR-0132-1987-YT-SS-2 | 18 | 1988 |
| 4 | 6 | NGR-0132-1987-YT-SS-3 | 3 | 1988 |
| 4 | 7 | NGR-0133-1987-YT-SS-2 | 20 | 1988 |
| 4 | 8 | NGR-0133-1987-YT-SS-3 | 5 | 1988 |
| 4 | 9 | NGR-0134-1987-YT-SS-2 | 29 | 1988 |
| 4 | 10 | NGR-0134-1987-YT-SS-3 | 4 | 1988 |
| 4 | 11 | NGR-0137-1988-NB-SS-2 | 28 | 1989 |
| 4 | 12 | NGR-0137-1988-NB-SS-3 | 5 | 1989 |
| 4 | 13 | NGR-0144-1988-MB-SS-2 | 20 | 1989 |
| 4 | 14 | NGR-0144-1988-MB-SS-3 | 7 | 1989 |
| 4 | 15 | NGR-0145-1988-YT-SS-2 | 28 | 1989 |
| 4 | 16 | NGR-0145-1988-YT-SS-3 | 11 | 1989 |
| 4 | 17 | NGR-0146-1988-YT-SS-2 | 13 | 1988 |
| 4 | 18 | NGR-0146-1988-YT-SS-3 | 5 | 1988 |
| 5 | 1 | NGR-0137-1988-NB-SS-1 | 28 | 1989 |
| 6 | 1 | NGR-0144-1988-YT-SS-1 | 20 | 1989 |
| 6 | 2 | NGR-0145-1988-YT-SS-1 | 28 | 1989 |
| 6 | 3 | NGR-0146-1988-YT-SS-1 | 13 | 1988 |
| 7 | 1 | NGR-0152-1982-NL-LS-1 | 8 | 1988 |
| 8 | 1 | NGR-0153-1989-YT-SS-1 | 15 | 1990 |
| 8 | 2 | NGR-0154-1989-YT-SS-1 | 9 | 1990 |
| 8 | 3 | NGR-0155-1976-YT-SS-1 | 12 | 1990 |
| 8 | 4 | NGR-0156-1977-YT-SS-1 | 28 | 1990 |
| 8 | 5 | NGR-0157-1976-YT-SS-1 | 15 | 1990 |
| 8 | 6 | NGR-0158-1977-YT-SS-1 | 6 | 1990 |
| 8 | 7 | NGR-0160-1989-ON-SS-1 | 6 | 1990 |
| 8 | 8 | NGR-0162-1979-ON-LS-1 | 20 | 1990 |
| 8 | 9 | NGR-0163-1979-ON-LS-1 | 12 | 1990 |
| 8 | 10 | NGR-0165-1978-ON-LS-1 | 14 | 1991 |
| 8 | 11 | NGR-0166-1978-ON-LS-1 | 34 | 1991 |
| 9 | 1 | NGR-0153-1989-YT-SS-2 | 8 | 1990 |
| 9 | 2 | NGR-0154-1989-YT-SS-2 | 5 | 1990 |
| 9 | 3 | NGR-0160-1989-ON-SS-2 | 1 | 1990 |
| 10 | 1 | NGR-0153-1989-YT-SS-3 | 15 | 1990 |
| 10 | 2 | NGR-0154-1989-YT-SS-3 | 9 | 1990 |
| 10 | 3 | NGR-0160-1989-ON-SS-3 | 6 | 1990 |
| 11 | 1 | NGR-0164-1977-ON-LS-1 | 13 | 1991 |
| 12 | 1 | NGR-0167-1990-YT-SS-1 | 17 | 1991 |
| 12 | 2 | NGR-0168-1990-YT-SS-1 | 19 | 1991 |
| 12 | 3 | NGR-0169-1976-YT-SS-1 | 9 | 1990 |
| 12 | 4 | NGR-0170-1977-YT-SS-1 | 28 | 1990 |
| 13 | 1 | NGR-0167-1990-YT-SS-2 | 1 | 1991 |
| 13 | 2 | NGR-0168-1990-YT-SS-2 | 2 | 1991 |
| 14 | 1 | NGR-0167-1990-YT-SS-3 | 17 | 1991 |
| 14 | 2 | NGR-0168-1990-YT-SS-3 | 19 | 1991 |
| 15 | 1 | NGR-xxxx-1995-YT-SS-1 | 7 | 1996 |
| 15 | 2 | NGR-0205-1995-NU-SS-1 | 11 | 1996 |
| 15 | 3 | NGR-0221-1994-NT-SS-1 | 20 | 1995 |
| 16 | 1 | NGR-xxxx-1995-YT-SS-2 | 7 | 1996 |
| 17 | 1 | NGR-0205-1995-NU-SS-2 | 11 | 1996 |
| 18 | 1 | NGR-0221-1994-NT-SS-2 | 20 | 1995 |
- Date modified: