Survey Metadata
Surface water, Stream sediment
Yukon
1976
Detailed stream sediment and water sampling, NTS 106D, E, 116A, B, G, central Yukon, 1976.
Location map
(requires an Internet connection)
Analytical Sample Bundles (data)
| Bundle Index | Year | # Analysed | Analytical Sample Bundle | Spreadsheet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N
|
H
|
T
|
||||
| 1 PkgID=268 | 1977 | 236 | Yukon stream water analyses, 1976 ( BdlKey=210005 more ) |
|
|
|
| 2 PkgID=142 | 1977 | 932 | NGR-0025-1976-YT-SS-1 ( BdlKey=210221 more ) |
|
|
|
| 3 PkgID=135 | 1977 | 932 | NGR-0025-1976-YT-SS-2 ( BdlKey=210222 more ) |
|
|
|
| 4 PkgID=143 | 1977 | 879 | NGR-0025-1976-YT-SW-1 ( BdlKey=210223 more ) |
|
|
|
| 5 PkgID=144 | 1977 | 352 | NGR-0025-1976-YT-SW-2 ( BdlKey=210224 more ) |
|
|
|
| 6 PkgID=444 | 1990 | 2 | NGR-0169-1976-YT-SS-1 ( BdlKey=210798 more ) |
|
|
|
Analysed Quantities (data)
- Date modified: