Métadonnées de levé
PRNG lac
Ontario
1987
Levé PRNG de sédiments et d’eaux lacustres, 52B/10, 52B/11, 52B/14, 52B/15 du SNRC, secteur de Crooked Pine Lake, nord-ouest de l’Ontario, 1987.
Location map
(requires an Internet connection)
Faisceaux analytiques (données)
Indice de faisceau | Année | # Analysé | Faisceau analytique | Faisceau | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N
|
D
|
T
|
||||
1 PkgID=434 | 1990 | 109 | RNG-0150-1987-ON-LS-1 ( BdlKey=210750 détails ) | |||
2 PkgID=438 | 1990 | 34 | RNG-0150-1987-ON-LS-2 ( BdlKey=210751 détails ) | |||
3 PkgID=435 | 1990 | 109 | RNG-0150-1987-ON-LS-3 ( BdlKey=210752 détails ) | |||
4 PkgID=436 | 1990 | 109 | RNG-0150-1987-ON-LS-4 ( BdlKey=210753 détails ) | |||
5 PkgID=436 | 1990 | 34 | RNG-0150-1987-ON-LS-5 ( BdlKey=210754 détails ) | |||
6 PkgID=437 | 1990 | 97 | RNG-0150-1987-ON-LW-1 ( BdlKey=210755 détails ) |
Grandeurs analysées (données)
- Date de modification