Métadonnées de méthode analytique
PAF - LOI_500 - NONE
Attribut | Valeur | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grandeur: | Perte au feu | ||||
Unités: | pourcent | ||||
Description: | |||||
Limite de détermination: | 1 pourcent | ||||
Limite supérieure de détermination: | |||||
Précision analytique: |
|
||||
Groupe analytique: | LOI | NONE | LOI_500 |
Technique analytique:
Classification hiérarchique
Technique >> Gravimétrie >> Volatilisation >> LOI, 500°C
Sous-catégories
Aucun
Décomposition analytique:
Classification hiérarchique
Sous-catégories
Aucun
Suites analytiques associés
Index | ID de la suite | Nom de la suite |
---|---|---|
1 | 208 | Chemex (sédiments de lac et de ruisseau) LOI |
2 | 337 | CGC (sédiments de lac et de ruisseau) LOI à 500°C |
3 | 409 | Barringer (sédiment de lac et de ruisseau) LOI at 500°C |
4 | 466 | Bondar-Clegg (sédiment de lac et de ruisseau) LOI500 |
5 | 499 | Cantech (sédiment de lac et de ruisseau) LOI à 500°C |
6 | 512 | ACME (sédiment de ruisseau) LOI à 500°C |
- Date de modification