Métadonnées de faisceau analytique
1990
RNG-0150-1987-ON-LS-3
Type: données de laboratoire
Téléchargement de faisceau
Télécharger les données analytiques de ce faisceau dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:
Description de faisceau
…
Classification des échantillons (analytique)
Index | Nombre d’échantillons | Levé | Type d’échantillons | Matériel lab prép | Échantillon témoin | Source inconnue | Nombre de duplicatas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Étalon de référence | Non spécifié | Yes | No | 0 | |
2 | 109 | Levé PRNG de sédiments et d’eaux lacustres, 52B/10, 52B/11, 52B/14, 52B/15 du SNRC, secteur de Crooked Pine Lake, nord-ouest de l’Ontario, 1987. ( détails) | Échantillon grappillage de sédiment de lac du PNRG | <177 micron (RNG) | No | No | 12 |
Description du paquet analytique
Laboratoire: Bondar Clegg and Company Limited
Nom: Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+7), CV (Hg), LOI, W, F, ( détails)
…
Suites analytiques
Index | Nom |
---|---|
1 | Bondar Clegg (sédiment de lac) AAS (8 + Cd; air-acétylène) 6 ml décomposition: 4HNO3 1HCl (dl supér de Mn = 20,000 ppm) |
2 | Bondar Clegg (sédiment de lac) AAS (As; évolution de l’hydrure) 6ml décomposition: 4 HNO3 1 HCl |
3 | Bondar Clegg (sédiment de lac) Mo + V (2.5 ml concentration) |
4 | Bondar Clegg (sédiment de lac et de ruisseau) CVAAS (Hg) |
5 | Bondar-Clegg (sédiment de lac et de ruisseau) LOI500 |
6 | Bondar Clegg (sédiment de lac et de ruisseau) AAS (Sb; évolution de l’hydrure) –concentration de 3 ml |
7 | Bondar Clegg (sédiment de lac et de ruisseau) COL(W) |
8 | Bondar-Clegg Fluor ISE |
9 | Bondar Clegg (sédiment de lac) Mg-T |
10 | Bondar Clegg (sédiment de lac) Cr-T |
Méthodes analytiques
Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zn_AAS | 1 | 1 | 0 | Zn | ppm | 2 |
2 | Cu_AAS | 1 | 2 | 0 | Cu | ppm | 2 |
3 | Pb_AAS | 1 | 3 | 0 | Pb | ppm | 2 |
4 | Ni_AAS | 1 | 4 | 0 | Ni | ppm | 2 |
5 | Co_AAS | 1 | 5 | 0 | Co | ppm | 2 |
6 | Ag_AAS | 1 | 6 | 0 | Ag | ppm | 0.2 |
7 | Mn_AAS | 1 | 7 | 0 | Mn | ppm | 5 |
8 | Fe_AAS | 1 | 8 | 0 | Fe | pourcent | 0.02 |
9 | Cd_AAS | 1 | 9 | 0 | Cd | ppm | 0.2 |
10 | As_AAS | 2 | 1 | 0 | As | ppm | 1 |
11 | Mo_AAS | 3 | 1 | 0 | Mo | ppm | 2 |
12 | V_AAS | 3 | 2 | 0 | V | ppm | 5 |
13 | Hg_CVAAS | 4 | 1 | 0 | Hg | ppb | 10 |
14 | LOI_500 | 5 | 1 | 0 | LOI | pourcent | 1 |
15 | Sb_AAS | 6 | 1 | 0 | Sb | ppm | 0.2 |
16 | W_Col | 7 | 1 | 0 | W | ppm | 2 |
17 | F_ISE | 8 | 1 | 0 | F | ppm | 20 |
18 | Mg_AAS | 9 | 1 | 0 | Mg | ppm | 1 |
19 | Cr_AAS | 10 | 1 | 0 | Ho | ppm | 1 |
- Date de modification