Survey Metadata
NGR lake
Ontario
1987
NGR lake sediment and water; NTS 42D/9, 42D/16, Marathon area, northwestern Ontario, 1987
Location map
(requires an Internet connection)
Analytical Sample Bundles (data)
| Bundle Index | Year | # Analysed | Analytical Sample Bundle | Spreadsheet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N
|
H
|
T
|
||||
| 1 PkgID=434 | 1990 | 82 | NGR-0147-1987-ON-LS-1 ( BdlKey=210732 more ) |
|
|
|
| 2 PkgID=438 | 1990 | 23 | NGR-0147-1987-ON-LS-2 ( BdlKey=210733 more ) |
|
|
|
| 3 PkgID=435 | 1990 | 82 | NGR-0147-1987-ON-LS-3 ( BdlKey=210734 more ) |
|
|
|
| 4 PkgID=436 | 1990 | 82 | NGR-0147-1987-ON-LS-4 ( BdlKey=210735 more ) |
|
|
|
| 5 PkgID=436 | 1990 | 23 | NGR-0147-1987-ON-LS-5 ( BdlKey=210736 more ) |
|
|
|
| 6 PkgID=437 | 1990 | 77 | NGR-0147-1987-ON-LW-1 ( BdlKey=210737 more ) |
|
|
|
Analysed Quantities (data)
- Date modified: