Survey Metadata
NGR stream
Yukon
1976
NGR stream sediment and water survey, NTS 106D, E, L, 116/A, B, G, H, I, central Yukon, 1976
Location map
(requires an Internet connection)
Analytical Sample Bundles (data)
| Bundle Index | Year | # Analysed | Analytical Sample Bundle | Spreadsheet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N
|
H
|
T
|
||||
| 1 PkgID=268 | 1977 | 25 | Yukon stream water analyses, 1976 ( BdlKey=210005 more ) |
|
|
|
| 2 PkgID=142 | 1977 | 2372 | NGR-0025-1976-YT-SS-1 ( BdlKey=210221 more ) |
|
|
|
| 3 PkgID=135 | 1977 | 2372 | NGR-0025-1976-YT-SS-2 ( BdlKey=210222 more ) |
|
|
|
| 4 PkgID=143 | 1977 | 2247 | NGR-0025-1976-YT-SW-1 ( BdlKey=210223 more ) |
|
|
|
| 5 PkgID=144 | 1977 | 1566 | NGR-0025-1976-YT-SW-2 ( BdlKey=210224 more ) |
|
|
|
| 6 PkgID=434 | 1990 | 665 | NGR-0155-1976-YT-SS-1 ( BdlKey=210768 more ) |
|
|
|
| 7 PkgID=438 | 1990 | 31 | NGR-0155-1976-YT-SS-2 ( BdlKey=210769 more ) |
|
|
|
| 8 PkgID=434 | 1990 | 727 | NGR-0157-1976-YT-SS-1 ( BdlKey=210772 more ) |
|
|
|
| 9 PkgID=438 | 1990 | 18 | NGR-0157-1976-YT-SS-2 ( BdlKey=210773 more ) |
|
|
|
| 10 PkgID=444 | 1990 | 455 | NGR-0169-1976-YT-SS-1 ( BdlKey=210798 more ) |
|
|
|
Analysed Quantities (data)
- Date modified: