Analytical Suite Metadata

ACME (stream sediment) ICP-MS / ICP-ES (36 elements + Au; B dl=1  ppm, Ga dl=0.2ppm, S dl=0.01 %; W dl=0.2 ppm)



General Methodology:

Instrument: unstated

Sample material: solid

Sample weight: 1000 milligrams


Analytical Technique:

Hierarchical classification

Technique >> Other >> ICP-MS/ICP-ES

Children

None


Analytical Decomposition:

Hierarchical classification

Decomposition >> Aqueous dissolution >> Acid >> Moderate Acid >> Aqua Regia (s.l.) >> Aqua Regia (Acme/BVM) >> Aqua Regia (Acme[1])

Children

None


Analytical Methods:

Index Method Order Method ID Quantity Detection Limit
1  2289     Al_ICPMS_ES   0.01
2  2311     Sb_ICPMS_ES   0.02
3  2290     As_ICPMS_ES   0.1
4  2291     Ba_ICPMS_ES   0.5
5  2292     Bi_ICPMS_ES   0.02
6  2476     B_ICPMS_ES   1
7  2293     Cd_ICPMS_ES   0.01
8  2294     Ca_ICPMS_ES   0.01
9  2296     Cr_ICPMS_ES   0.5
10  10  2295     Co_ICPMS_ES   0.1
11  11  2297     Cu_ICPMS_ES   0.01
12  12  2473     Ga_ICPMS_ES   0.2
13  13  2472     Au_ICPMS_ES   0.2
14  14  2298     Fe_ICPMS_ES   0.01
15  15  2302     La_ICPMS_ES   0.5
16  16  2309     Pb_ICPMS_ES   0.01
17  17  2303     Mg_ICPMS_ES   0.01
18  18  2304     Mn_ICPMS_ES   1
19  19  2300     Hg_ICPMS_ES   5
20  20  2305     Mo_ICPMS_ES   0.01
21  21  2307     Ni_ICPMS_ES   0.1
22  22  2308     P_ICPMS_ES   0.001
23  23  2301     K_ICPMS_ES   0.01
24  24  2312     Sc_ICPMS_ES   0.1
25  25  2313     Se_ICPMS_ES   0.1
26  26  2288     Ag_ICPMS_ES   2
27  27  2306     Na_ICPMS_ES   0.001
28  28  2314     Sr_ICPMS_ES   0.5
29  29  2310     S_ICPMS_ES   0.01
30  30  2315     Te_ICPMS_ES   0.02
31  31  2316     Th_ICPMS_ES   0.1
32  32  2317     Ti_ICPMS_ES   0.001
33  33  2318     Tl_ICPMS_ES   0.02
34  34  2319     U_ICPMS_ES   0.1
35  35  2320     V_ICPMS_ES   2
36  36  2321     W_ICPMS_ES   0.2
37  37  2322     Zn_ICPMS_ES   0.1

Associated Analytical Packages:

Index Package ID Package Name
1  493     Acme (NGR stream sediment) ICP-MS / ICP-ES (36 elements + Au, Ga, d.l.=0.2; S, d.l.=0.01;W, d.l.=0.2 ppm)
Date modified: