Métadonnées de Laboratoire
CGC: Laboratoire de microsonde, Commission géologique du Canada, Ottawa
Description de laboratoire
Description pas disponible
Forfaits analytiques associés
| Index | ID du forfait | Nom du forfait | N |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (#1) | 18 |
| 2 | 168 | CGC microsonde électronique (14 oxydes) (SPINELLE + GRENAT) | 15 |
| 3 | 174 | CGC microsonde électronique (10 oxydes) (GRENAT) | 11 |
| 4 | 183 | CGC microsonde électronique (12 ou 15 oxydes) | 18 |
| 5 | 184 | CGC microsonde électronique (15 oxydes, y compris SO3) | 16 |
| 6 | 204 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (DIAMANT, SPINELLES) | 17 |
| 7 | 215 | CGC microsonde électronique (15 oxydes) (DIAMANT, OXYDE) | 15 |
| 8 | 231 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (#2) | 18 |
| 9 | 234 | CGC laboratoire de la microsonde électronique (13 oxydes) | 13 |
| 10 | 235 | CGC / Museé Canadien de la nature- laboratoires de microsonde électronique | 18 |
| 11 | 241 | CGC microsonde électronique (10 oxydes) (DIAMANT, PYROXÈNE) | 11 |
| 12 | 243 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (#3) | 18 |
| 13 | 249 | CGC microsonde électronique (13 oxydes) “SPINELLE” | 14 |
| 14 | 250 | CGC microsonde électronique (11 oxydes) “SILPYROX” | 12 |
| 15 | 251 | CGC microsonde électronique (10 oxydes) “GRENAT” | 11 |
| 16 | 291 | CGC microsonde électronique (15 oxydes) | 16 |
- Date de modification