| Index | Nom de la groupe | Décomposition | Technique |
|---|---|---|---|
| 1 | SO3 | NONE | ELECTR PRB | Aucun | Microsonde électronique |
Mots-clés
SO3
Définition de mot-cléf
SO3
Catégorie: Quantités analysées
Subcatégorie: Oxyde
Les mots clés correspondant aux grandeurs analysées. Les types de grandeurs analysées ont été regroupés en onze sous-catégories différentes.Exemples : les mots-clés tels que « Au », « pH ».On les retrouve dans le tableau « Analytical_Quantities_SHARED » de la base de données. .On peut retrouver les sous- catégories dans le tableau « Analytical_Quantity_Types_SHARED » de la base de données.
| Index | ID de la suite | Nom de la suite |
|---|---|---|
| 1 | 18 | microsonde électronique de la CGC (17 oxydes) (#1) |
| 2 | 239 | CGC microsonde électronique (SILPYROX, SPINELLE, GRENAT) |
| 3 | 255 | CGC microsonde électronique (12 ou 15 oxydes) |
| 4 | 256 | CGC microsonde électronique (15 oxydes, y inclus SO3) |
| 5 | 274 | CGC microsonde électronique (DIAMANT, SPINELLES) |
| 6 | 302 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (#2) |
| 7 | 305 | CGC/Musée canadien de la nature – analyse par la microsonde électronique |
| 8 | 314 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (#3) |
| 9 | 550 | CGC microsonde électronique – routine “SPINEL” |
| Index | ID du forfait | Nom du forfait |
|---|---|---|
| 1 | 2 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (#1) |
| 2 | 168 | CGC microsonde électronique (14 oxydes) (SPINELLE + GRENAT) |
| 3 | 183 | CGC microsonde électronique (12 ou 15 oxydes) |
| 4 | 184 | CGC microsonde électronique (15 oxydes, y compris SO3) |
| 5 | 204 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (DIAMANT, SPINELLES) |
| 6 | 231 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (#2) |
| 7 | 235 | CGC / Museé Canadien de la nature- laboratoires de microsonde électronique |
| 8 | 243 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (#3) |
| 9 | 249 | CGC microsonde électronique (13 oxydes) “SPINELLE” |
- Date de modification