Mots-clés
NiO
Définition de mot-cléf
NiO
Catégorie: Quantités analysées
Subcatégorie: Oxyde
Les mots clés correspondant aux grandeurs analysées. Les types de grandeurs analysées ont été regroupés en onze sous-catégories différentes.Exemples : les mots-clés tels que « Au », « pH ».On les retrouve dans le tableau « Analytical_Quantities_SHARED » de la base de données. .On peut retrouver les sous- catégories dans le tableau « Analytical_Quantity_Types_SHARED » de la base de données.
ID | Units | Limite Det. | Technique | Décomposition |
---|---|---|---|---|
1 | pourcent | 0.001 | Microsonde électronique | Aucun |
2 | pourcent | 0.01 | Microsonde électronique | Aucun |
3 | pourcent | Microsonde électronique | Aucun | |
4 | pourcent | Microsonde électronique | Aucun | |
5 | pourcent | Microsonde électronique | Aucun | |
6 | pourcent | Microsonde électronique | Aucun | |
7 | pourcent | 0.001 | Microsonde électronique | Aucun |
8 | pourcent | 0.001 | Microsonde électronique | Aucun |
Index | ID de la suite | Nom de la suite |
---|---|---|
1 | 18 | microsonde électronique de la CGC (17 oxydes) (#1) |
2 | 164 | microsonde électronique de la CGO [#1] |
3 | 223 | Carleton University – microsonde électronique [#1] |
4 | 239 | CGC microsonde électronique (SILPYROX, SPINELLE, GRENAT) |
5 | 255 | CGC microsonde électronique (12 ou 15 oxydes) |
6 | 256 | CGC microsonde électronique (15 oxydes, y inclus SO3) |
7 | 274 | CGC microsonde électronique (DIAMANT, SPINELLES) |
8 | 286 | CGC microsonde électronique (DIAMANT, OXYDES) |
9 | 294 | Carleton University microsonde électronique [#2] |
10 | 297 | Ministère du Développement du Nord et des Mines, Laboratoires géoscientifiques- microsonde électronique. |
11 | 302 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (#2) |
12 | 304 | CGC microsonde électronique-analyses de diopside pauvre en Cr |
13 | 305 | CGC/Musée canadien de la nature – analyse par la microsonde électronique |
14 | 313 | CGO microsonde électronique [#2] |
15 | 314 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (#3) |
16 | 550 | CGC microsonde électronique – routine “SPINEL” |
17 | 551 | CGC microsonde électronique – routine “SILPYROX” |
18 | 608 | CGC microsonde électronique (15 oxydes) |
19 | 765 | … |
Index | ID du forfait | Nom du forfait |
---|---|---|
1 | 2 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (#1) |
2 | 131 | CGO microsonde [PAS UTILISÉ] |
3 | 160 | Carleton University – microsonde électronique |
4 | 168 | CGC microsonde électronique (14 oxydes) (SPINELLE + GRENAT) |
5 | 183 | CGC microsonde électronique (12 ou 15 oxydes) |
6 | 184 | CGC microsonde électronique (15 oxydes, y compris SO3) |
7 | 204 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (DIAMANT, SPINELLES) |
8 | 215 | CGC microsonde électronique (15 oxydes) (DIAMANT, OXYDE) |
9 | 223 | Carleton University microsonde électronique des grenats de groupe I et groupe II |
10 | 226 | CGO microsonde électronique |
11 | 231 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (#2) |
12 | 234 | CGC laboratoire de la microsonde électronique (13 oxydes) |
13 | 235 | CGC / Museé Canadien de la nature- laboratoires de microsonde électronique |
14 | 242 | CGO laboratoire de microsonde électronique |
15 | 243 | CGC microsonde électronique (17 oxydes) (#3) |
16 | 249 | CGC microsonde électronique (13 oxydes) “SPINELLE” |
17 | 250 | CGC microsonde électronique (11 oxydes) “SILPYROX” |
18 | 291 | CGC microsonde électronique (15 oxydes) |
19 | 505 | OGS microprobe |
- Date de modification