Analytical Sample Bundle Metadata

2003

NGR-0238-2002-BC-SS-2

Type: lab data



Bundle Description

…

Analytical Package Description

Laboratory: Acme Analytical Laboratories Limited, Vancouver

Name: Acme (NGR stream sediment) ICP-MS / ICP-ES (36 elements + Au, Ga, d.l.=0.2; S, d.l.=0.01;W, d.l.=0.2 ppm) ( more)

…

Analytical Suites:

Index Name
1  ACME (stream sediment) ICP-MS / ICP-ES (36 elements + Au; B dl=1  ppm, Ga dl=0.2ppm, S dl=0.01 %; W dl=0.2 ppm)
2  Acme LOI (d.l. = 0.2 %)
3  Acme F

Analytical Methods:

Index Column Name Suite Order Method Order Suite Repeat Quantity Units Determination Limit
1  Al_ICPMS_ES  1  1  0    Al   percent 0.01  
2  Sb_ICPMS_ES  1  2  0    Sb   ppm 0.02  
3  As_ICPMS_ES  1  3  0    As   ppm 0.1  
4  Ba_ICPMS_ES  1  4  0    Ba   ppm 0.5  
5  Bi_ICPMS_ES  1  5  0    Bi   ppm 0.02  
6  B_ICPMS_ES  1  6  0    B   ppm 1  
7  Cd_ICPMS_ES  1  7  0    Cd   ppm 0.01  
8  Ca_ICPMS_ES  1  8  0    Ca   percent 0.01  
9  Cr_ICPMS_ES  1  9  0    Cr   ppm 0.5  
10  Co_ICPMS_ES  1  10  0    Co   ppm 0.1  
11  Cu_ICPMS_ES  1  11  0    Cu   ppm 0.01  
12  Ga_ICPMS_ES  1  12  0    Ga   ppm 0.2  
13  Au_ICPMS_ES  1  13  0    Au   ppb 0.2  
14  Fe_ICPMS_ES  1  14  0    Fe   percent 0.01  
15  La_ICPMS_ES  1  15  0    La   ppm 0.5  
16  Pb_ICPMS_ES  1  16  0    Pb   ppm 0.01  
17  Mg_ICPMS_ES  1  17  0    Mg   percent 0.01  
18  Mn_ICPMS_ES  1  18  0    Mn   ppm 1  
19  Hg_ICPMS_ES  1  19  0    Hg   ppb 5  
20  Mo_ICPMS_ES  1  20  0    Mo   ppm 0.01  
21  Ni_ICPMS_ES  1  21  0    Ni   ppm 0.1  
22  P_ICPMS_ES  1  22  0    P   percent 0.001  
23  K_ICPMS_ES  1  23  0    K   percent 0.01  
24  Sc_ICPMS_ES  1  24  0    Sc   ppm 0.1  
25  Se_ICPMS_ES  1  25  0    Se   ppm 0.1  
26  Ag_ICPMS_ES  1  26  0    Ag   ppb 2  
27  Na_ICPMS_ES  1  27  0    Na   percent 0.001  
28  Sr_ICPMS_ES  1  28  0    Sr   ppm 0.5  
29  S_ICPMS_ES  1  29  0    S   percent 0.01  
30  Te_ICPMS_ES  1  30  0    Te   ppm 0.02  
31  Th_ICPMS_ES  1  31  0    Th   ppm 0.1  
32  Ti_ICPMS_ES  1  32  0    Ti   percent 0.001  
33  Tl_ICPMS_ES  1  33  0    Tl   ppm 0.02  
34  U_ICPMS_ES  1  34  0    U   ppm 0.1  
35  V_ICPMS_ES  1  35  0    V   ppm 2  
36  W_ICPMS_ES  1  36  0    W   ppm 0.2  
37  Zn_ICPMS_ES  1  37  0    Zn   ppm 0.1  
38  LOI  2  1  0    LOI   percent 0.2  
39  F_ISE  3  1  0    F   ppm 10  
Date modified: